Procore Technologies Inc
WKN: A2P1MS / ISIN: US74275K1088
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:49 | 55,45 | 100.0 |
| 21:59:49 | 55,45 | 100.0 |
| 21:59:49 | 55,45 | 109.0 |
| 21:59:21 | 55,42 | 100.0 |
| 21:58:46 | 55,38 | 100.0 |
| 21:58:46 | 55,38 | 100.0 |
| 21:58:31 | 55,36 | 240.0 |
| 21:57:36 | 55,33 | 100.0 |
| 21:57:36 | 55,33 | 100.0 |
| 21:57:04 | 55,32 | 100.0 |
| 21:57:04 | 55,30 | 100.0 |
| 21:57:04 | 55,29 | 100.0 |
| 21:56:58 | 55,30 | 100.0 |
| 21:56:58 | 55,31 | 100.0 |
| 21:55:58 | 55,39 | 100.0 |
| 21:55:58 | 55,39 | 100.0 |
| 21:55:21 | 55,45 | 100.0 |
| 21:55:21 | 55,46 | 100.0 |
| 21:55:21 | 55,45 | 100.0 |
| 21:55:21 | 55,45 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:55:21 | 55,44 | 170.0 |
| 21:55:21 | 55,44 | 100.0 |
| 21:55:21 | 55,44 | 100.0 |
| 21:54:50 | 55,36 | 100.0 |
| 21:54:50 | 55,36 | 100.0 |
| 21:53:40 | 55,24 | 100.0 |
| 21:52:54 | 55,23 | 170.0 |
| 21:52:54 | 55,23 | 170.0 |
| 21:52:54 | 55,23 | 170.0 |
| 21:52:26 | 55,24 | 100.0 |
| 21:52:08 | 55,22 | 200.0 |
| 21:50:07 | 55,19 | 100.0 |
| 21:50:07 | 55,19 | 100.0 |
| 21:50:07 | 55,19 | 100.0 |
| 21:49:39 | 55,17 | 100.0 |
| 21:48:50 | 55,13 | 100.0 |
| 21:48:50 | 55,13 | 100.0 |
| 21:48:09 | 55,11 | 100.0 |
| 21:48:01 | 55,13 | 100.0 |
| 21:47:34 | 55,19 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:46:15 | 55,18 | 100.0 |
| 21:46:15 | 55,18 | 100.0 |
| 21:44:01 | 55,20 | 100.0 |
| 21:43:44 | 55,17 | 100.0 |
| 21:43:44 | 55,17 | 100.0 |
| 21:43:44 | 55,17 | 100.0 |
| 21:42:27 | 55,23 | 100.0 |
| 21:42:27 | 55,23 | 135.0 |
| 21:42:27 | 55,23 | 100.0 |
| 21:41:35 | 55,21 | 100.0 |
| 21:39:17 | 55,30 | 300.0 |
| 21:39:17 | 55,30 | 100.0 |
| 21:38:14 | 55,22 | 100.0 |
| 21:37:06 | 55,21 | 100.0 |
| 21:37:06 | 55,21 | 100.0 |
| 21:37:06 | 55,19 | 100.0 |
| 21:37:06 | 55,19 | 100.0 |
| 21:37:06 | 55,19 | 100.0 |
| 21:35:52 | 55,16 | 100.0 |
| 21:35:49 | 55,15 | 100.0 |
Seite:
1

