Procore Technologies Inc
WKN: A2P1MS / ISIN: US74275K1088
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 01:00:00 | 53,65 | 182900.0 |
| 00:30:00 | 53,65 | 182900.0 |
| 22:10:00 | 53,65 | 182900.0 |
| 22:00:02 | 53,65 | 182900.0 |
| 22:00:02 | 53,65 | 182900.0 |
| 21:59:25 | 53,66 | 100.0 |
| 21:59:16 | 53,67 | 100.0 |
| 21:59:16 | 53,67 | 100.0 |
| 21:59:16 | 53,67 | 100.0 |
| 21:59:16 | 53,67 | 100.0 |
| 21:59:16 | 53,67 | 300.0 |
| 21:59:16 | 53,67 | 100.0 |
| 21:59:16 | 53,67 | 100.0 |
| 21:59:16 | 53,67 | 100.0 |
| 21:59:12 | 53,65 | 100.0 |
| 21:59:12 | 53,65 | 100.0 |
| 21:59:12 | 53,65 | 100.0 |
| 21:59:12 | 53,65 | 100.0 |
| 21:59:07 | 53,68 | 199.0 |
| 21:58:07 | 53,66 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:58:07 | 53,66 | 100.0 |
| 21:58:07 | 53,67 | 100.0 |
| 21:58:07 | 53,67 | 100.0 |
| 21:58:07 | 53,68 | 200.0 |
| 21:58:07 | 53,68 | 100.0 |
| 21:58:07 | 53,68 | 100.0 |
| 21:58:07 | 53,68 | 100.0 |
| 21:58:07 | 53,68 | 200.0 |
| 21:58:07 | 53,68 | 100.0 |
| 21:58:07 | 53,69 | 280.0 |
| 21:58:07 | 53,69 | 100.0 |
| 21:58:07 | 53,69 | 100.0 |
| 21:58:07 | 53,69 | 100.0 |
| 21:58:07 | 53,69 | 100.0 |
| 21:58:04 | 53,70 | 100.0 |
| 21:58:04 | 53,70 | 100.0 |
| 21:57:39 | 53,65 | 157.0 |
| 21:57:39 | 53,65 | 187.0 |
| 21:57:29 | 53,63 | 100.0 |
| 21:56:55 | 53,56 | 200.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:56:55 | 53,56 | 100.0 |
| 21:56:55 | 53,56 | 100.0 |
| 21:56:55 | 53,56 | 189.0 |
| 21:56:55 | 53,55 | 314.0 |
| 21:56:42 | 53,55 | 359.0 |
| 21:56:42 | 53,56 | 100.0 |
| 21:56:42 | 53,56 | 100.0 |
| 21:56:42 | 53,56 | 100.0 |
| 21:56:42 | 53,56 | 100.0 |
| 21:56:42 | 53,55 | 100.0 |
| 21:55:45 | 53,57 | 100.0 |
| 21:55:45 | 53,56 | 100.0 |
| 21:54:29 | 53,48 | 100.0 |
| 21:54:29 | 53,48 | 100.0 |
| 21:54:07 | 53,51 | 100.0 |
| 21:54:07 | 53,51 | 100.0 |
| 21:54:07 | 53,50 | 100.0 |
| 21:54:07 | 53,48 | 100.0 |
| 21:53:14 | 53,52 | 100.0 |
| 21:52:39 | 53,56 | 100.0 |
Seite:
1

