Kurs (NYSE)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 0,8435 | 0,87 | 148 T $ | -3,05% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +15,83% | 23.679 |
| 4 Wochen | +5,44% | 38.046 |
| 1 Jahr | -43,01% | 418.024 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 0.8435 | 0.7305 |
| Akt. Jahr | 2.67 | 0.5706 |
| 52 Wochen | 6.35 | 0.5706 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
| Branche | Immobilien |
| Herkunft | USA |
| Website | https://investor.offerpad.com/overview/default.aspx |
| Aktienanzahl | 27,7 Mio. (Stand: 22.07.25) |
| Marktkap. | 23,4 Mio. $ |
