Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (1430372 Ergebnisse gefunden) Es.
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 21:17 | PayPal Aktienanalyse: Neue Impulse erwartet - Nahost als Katalysator | |
| Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) PayPal im Spannungsfeld: Cantor Fitzgerald hebt Kursziel auf 54 USD - doch bleibt vorsichtig Die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) steht erneut im Fokus einer frischen Aktienanalyse von Cantor Fitzgerald. [...] | ||
| 21:10 | EQS-News: DeFi Technologies gibt bekannt, dass QCAD von Stablecorp, einem Unternehmen aus seinem Venture-Portfolio, nun auf Kraken gehandelt werden kann (deutsch) | |
| DeFi Technologies gibt bekannt, dass QCAD von Stablecorp, einem Unternehmen aus seinem Venture-Portfolio, nun auf Kraken gehandelt werden kann ^ EQS-News: DeFi Technologies Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous DeFi Technologies gibt bekannt, dass QCAD von Stablecorp, einem Unternehmen aus seinem Venture-Portfolio, nun auf Kraken gehandelt werden kann 22.04.2026 / 21:10 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. [...] | ||
| 20:55 | SMI: Ölpreis treibt Verluste | |
| Der Schweizer Aktienmarkt hat den Mittwoch mit spürbaren Einbußen beendet. Was als freundlicher Handelstag begann, kippte am frühen Nachmittag ins Minus — ausgelöst vor allem durch einen erneuten Anstieg der Ölpreise, nachdem der Brent-Preis die Marke von 100 Dollar je Fass überschritt. [...] | ||
| 20:51 | Linke kritisiert geplante Diätenerhöhung als "dreist" | |
| BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Linken-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag haben die im Sommer anstehende automatische Diätenerhöhung für Bundestagsabgeordnete scharf kritisiert."Jeden Tag erzählt diese Regierung den Menschen im Land, dass das Geld knapp sei", heißt es in einem Statement von Heidi Reichinnek und Sören Pellmann, über das der "Spiegel" berichtet. [...] | ||
| 20:41 | WDH/Wadephul: Gespräche mit Pahlavi nicht Aufgabe der Regierung | |
| (In einer früheren Version des Artikels wurde im 2. Absatz, 3. Satz, der Name Pahlavi falsch geschrieben.) DUBLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat sich zurückhaltend zum Besuch von Schah-Sohn Reza Pahlavi in Berlin geäußert. Pahlavi komme "als Privatperson nach Deutschland und führt, wenn ich das richtig sehe, im politischen Raum auch Diskussionen", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seiner irischen Kollegin Helen McEntee in der Hauptstadt Dublin. [...] | ||
| 20:37 | Bitcoin: 11-Wochen-Hoch erreicht | |
| Der Bitcoin-Kurs hat heute einen weiteren Schritt nach oben gemacht. Auf der Handelsplattform Bitstamp kletterte der Preis zeitweise auf rund 78.400 Dollar — der höchste Stand seit Anfang Februar. Entspannung im Nahen Osten als Kurstreiber Auslöser der Bewegung war eine überraschende Ankündigung aus Washington: US-Präsident Donald Trump verlängerte die Waffenruhe mit dem Iran einseitig. [...] | ||
| 20:35 | Nordea Aktie: Erwartungen pulverisiert | |
| Nordea hat mit den Zahlen zum ersten Quartal 2026 die Marktprognosen deutlich übertroffen — und das trotz eines unruhigen Umfelds. Der operative Gewinn stieg um 2 Prozent auf 1,63 Milliarden Euro, während Analysten im Schnitt nur mit 1,42 Milliarden Euro gerechnet hatten. Das Ergebnis ist bemerkenswert, weil es gegen den Strom schwimmt. [...] | ||
| 20:30 | ROUNDUP/Wadephul: Einstimmigkeitsprinzip in der EU einschränken | |
| BERLIN/DUBLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul fordert eine Einschränkung des Einstimmigkeitsprinzips in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union. Nach den Wahlen in Ungarn mit der Abwahl Viktor Orbans gebe es nun ein gutes Zeitfenster, das unbedingt genutzt werden müsse, sagte der CDU-Politiker während eines Besuchs in der irischen Hauptstadt Dublin. [...] | ||
| 20:30 | Wolters Kluwer Aktie: KI-Offensive läuft | |
| Drei Produktankündigungen innerhalb weniger Tage — Wolters Kluwer setzt seine KI-Strategie konsequent um und baut gleich in mehreren Geschäftsbereichen gleichzeitig aus. Intelligenz direkt im Workflow Im Bereich Financial Corporate Compliance hat das Unternehmen zwei neue Funktionen vorgestellt, die auf seiner „Expert AI"-Plattform basieren. [...] | ||
| 20:25 | Energy Vault: 350 MW Japan-Projekte ab 2028 | |
| Energy Vault setzt auf schnelles Wachstum. Der Spezialist für Energiespeicher drängt mit neuen Großprojekten massiv in den japanischen und US-amerikanischen Markt. Anleger honorieren diesen Kurs. Die Aktie legte innerhalb einer Woche um über 26 Prozent zu und steht nun bei 3,75 Euro. [...] |

