Maravai Lifesciences Holdings Inc
WKN: A2QHK8 / ISIN: US56600D1072
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:46 | 3,40 | 100.0 |
| 21:59:27 | 3,40 | 549.0 |
| 21:58:40 | 3,40 | 100.0 |
| 21:58:40 | 3,40 | 100.0 |
| 21:58:14 | 3,40 | 100.0 |
| 21:57:21 | 3,40 | 200.0 |
| 21:55:00 | 3,41 | 100.0 |
| 21:55:00 | 3,41 | 200.0 |
| 21:54:53 | 3,41 | 100.0 |
| 21:54:53 | 3,41 | 100.0 |
| 21:34:08 | 3,39 | 571.0 |
| 21:14:56 | 3,39 | 100.0 |
| 21:14:56 | 3,39 | 173.0 |
| 21:11:06 | 3,39 | 100.0 |
| 21:11:06 | 3,38 | 100.0 |
| 21:06:00 | 3,39 | 100.0 |
| 21:06:00 | 3,39 | 200.0 |
| 20:34:53 | 3,41 | 128.0 |
| 20:27:01 | 3,41 | 158.0 |
| 20:15:13 | 3,41 | 160.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 20:00:07 | 3,41 | 700.0 |
| 19:54:16 | 3,41 | 100.0 |
| 19:45:57 | 3,40 | 100.0 |
| 19:45:57 | 3,40 | 100.0 |
| 19:45:57 | 3,40 | 100.0 |
| 19:45:57 | 3,40 | 100.0 |
| 19:45:57 | 3,40 | 405.0 |
| 19:45:57 | 3,40 | 100.0 |
| 19:45:57 | 3,40 | 100.0 |
| 19:29:23 | 3,41 | 100.0 |
| 19:19:05 | 3,38 | 100.0 |
| 19:19:05 | 3,38 | 100.0 |
| 19:19:05 | 3,38 | 100.0 |
| 19:13:38 | 3,38 | 100.0 |
| 19:07:41 | 3,39 | 100.0 |
| 19:07:05 | 3,38 | 100.0 |
| 18:58:56 | 3,38 | 300.0 |
| 18:07:02 | 3,37 | 200.0 |
| 17:30:40 | 3,37 | 100.0 |
| 17:20:51 | 3,41 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:20:51 | 3,41 | 100.0 |
| 17:20:51 | 3,41 | 100.0 |
| 17:07:09 | 3,41 | 100.0 |
| 17:07:09 | 3,41 | 100.0 |
| 17:07:09 | 3,41 | 100.0 |
| 16:52:31 | 3,43 | 100.0 |
| 16:41:54 | 3,34 | 137.0 |
| 16:41:54 | 3,34 | 126.0 |
| 16:41:01 | 3,35 | 100.0 |
| 16:41:01 | 3,35 | 300.0 |
| 16:22:01 | 3,38 | 100.0 |
| 16:22:01 | 3,38 | 100.0 |
| 15:58:49 | 3,36 | 100.0 |
| 15:48:28 | 3,39 | 100.0 |
| 15:48:28 | 3,39 | 100.0 |
| 15:48:28 | 3,39 | 100.0 |
| 15:46:31 | 3,39 | 200.0 |
| 15:46:31 | 3,40 | 200.0 |
Seite:
1
