Macom Technology Solutions Inc
WKN: A1JU1D / ISIN: US55405Y1001
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 22:00:00 | 277,00 | 283643.0 |
| 22:00:00 | 277,00 | 283643.0 |
| 21:59:58 | 276,95 | 100.0 |
| 21:59:58 | 276,93 | 100.0 |
| 21:59:55 | 277,00 | 121.0 |
| 21:59:52 | 277,00 | 256.0 |
| 21:59:51 | 276,88 | 100.0 |
| 21:59:51 | 276,88 | 122.0 |
| 21:59:51 | 276,88 | 363.0 |
| 21:59:51 | 276,88 | 101.0 |
| 21:59:51 | 276,88 | 360.0 |
| 21:59:51 | 276,88 | 270.0 |
| 21:59:51 | 276,90 | 100.0 |
| 21:59:50 | 276,89 | 100.0 |
| 21:59:50 | 276,89 | 624.0 |
| 21:59:49 | 276,95 | 300.0 |
| 21:59:49 | 276,92 | 100.0 |
| 21:59:49 | 276,90 | 100.0 |
| 21:59:49 | 276,90 | 100.0 |
| 21:59:49 | 276,92 | 133.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:49 | 276,94 | 600.0 |
| 21:59:47 | 276,94 | 100.0 |
| 21:59:46 | 276,99 | 138.0 |
| 21:59:36 | 277,00 | 200.0 |
| 21:59:36 | 277,00 | 1801.0 |
| 21:59:36 | 277,00 | 199.0 |
| 21:59:36 | 277,00 | 200.0 |
| 21:59:36 | 276,99 | 100.0 |
| 21:59:36 | 277,00 | 135.0 |
| 21:59:36 | 277,00 | 133.0 |
| 21:59:36 | 277,00 | 165.0 |
| 21:59:36 | 277,00 | 196.0 |
| 21:59:36 | 277,00 | 195.0 |
| 21:59:36 | 277,00 | 200.0 |
| 21:59:36 | 277,00 | 200.0 |
| 21:59:36 | 277,00 | 200.0 |
| 21:59:36 | 277,00 | 183.0 |
| 21:59:36 | 277,00 | 197.0 |
| 21:59:36 | 277,00 | 200.0 |
| 21:59:36 | 277,00 | 2200.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:36 | 277,00 | 2600.0 |
| 21:59:34 | 276,89 | 200.0 |
| 21:59:34 | 276,90 | 133.0 |
| 21:59:34 | 276,90 | 100.0 |
| 21:59:34 | 276,95 | 100.0 |
| 21:59:34 | 276,95 | 100.0 |
| 21:59:32 | 276,89 | 100.0 |
| 21:59:32 | 276,93 | 100.0 |
| 21:59:31 | 276,93 | 236.0 |
| 21:59:30 | 276,93 | 100.0 |
| 21:59:04 | 276,77 | 122.0 |
| 21:59:04 | 276,77 | 202.0 |
| 21:59:04 | 276,77 | 198.0 |
| 21:59:02 | 276,76 | 120.0 |
| 21:58:46 | 276,91 | 100.0 |
| 21:58:44 | 276,85 | 200.0 |
| 21:58:44 | 276,85 | 578.0 |
| 21:58:44 | 276,85 | 124.0 |
| 21:58:44 | 276,90 | 706.0 |
| 21:58:44 | 276,89 | 100.0 |
Seite:
1

