Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 12,48 | 0 | +0,16% | 08:10 |
| Xetra | 12,54 | 27 | -0,16% | 09:00 |
| Tradegate | 12,48 | 0 | -0,16% | 21.04.26 |
| München | 12,50 | 0 | +0,32% | 08:00 |
| Hamburg | 12,40 | 0 | -0,16% | 21.04.26 |
| Hannover | 12,40 | 0 | -0,16% | 21.04.26 |
| Düsseldorf | 12,48 | 0 | +0,65% | 08:10 |
| Stuttgart | 12,50 | 0 | -0,16% | 08:46 |
| Gesamtumsatz | 27 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | 12,54 | - | 09:10 |
| Xetra | 12,44 | 12,54 | 0,80% | 09:10 |
| 12,44 | 12,56 | 0,96% | 09:00 | |
| München | 12,52 | 12,62 | 0,80% | 09:00 |
| Hamburg | 12,44 | 12,54 | 0,80% | 09:10 |
| Hannover | 12,44 | 12,54 | 0,80% | 09:10 |
| Düsseldorf | 12,44 | 12,54 | 0,80% | 09:10 |
| Stuttgart | 12,48 | 12,60 | 0,96% | 08:57 |
