Intellia Therapeutics Inc
WKN: A2AG6H / ISIN: US45826J1051
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:58:25 | 14,19 | 100.0 |
| 21:58:25 | 14,20 | 200.0 |
| 21:58:14 | 14,21 | 100.0 |
| 21:58:14 | 14,21 | 100.0 |
| 21:56:45 | 14,18 | 100.0 |
| 21:55:21 | 14,12 | 100.0 |
| 21:55:21 | 14,12 | 100.0 |
| 21:54:51 | 14,11 | 100.0 |
| 21:51:19 | 14,15 | 100.0 |
| 21:48:32 | 14,07 | 113.0 |
| 21:48:32 | 14,07 | 337.0 |
| 21:43:41 | 14,13 | 273.0 |
| 21:42:26 | 14,15 | 150.0 |
| 21:41:22 | 14,11 | 100.0 |
| 21:38:31 | 14,08 | 487.0 |
| 21:36:09 | 14,13 | 100.0 |
| 21:36:09 | 14,13 | 100.0 |
| 21:33:07 | 14,06 | 185.0 |
| 21:32:57 | 14,06 | 215.0 |
| 21:32:57 | 14,06 | 273.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:23:39 | 14,02 | 150.0 |
| 21:13:33 | 14,04 | 100.0 |
| 21:09:42 | 14,05 | 100.0 |
| 21:09:42 | 14,05 | 100.0 |
| 21:09:07 | 14,05 | 100.0 |
| 21:06:54 | 14,00 | 183.0 |
| 21:06:54 | 14,01 | 100.0 |
| 21:06:54 | 14,01 | 100.0 |
| 21:06:54 | 14,01 | 100.0 |
| 21:02:22 | 14,04 | 100.0 |
| 20:49:56 | 14,02 | 100.0 |
| 20:49:56 | 14,03 | 100.0 |
| 20:44:06 | 14,10 | 100.0 |
| 20:41:21 | 14,12 | 100.0 |
| 20:41:17 | 14,12 | 100.0 |
| 20:36:59 | 14,09 | 144.0 |
| 20:04:37 | 14,13 | 100.0 |
| 20:02:16 | 14,15 | 100.0 |
| 20:00:17 | 14,11 | 100.0 |
| 19:50:05 | 14,12 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 19:47:39 | 14,12 | 100.0 |
| 19:47:13 | 14,10 | 125.0 |
| 19:42:22 | 14,09 | 251.0 |
| 19:36:09 | 14,09 | 100.0 |
| 19:26:30 | 14,09 | 100.0 |
| 19:01:05 | 14,10 | 100.0 |
| 19:00:59 | 14,10 | 251.0 |
| 18:58:45 | 14,09 | 100.0 |
| 18:56:20 | 14,08 | 100.0 |
| 18:28:11 | 14,20 | 100.0 |
| 18:24:13 | 14,27 | 150.0 |
| 18:21:20 | 14,27 | 100.0 |
| 18:19:29 | 14,27 | 100.0 |
| 18:18:44 | 14,29 | 100.0 |
| 18:18:44 | 14,27 | 100.0 |
| 18:18:44 | 14,27 | 100.0 |
| 18:16:19 | 14,25 | 151.0 |
| 18:09:00 | 14,30 | 100.0 |
| 18:08:21 | 14,31 | 111.0 |
| 18:03:57 | 14,33 | 100.0 |
Seite:
1
