Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 4,36 | 3,97 | 36.335 € | +9,82% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +9,55% | 32.608 |
| 4 Wochen | +5,06% | 19.010 |
| 1 Jahr | +15,96% | 63.131 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 4.43 | 4.07 |
| Akt. Jahr | 4.76 | 3.91 |
| 52 Wochen | 5.04 | 3.7 |
21.12.12
, Cheuvreux
H&R-Aktie: auch im vierten Quartal schwierige Rah [...]Amsterdam (www.aktiencheck.de) - Martin Roediger, Analyst von Cheuvreux, stuft die Aktie von H&R (ISIN DE0007757007/ ...
12.12.12
, Nord LB
H&R-Aktie: haltenHannover (www.aktiencheck.de) - Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, stuft die Aktie von H&R (ISIN DE0007757007/ WKN ...
20.11.12
, Close Brothers Seydler Research
H&R-Aktie: Kursziel gesenktFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Igor Kim, Analyst von Close Brothers Seydler Research, bestätigt seine Einschätzung ...
31.03.26
, dpa-AFX
EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlich [...]H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Geschäftsbericht und Nachhaltigkeitserklärung für ...
20.03.26
, dpa-AFX
EQS-Adhoc: H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige [...]H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftsergebnisse 2025 ^ EQS-Ad-hoc: H&R GmbH & ...
19.02.26
, Börse Global
H&R Aktie: Termine fixiertFür Anleger von H&R rückt das Ende des ersten Quartals näher. In einem Marktumfeld, das von schwankenden ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 1136 | H&R WASAG - nächster Renner ? | 27.05.25 |
| 7 | Deutsche Pharma- Chance der | 27.03.15 |
| 43 | H&R Wasag......... Kussprung wird kommen ! | 09.03.11 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Chemie |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | http://hur.com |
| Aktienanzahl | 37,2 Mio. (Stand: 11.02.26) |
| Marktkap. | 162,3 Mio. € |
| Indizes/Listen | Prime All Share (Performance), Classic All Share (Performance), CDAX (Performance), DAXplus Family (Performance), Prime All Share (Kurs), DAXsubsector Chemicals Specialty (Kurs), DAXsupersector Basic Materials (Performance), DAXsector Chemicals (Kurs), DAXsubsector All Chemicals Specialty (Kurs), DAXsector All Chemicals (Performance), DAXsupersector Basic Materials (Kurs), DAXsubsector Chemicals Specialty (Performance), DAXsector All Chemicals (Kurs), Classic All Share (Kurs), DAXplus Family (Kurs), DAXsubsector All Chemicals Specialty (Performance), DAXsector Chemicals (Performance), CDAX (Kurs), CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return) |
