Graphite One Resources Inc
WKN: A2PFXE / ISIN: CA38871F1027
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:55:59 | 0,76 | 0.0 |
| 21:46:52 | 0,76 | 0.0 |
| 21:32:43 | 0,76 | 0.0 |
| 21:17:22 | 0,76 | 0.0 |
| 21:02:51 | 0,77 | 0.0 |
| 20:47:17 | 0,77 | 0.0 |
| 20:31:44 | 0,77 | 0.0 |
| 20:17:31 | 0,77 | 0.0 |
| 20:02:20 | 0,77 | 0.0 |
| 19:47:29 | 0,77 | 0.0 |
| 19:33:02 | 0,77 | 0.0 |
| 19:17:32 | 0,77 | 0.0 |
| 19:02:58 | 0,77 | 0.0 |
| 18:32:58 | 0,77 | 0.0 |
| 18:17:56 | 0,77 | 0.0 |
| 18:03:15 | 0,77 | 0.0 |
| 17:47:36 | 0,77 | 0.0 |
| 17:32:21 | 0,77 | 0.0 |
| 17:18:01 | 0,77 | 0.0 |
| 17:03:26 | 0,78 | 0.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 16:33:18 | 0,78 | 0.0 |
| 15:47:53 | 0,76 | 0.0 |
| 15:18:00 | 0,75 | 0.0 |
| 15:02:38 | 0,75 | 0.0 |
| 14:58:28 | 0,75 | 67.0 |
| 14:47:41 | 0,74 | 0.0 |
| 14:32:47 | 0,74 | 0.0 |
| 14:17:52 | 0,74 | 0.0 |
| 14:03:37 | 0,74 | 0.0 |
| 13:47:37 | 0,74 | 0.0 |
| 13:31:50 | 0,74 | 0.0 |
| 13:17:39 | 0,74 | 0.0 |
| 13:03:07 | 0,74 | 0.0 |
| 12:46:53 | 0,74 | 0.0 |
| 12:33:24 | 0,74 | 0.0 |
| 12:18:03 | 0,74 | 0.0 |
| 12:03:14 | 0,74 | 0.0 |
| 11:47:36 | 0,74 | 0.0 |
| 11:33:05 | 0,74 | 0.0 |
| 11:17:55 | 0,74 | 0.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 11:03:24 | 0,74 | 0.0 |
| 10:47:16 | 0,72 | 0.0 |
| 10:32:54 | 0,72 | 0.0 |
| 10:17:10 | 0,72 | 0.0 |
| 10:02:59 | 0,72 | 0.0 |
| 09:47:39 | 0,72 | 0.0 |
| 09:32:58 | 0,72 | 0.0 |
| 09:16:26 | 0,72 | 0.0 |
| 09:06:57 | 0,72 | 0.0 |
| 08:56:20 | 0,72 | 0.0 |
| 08:47:47 | 0,72 | 0.0 |
| 08:32:51 | 0,72 | 0.0 |
| 08:18:06 | 0,72 | 0.0 |
| 08:04:52 | 0,72 | 0.0 |
| 07:53:46 | 0,72 | 0.0 |
| 07:37:47 | 0,72 | 0.0 |
| 07:32:46 | 0,72 | 0.0 |
| 07:31:50 | 0,74 | 300.0 |
Seite:
1
