Nutzerprofil black.jack
|
|
|
Die besten Postings von black.jack
| Wertung | Betreff | Posting Zeit |
|---|---|---|
| sowas hab ich persönlich noch nie miterlebt | 28.01.11 08:50 | |
| Sale of Mangkok Coal Project | 30.12.11 03:20 | |
| email kontakt mit moy | 19.07.11 11:17 | |
| Prophecy Coal Q1 results | 23.06.11 16:20 | |
| mm | 23.01.12 00:20 |
Die neuesten Postings von black.jack
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| sehr schöne Entwicklung | 07.01.21 13:26 | |
| Guidance | 31.10.20 10:37 | |
| Q3 Zahlen | 28.10.20 17:59 | |
| Q3 Sales | 28.10.20 17:57 | |
| H1 Results | 05.08.20 18:36 |
Die neuesten Threads von black.jack
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| Brasilien- Antizyklische Kaufchance oder Chaos | 07.07.18 21:03 | |
| Sharc Int. Systems - Aus Abwasser Energie | 19.10.17 12:33 | |
| Bellzone - Africas next Iron-Producer?! | 09.02.12 22:53 | |
| Centamin Plc - Positioned for Growth | 05.01.12 14:50 | |
| Grange Res- Australia's leading magnetite producer | 10.05.11 23:04 |
