Firmen HP "Blackbird Energy INC"
| eröffnet am: | 10.03.14 09:33 von: | Buntspecht53 |
| neuester Beitrag: | 25.04.21 00:21 von: | Jessicacjkba |
| Anzahl Beiträge: | 3323 | |
| Leser gesamt: | 915946 | |
| davon Heute: | 117 | |
bewertet mit 9 Sternen |
||
|
|
||
06.05.14 21:36
#152
LGDFLI
Michele 1990 News
lesen sich so als ob sie aus dem Video übernommen sind,
kann uns nur recht sein schöne Werbung.
07.05.14 10:40
#153
B19501
@all,
Mal sehen,wie weit die Gewinnmitnahmen noch gehen,denke es ist allemal gesund für den weiteren Verlauf der Aktie.Hab nochmals eine Order reingestellt.So long.
07.05.14 11:28
#154
Snowmanxy007
Ich werde auch noch abwarten um nochmal
günstig ein paar Shares abzufischen.
07.05.14 16:26
#155
Mattiblau
Bodenbildung !
Bis jetzt ein gutes Zeichen aus Kanada, nur Kauforders bis jetzt, ich Glaube wir haben den Boden gefunden.
07.05.2014 16:03:30 0,1800 5.000
07.05.2014 16:03:29 0,1800 1.500
07.05.2014 16:03:29 0,1800 5.000
07.05.2014 16:03:29 0,1800 3.500
07.05.2014 16:03:29 0,1800 14.000
07.05.2014 16:03:29 0,1800 26.000
07.05.2014 16:03:19 0,1800 5.000
07.05.2014 16:03:18 0,1800 3.000
07.05.2014 16:03:17 0,1800 6.000
07.05.2014 16:03:15 0,1800 3.000
07.05.2014 16:03:13 0,1800 7.000
07.05.2014 16:03:13 0,1800 1.000
07.05.2014 16:03:12 0,1800 6.000
07.05.2014 16:03:09 0,1800 42.000
07.05.2014 15:59:21 0,1800 1.000
07.05.2014 15:30:00 0,1800 6.000
07.05.2014 15:30:00 0,1800 6.500
07.05.2014 15:30:00 0,1800 1.500
07.05.2014 15:30:00 0,1800 50.000
07.05.2014 15:30:00 0,1800 5.000
07.05.2014 15:30:00 0,1800 500
07.05.2014 15:30:00 0,1800 4.500
07.05.2014 15:30:00 0,1800 6.000
07.05.2014 15:30:00 0,1800 3.000
07.05.2014 15:30:00 0,1800 6.000
07.05.2014 15:30:00 0,1800 3.000
07.05.2014 15:30:00 0,1800 11.000
07.05.2014 15:30:00 0,1800 1.500
07.05.2014 15:30:00 0,1800 15.000
07.05.2014 15:30:00 0,1800
Bis jetzt ein gutes Zeichen aus Kanada, nur Kauforders bis jetzt, ich Glaube wir haben den Boden gefunden.
07.05.2014 16:03:30 0,1800 5.000
07.05.2014 16:03:29 0,1800 1.500
07.05.2014 16:03:29 0,1800 5.000
07.05.2014 16:03:29 0,1800 3.500
07.05.2014 16:03:29 0,1800 14.000
07.05.2014 16:03:29 0,1800 26.000
07.05.2014 16:03:19 0,1800 5.000
07.05.2014 16:03:18 0,1800 3.000
07.05.2014 16:03:17 0,1800 6.000
07.05.2014 16:03:15 0,1800 3.000
07.05.2014 16:03:13 0,1800 7.000
07.05.2014 16:03:13 0,1800 1.000
07.05.2014 16:03:12 0,1800 6.000
07.05.2014 16:03:09 0,1800 42.000
07.05.2014 15:59:21 0,1800 1.000
07.05.2014 15:30:00 0,1800 6.000
07.05.2014 15:30:00 0,1800 6.500
07.05.2014 15:30:00 0,1800 1.500
07.05.2014 15:30:00 0,1800 50.000
07.05.2014 15:30:00 0,1800 5.000
07.05.2014 15:30:00 0,1800 500
07.05.2014 15:30:00 0,1800 4.500
07.05.2014 15:30:00 0,1800 6.000
07.05.2014 15:30:00 0,1800 3.000
07.05.2014 15:30:00 0,1800 6.000
07.05.2014 15:30:00 0,1800 3.000
07.05.2014 15:30:00 0,1800 11.000
07.05.2014 15:30:00 0,1800 1.500
07.05.2014 15:30:00 0,1800 15.000
07.05.2014 15:30:00 0,1800
07.05.14 16:28
#156
Mattiblau
Und siehe der Kurs dreht nach oben !
07.05.2014 16:10:40 0,1850 19.500
07.05.2014 16:10:40 0,1850 500
07.05.2014 16:10:40 0,1850 6.000
07.05.2014 16:10:40 0,1850 500
07.05.2014 16:10:40 0,1850 6.000
08.05.14 09:58
#158
Snowmanxy007
Bin mir sicher sobald bei den Cowboys dieser
Wert in einem Breakoutboard erscheint kommt Volumen rein und der Wert treibt nach oben.
Bisher konnte ich auf IHUB noch nichts finden.
Bisher konnte ich auf IHUB noch nichts finden.
08.05.14 22:05
#160
B19501
@all,
Aktie hält sich wirklich prächtig,leider ist es sehr ruhig geworden hier,keiner mehr da?
09.05.14 12:41
#162
Snowmanxy007
bisher schöne Entwicklung in Deutschland
eigentlich bin ich ganz froh darüber, dass die US Cowboys den Wert noch nicht entdeckt haben denn sofort stehen die Shorter bei Fuß und das gefällt mir nicht so sehr.
09.05.14 16:35
#165
Buntspecht53
In nur 30 Tagen mehr als eine
Kursverdoppelung bei Blackbird - das ist Spitze.
http://web.tmxmoney.com/pricehistory.php?qm_symbol=BBI:TSV
http://web.tmxmoney.com/pricehistory.php?qm_symbol=BBI:TSV
09.05.14 19:16
#166
B19501
@all,
Wow,geht gut up heute,vorallem sehr gutes Vollumen.Denke,wir werden noch viel Freude an dem Papier haben.
09.05.14 20:22
#168
Zwetschge
schöner Faktor
zu Michele im Detail aus dem gebotenen Artikel, was einfach zählt:
"Over the last 8 to 10 months, a micro-cap named Blackbird Energy [BBI.V] acquired 27 sections of Elmsworth Montney in the 2-zone corridor for a total land cost of $1.6 million.
If that accomplishment alone hasn’t sunk in yet, let’s bring you up to speed. Today, land near Blackbird’s is going for $2,000,000… per section."
"Over the last 8 to 10 months, a micro-cap named Blackbird Energy [BBI.V] acquired 27 sections of Elmsworth Montney in the 2-zone corridor for a total land cost of $1.6 million.
If that accomplishment alone hasn’t sunk in yet, let’s bring you up to speed. Today, land near Blackbird’s is going for $2,000,000… per section."
10.05.14 10:27
#171
Zwetschge
substantielle Wertsteigerung weiter zu ewarten
Gestern sind nochmals 200.000 Stück (160.000 und 40.000) am freien Markt durch Insider gekauft worden.
Also sind hier Gewinnmitnahmen nicht das Thema sondern ein substantieller Wertzuwachs.
Also sind hier Gewinnmitnahmen nicht das Thema sondern ein substantieller Wertzuwachs.
10.05.14 11:53
#172
bassbachnichel
Warnung der Hausbank
vertehe nicht, dass die eigene Hausbank eine Warnung mit dieser Aktie ausspricht.
10.05.14 12:09
#173
Zwetschge
habe die Warnung auch erhalten
Habe diese Warnung auch erhalten - deshalb hatte ich zu super Kursen nicht nachgelegt - ich kam über Pennant zu BBI. Mein umgerechnteter Einstiegskurs ist dadurch noch irre hoch bei umgerechnet 0,43c BBI - Wert.
Verstehe nicht, wie es zu solch beeinflussenden Maßnahmen kommt. Welche Mechanismen. Vor so manch anderer Aktie wurde ich nicht gewarnt, obwohl es angemessen gewesen wäre.
Verstehe nicht, wie es zu solch beeinflussenden Maßnahmen kommt. Welche Mechanismen. Vor so manch anderer Aktie wurde ich nicht gewarnt, obwohl es angemessen gewesen wäre.
10.05.14 12:23
#175
bassbachnichel
Warnung der Hausbank
Hier das Original aus dem Depot kopiert.
Hinweis unseriöse Kaufempfehlung
Zu dieser WKN gibt es Informationen, dass über Spam-Mails bzw. unerlaubte Telefon-Werbung vermeintlich lukrative Anlagen empfohlen wurden. Vor einem Kaufauftrag sollten Sie sehr genau prüfen, wie seriös die gemachten Angaben sind.
Hinweis unseriöse Kaufempfehlung
Zu dieser WKN gibt es Informationen, dass über Spam-Mails bzw. unerlaubte Telefon-Werbung vermeintlich lukrative Anlagen empfohlen wurden. Vor einem Kaufauftrag sollten Sie sehr genau prüfen, wie seriös die gemachten Angaben sind.


