Ein möglicher Gewinner 2006 Marmion!
| eröffnet am: | 14.12.05 14:15 von: | NoRiskNoFun |
| neuester Beitrag: | 28.08.08 13:12 von: | MöchtegernBroker |
| Anzahl Beiträge: | 1325 | |
| Leser gesamt: | 83838 | |
| davon Heute: | 35 | |
bewertet mit 8 Sternen |
||
|
|
||
10.10.06 17:15
#1177
MöchtegernBrok.
mal abwarten, aber
eine Neubewertung der Firma in Form des Aktienkurses ist fällig. Weil der Kurs ist nicht gerechtfertigt, bei der Firma....
greetz@all
greetz@all
16.10.06 21:27
#1178
MöchtegernBrok.
super niedriger Umsatz
is das die ruhe vor dem Sturm Richtung Norden ???
;-)
;-)
16.10.06 22:18
#1179
gate4share
Bei den Umsätzen, ist ein kleines Plus oder Minus
doch mehr zufällig! Da müsste schon dauerhaft eine Gegenbewegung eintreten!
17.10.06 17:23
#1180
MöchtegernBrok.
Marmion - Bericht
weiß jemand, wann der neue Quartalsbericht bzw. Bericht rauskommt?
lg
lg
20.10.06 15:10
#1181
MöchtegernBrok.
heute gehn mal rel. viel Stücke übern Tisch....
bald gehts up :-)
20.10.06 15:34
#1186
MöchtegernBrok.
na dann sind wir wohl
die letzten 2 Irren die hier im Thread übrig geblieben sind *grins*
20.10.06 16:09
#1188
sts091280
denke schon das noch ein paar mehr dabei sind
;-)
Die letzten 2 10QSB's kamen :
05/15/06 Notification that form type 10-Q will be submitted late
08/15/06 Notification that form type 10-Q will be submitted late
Also zumindest die Mitteilung das der Quartalsbericht später kommt, wird in der Woche vom 13.-17.11 kommen, oder natürlich der 10QSB selbst,
denke ich.
Letztes Jahr:
11/21/05 10QSB Quarterly report filed by small businesses
11/15/05 Notification that form type 10-Q will be submitted late
Die letzten 2 10QSB's kamen :
05/15/06 Notification that form type 10-Q will be submitted late
08/15/06 Notification that form type 10-Q will be submitted late
Also zumindest die Mitteilung das der Quartalsbericht später kommt, wird in der Woche vom 13.-17.11 kommen, oder natürlich der 10QSB selbst,
denke ich.
Letztes Jahr:
11/21/05 10QSB Quarterly report filed by small businesses
11/15/05 Notification that form type 10-Q will be submitted late
30.10.06 21:33
#1192
x662
'ne größere Pleite gibts ja wohl nicht
'ne größere Pleite als diese Aktie gibts ja wohl nicht, und die Jungs von Trading INSIDER gehören auf den Mond geschossen - 2 Tips habe ich befolgt und bei beiden zwischenzeitlich annähnernd 50% vom Einsatz verloren (ich frage mich wieviel die Burschen für diese Kaufaufforderungen bekommen haben).
Marmion habe ich letzte Woche bis auf ein Minimum abgestoßen, und nach der heutigen Talfahrt bereue ich nicht alles verkauft zu haben - für day trader die Zeit haben mag die Aktie weiterhin ihren Reiz haben - solange man genügend Kapital aufbringen kann um an einem 100stel Cent verdienen zu können.
Vieleicht wirds ab Mitte Novenber ja wieder besser... aber bis dahin muß man den Kursverfall ja nicht noch weiter mit finanzieren - falls die ersten Steigerungen je kommen sollten kann man immer noch einkaufen...
Irgendeiner von Euch sagte mal er würde sich da raus halten... Kompliment! Ich wünschte ich hätte mich NICHT von Aktienprofis von Trading INSIDER anspornen lassen.
Marmion habe ich letzte Woche bis auf ein Minimum abgestoßen, und nach der heutigen Talfahrt bereue ich nicht alles verkauft zu haben - für day trader die Zeit haben mag die Aktie weiterhin ihren Reiz haben - solange man genügend Kapital aufbringen kann um an einem 100stel Cent verdienen zu können.
Vieleicht wirds ab Mitte Novenber ja wieder besser... aber bis dahin muß man den Kursverfall ja nicht noch weiter mit finanzieren - falls die ersten Steigerungen je kommen sollten kann man immer noch einkaufen...
Irgendeiner von Euch sagte mal er würde sich da raus halten... Kompliment! Ich wünschte ich hätte mich NICHT von Aktienprofis von Trading INSIDER anspornen lassen.
09.11.06 20:20
#1197
MöchtegernBrok.
*grins* jup, heute nich so gut...
aber bald kommen die Zahlen, mal gespannt was die sagen...
17.11.06 16:54
#1198
BarCode
Nix mehr los? Die Zahlen:
1
MARMION INDUSTRIES CORPORATIONSTATEMENTS OF OPERATIONS(UNAUDITED)
| Current Assets: | ||||
| Cash | $ | 9,663 | ||
| Accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of $31,367 | 893,820 | |||
| Costs and estimated earnings in excess of billings on uncompleted contracts | 79,657 | |||
| Inventory | 376,130 | |||
| Prepaid Expenses | 13,602 | |||
| Total Current Assets | 1,372,871 | |||
| Property and equipment, net of $113,561 accumulated depreciation | 115,327 | |||
| Total Assets | $ | 1,488,198 | ||
| LIABILITIES AND STOCKHOLER'S EQUITY (DEFICIT) | ||||
| CURRENT LIABILITIES: | ||||
| Accounts Payable | $ | 786,427 | ||
| Accrued Expenses | 108,947 | |||
| Accrued Salaries - Officers | 344,592 | |||
| Notes Payable - Related Parties | 524,056 | |||
| Notes Payable | 82,737 | |||
| Factor Payable | 218,077 | |||
| Current Portion of LTD | 9,767 | |||
| Billings in excess of costs and estimated earnings on uncompleted contracts | 5,347 | |||
| Total Current Liabilities | 2,079,950 | |||
| Notes Payable, net of current maturities | 36,190 | |||
| Total Liabilities | 2,116,140 | |||
| COMMITMENTS AND CONTINGENCIES | ||||
| STOCKHOLDER'S EQUITY (DEFICIT): | ||||
| Series A preferred stock, $.001 par value, 500,000,000 shares designated | ||||
| 9,500,000 shares issued and outstanding | $ | 9,500 | ||
| Series B preferred stock, $.001 par value, 30,000,000 shares designated | ||||
| 30,000,000 shares issued and outstanding | 30,000 | |||
| Common stock, $.001 par value, 50,000,000,000 shares authorized, | ||||
| 35,569,990 shares issued and outstanding | 35,570 | |||
| Additonal paid-in capital | 12,253,288 | |||
| Deficit accumulated during the development stage | (12,956,300 | ) | ||
| Total Stockholder's Equity (Deficit) | (627,942 | ) | ||
| Total Liabilities and Stockholder'a Equity (Deficit) | $ | 1,488,198 | ||
1
MARMION INDUSTRIES CORPORATIONSTATEMENTS OF OPERATIONS(UNAUDITED)
| Three Months Ended | Nine Months Ended | ||||||||||||
| September 30, | September 30, | ||||||||||||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | ||||||||||
| REVENUES | $ | 2,093,224 | $ | 505,908 | $ | 3,134,400 | $ | 1,955,853 | |||||
| COSTS OF SALES | 1,696,301 | 514,943 | 2,455,777 | 1,614,183 | |||||||||
| GROSS MARGIN | 396,923 | (9,035 | ) | 678,623 | 341,670 | ||||||||
| COSTS AND EXPENSES: | |||||||||||||
| Salaries and employee benefits | 127,126 | 883,125 | 436,346 | 1,086,059 | |||||||||
| General and administrative | 145,058 | 101,988 | 389,374 | 260,469 | |||||||||
| Equity Based Compensation Expense | 263,150 | 758,402 | 876,850 | 1,089,306 | |||||||||
| Depreciation and amortization | 5,645 | 7,908 | 16,780 | 23,647 | |||||||||
| TOTAL COSTS AND EXPENSE | 540,979 | 1,751,423 | 1,719,350 | 2,459,481 | |||||||||
| LOSS FROM OPERATIONS | (144,056 | ) | (1,760,458 | ) | (1,040,727 | ) | (2,117,811 | ) | |||||
| OTHER INCOME: | |||||||||||||
| Interest Expense | (7,785 | ) | - | (11,832 | ) | - | |||||||
| Interest Expense - equity based | (1,245,222 | ) | - | (5,791,637 | ) | - | |||||||
| Other Income | 135 | 1,814 | 538 | 1,814 | |||||||||
| NET LOSS | $ | (1,396,928 | ) | $ | (1,758,644 | ) | $ | (6,843,658 | ) | $ | (2,115,997 | ) | |
| Net loss per share: | |||||||||||||
| Basic and diluted net loss per share | $ | (0.06 | ) | $ | (2.69 | ) | $ | (0.48 | ) | $ | (8.49 | ) | |
| Weighted average shares outstanding: | |||||||||||||
| Basic and diluted | 23,967,303 | 654,591 | 14,115,803 | 249,233 | |||||||||
Gruß BarCode
17.11.06 17:04
#1199
heal
:-( wieder ne Leiche mehr im Depot??
--------------------------------------------------
wenn ich groß bin will ich auch mal Spießer werden
--------------------------------------------------
wenn ich groß bin will ich auch mal Spießer werden
17.11.06 17:35
#1200
BarCode
Nur Mut.
Ich habe mir vor ein paar Tagen welche gekauft. Das wird schon. Wenn man nicht zu och eingestiegen ist....
Gruß BarCode

