Suchen
Login
Anzeige:
Mi, 22. April 2026, 23:53 Uhr

Jubii Europe

WKN: 932728 / ISIN: NL0000233195

LYCOS EUROPA NV B EO-., 932728 o. T.

eröffnet am: 02.03.07 21:28 von: KlausWolfgang
neuester Beitrag: 04.05.10 21:39 von: KlausWolfgang
Anzahl Beiträge: 1105
Leser gesamt: 188130
davon Heute: 68

bewertet mit 7 Sternen

Seite:  Zurück   39  |     |  41    von   45     
14.10.09 15:13 #976  pinguin260665
Die letzten... schauen mir dem Ofenrohr ins Gebirge.  
14.10.09 15:40 #977  Lemming711
In Paris geht es rund Kurs 0,10 gehandelte­ Stücke  3.096.268
$$$$$$$$$$­$$$$$$$$$$­$$$$$$$
FFM busines as usual Mr 65 & 40 überschlag­en sich
15:18:41 0,089 65  
14:23:27 0,09 40  
14:01:40 0,091 20.000  
13:21:50 0,09 20  
13:15:36 0,09 36.000  
11:41:32 0,086 65  
11:13:38 0,087 10.000  
10:26:20 0,088 400  
09:33:32 0,09 10.000  
09:30:45 0,089 40  
09:21:31 0,089 10.000  
09:20:38 0,089 15.000  
15.10.09 11:00 #978  Lemming711
@cineastic #973 Ist natürlich möglich!
Lycos Inc & AOL wollen zurück an die Börse ( AOL schon im November )
Von IPO Prospekten­ bislang keine Spur,
es wird jetzt alles noch sehr spannend werden !  
15.10.09 15:58 #979  KlausWolfgang
pinguin260665

9 cent, 10 , 11 oder 12, ist doch alles lächerl­ich.
 

So ist es!

 

 
15.10.09 16:38 #980  Lemming711
Der Franzose kauft immer noch wie ein Wilder 0,11  14.55­3  15/10­/2009 - 15.58  
0,11  10.00­0  15/10­/2009 - 15.58  
0,11  5.000­  15/10­/2009 - 15.58  
0,11  14.80­0  15/10­/2009 - 15.58  
0,11  647  15/10­/2009 - 15.58  
0,11  2.153­  15/10­/2009 - 15.40  
0,11  100.0­00  15/10­/2009 - 15.40  
0,11  10.00­0  15/10­/2009 - 15.40  
0,11  10.00­0  15/10­/2009 - 15.40  
0,11  2.320­  15/10­/2009 - 15.40  
0,11  7.500­  15/10­/2009 - 15.40  
0,11  5.663­  15/10­/2009 - 15.40  
0,10  339  15/10­/2009 - 14.58  
0,10  1.000­  15/10­/2009 - 14.58  
0,10  23.66­1  15/10­/2009 - 14.58  
0,10  6.339­  15/10­/2009 - 14.58  
0,10  471  15/10­/2009 - 14.58  
0,11  1.837­  15/10­/2009 - 14.49  
0,11  5.163­  15/10­/2009 - 14.49  
0,10  5.000­  15/10­/2009 - 14.38  
0,11  200  15/10­/2009 - 14.30  
0,10  4.629­  15/10­/2009 - 14.28  
0,10  10.00­0  15/10­/2009 - 14.28  
0,10  3.148­  15/10­/2009 - 14.28  
0,10  5.852­  15/10­/2009 - 14.25  
0,10  3.200­  15/10­/2009 - 14.25  
0,10  5.948­  15/10­/2009 - 14.25  
0,11  15.00­0  15/10­/2009 - 14.18  
0,11  10.00­0  15/10­/2009 - 14.18  
0,11  1.787­  15/10­/2009 - 14.14  
0,11  5.023­  15/10­/2009 - 14.14  
0,11  700  15/10­/2009 - 14.11  
0,11  1.000­  15/10­/2009 - 14.09  
0,10  3.052­  15/10­/2009 - 14.01  
0,10  3.500­  15/10­/2009 - 14.01  
0,10  15.00­0  15/10­/2009 - 14.01  
0,10  26.90­5  15/10­/2009 - 14.01  
0,10  1.543­  15/10­/2009 - 14.01  
0,11  3.277­  15/10­/2009 - 14.01  
0,11  5.000­  15/10­/2009 - 14.01  
0,11  223  15/10­/2009 - 14.01  
0,10  5.000­  15/10­/2009 - 13.59  
0,10  3.257­  15/10­/2009 - 13.58  
0,10  10.00­0  15/10­/2009 - 13.57  
0,10  3.000­  15/10­/2009 - 13.55  
0,10  898  15/10­/2009 - 13.55  
0,10  10.00­0  15/10­/2009 - 13.55  
0,10  2.590­  15/10­/2009 - 13.55  
0,10  26.66­2  15/10­/2009 - 13.55  
0,10  1.889­  15/10­/2009 - 13.55  
0,10  20.00­0  15/10­/2009 - 13.55  
0,10  10.00­0  15/10­/2009 - 13.55  
0,10  2.500­  15/10­/2009 - 13.55  
0,10  3.102­  15/10­/2009 - 13.55  
0,10  10.89­8  15/10­/2009 - 13.54  
0,10  21.00­0  15/10­/2009 - 13.54  
0,10  15.00­0  15/10­/2009 - 13.54  
0,10  3.102­  15/10­/2009 - 13.54  
0,11  5.000­  15/10­/2009 - 13.52  
0,11  7.700­  15/10­/2009 - 13.50  
0,11  277  15/10­/2009 - 13.49  
0,11  17.00­0  15/10­/2009 - 13.49  
0,11  500  15/10­/2009 - 13.49  
0,10  6.898­  15/10­/2009 - 13.39  
0,10  30.00­0  15/10­/2009 - 13.38  
0,10  100.0­00  15/10­/2009 - 13.38  
0,10  10.00­0  15/10­/2009 - 13.38  
0,10  9.800­  15/10­/2009 - 13.37  
0,10  10.00­0  15/10­/2009 - 13.37  
0,10  14.00­0  15/10­/2009 - 13.37  
0,10  15.30­2  15/10­/2009 - 13.37  
0,10  4.698­  15/10­/2009 - 13.37  
0,10  15.30­2  15/10­/2009 - 13.36  
0,10  9.698­  15/10­/2009 - 13.36  
0,10  40.00­0  15/10­/2009 - 13.36  
0,10  6.000­  15/10­/2009 - 13.36  
0,10  9.670­  15/10­/2009 - 13.36  
0,10  20.00­0  15/10­/2009 - 13.35  
0,10  15.00­0  15/10­/2009 - 13.33  
0,10  9.500­  15/10­/2009 - 13.30  
0,10  80.00­0  15/10­/2009 - 13.28  
0,10  10.00­0  15/10­/2009 - 13.23  
0,10  110.1­32  15/10­/2009 - 13.23  
0,10  89.86­8  15/10­/2009 - 13.23  
0,10  28.91­2  15/10­/2009 - 13.21  
0,10  14.26­5  15/10­/2009 - 13.21  
0,10  6.823­  15/10­/2009 - 13.21  
0,09  49  15/10­/2009 - 13.21  
0,10  13.17­7  15/10­/2009 - 13.19  
0,10  25.00­0  15/10­/2009 - 13.19  
0,10  15.00­1  15/10­/2009 - 13.19  
0,10  4.500­  15/10­/2009 - 13.19  
0,10  2.000­  15/10­/2009 - 13.19  
0,10  40.00­0  15/10­/2009 - 13.19  
0,10  322  15/10­/2009 - 13.19  
0,10  10.00­0  15/10­/2009 - 13.19  
0,10  21.52­8  15/10­/2009 - 13.19  
0,10  4.000­  15/10­/2009 - 13.19  
0,10  35  15/10­/2009 - 13.19  
0,10  10.00­0  15/10­/2009 - 13.19  
0,10  20.00­0  15/10­/2009 - 13.19  
0,10  1.950­  15/10­/2009 - 13.19  
0,10  3.936­  15/10­/2009 - 13.19  
0,10  10.00­0  15/10­/2009 - 13.19  
0,10  15.00­0  15/10­/2009 - 13.19  
0,10  63.55­1  15/10­/2009 - 13.19  
0,10  11.44­9  15/10­/2009 - 13.19  
0,10  2.000­  15/10­/2009 - 13.19  
0,10  298  15/10­/2009 - 13.19  
0,10  14.00­0  15/10­/2009 - 13.19  
0,10  10.00­0  15/10­/2009 - 13.19  
0,10  8.000­  15/10­/2009 - 13.19  
0,10  3.000­  15/10­/2009 - 13.19  
0,10  22.22­2  15/10­/2009 - 13.19  
0,10  12.25­0  15/10­/2009 - 13.19  
0,10  5.999­  15/10­/2009 - 13.19  
0,10  9.921­  15/10­/2009 - 13.19  
0,10  535  15/10­/2009 - 13.19  
0,10  140  15/10­/2009 - 13.19  
0,10  186  15/10­/2009 - 13.19  
0,10  2.500­  15/10­/2009 - 13.04  
0,10  1.000­  15/10­/2009 - 13.04  
0,10  15.49­6  15/10­/2009 - 13.04  
0,10  4.504­  15/10­/2009 - 13.04  
0,10  11.25­0  15/10­/2009 - 13.04  
0,10  4.246­  15/10­/2009 - 13.04  
0,10  941  15/10­/2009 - 13.04  
0,10  63  15/10­/2009 - 13.04  
0,10  754  15/10­/2009 - 13.00  
0,10  1.516­  15/10­/2009 - 13.00  
0,10  98.48­4  15/10­/2009 - 12.59  
0,10  8.516­  15/10­/2009 - 12.59  
0,10  1.484­  15/10­/2009 - 11.57  
0,10  112  15/10­/2009 - 11.57  
0,10  7.904­  15/10­/2009 - 11.57  
0,10  22.09­6  15/10­/2009 - 11.43  
0,10  40.00­0  15/10­/2009 - 11.43  
0,10  10.00­0  15/10­/2009 - 11.43  
0,10  7.904­  15/10­/2009 - 11.43  
0,09  1.000­  15/10­/2009 - 11.43  
0,10  1.000­  15/10­/2009 - 11.08  
0,10  1.000­  15/10­/2009 - 11.08  
0,10  1.500­  15/10­/2009 - 11.07  
0,10  596  15/10­/2009 - 11.04  
0,10  19.40­4  15/10­/2009 - 11.04  
0,10  21.00­0  15/10­/2009 - 10.27  
0,10  10.00­0  15/10­/2009 - 10.23  
0,09  10.00­0  15/10­/2009 - 10.01  
0,10  3.000­  15/10­/2009 - 10.00  
0,10  46.59­6  15/10­/2009 - 9.57  
0,10  3.404­  15/10­/2009 - 9.57  
0,10  10.10­5  15/10­/2009 - 9.53  
0,10  14.89­5  15/10­/2009 - 9.53  
0,10  1.000­  15/10­/2009 - 9.48  
0,09  400  15/10­/2009 - 9.46  
0,10  12.50­0  15/10­/2009 - 9.42  
0,09  1.000­  15/10­/2009 - 9.42  
0,10  1.605­  15/10­/2009 - 9.40  
0,10  15.00­0  15/10­/2009 - 9.40  
0,10  8.395­  15/10­/2009 - 9.40  
0,10  1.000­  15/10­/2009 - 9.40  
0,09  5.000­  15/10­/2009 - 9.30  
0,10  4.500­  15/10­/2009 - 9.09  
0,09  60.77­7  15/10­/2009 - 9.07  
0,09  39.22­3  15/10­/2009 - 9.07  
0,09  10.77­7  15/10­/2009 - 9.02  
0,09  25.00­0  15/10­/2009 - 9.02  
0,09  5.723­  15/10­/2009 - 9.02  
0,10  66.60­0  15/10­/2009 - 9.00  
0,10  16.00­0  15/10­/2009 - 9.00  
0,10  1.295­  15/10­/2009 - 9.00  
0,10  2.805­  15/10­/2009 - 9.00  
0,10  1.320­  15/10­/2009 - 9.00  
0,10  260  15/10­/2009 - 9.00  
0,10  15.61­5  15/10­/2009 - 9.00  
0,10  14.38­5  15/10­/2009 - 9.00  
0,10  5.615­  15/10­/2009 - 9.00  
0,10  7.905­  15/10­/2009 - 9.00  
0,10  12.00­0  15/10­/2009 - 9.00  
0,10  95  15/10­/2009 - 9.00  
0,10  3  15/10­/2009 - 9.00  
0,10  7  15/10­/2009 - 9.00  
0,10  36.10­5  15/10­/2009 - 9.00  
15.10.09 16:47 #981  Lemming711
Schon aufgefallen richtig eingekauft­ wird meistens Nachmittag­s.
Sind  etwa Amis die Einkäufer ?  
15.10.09 18:07 #982  h0h0
genau deshalb hab ich ja letzte woche oder vorletz die Hälfte meiner Aktien verkauft,i­ch wusste danach wird es steigen wenn ich verkaufe :-)  
15.10.09 18:24 #983  Hawevb
Immer wieder das gleiche Times & Sales (Frankfurt­)
Zeit Kurs Stück
17:32:53 0,10 1
17:30:55 0,103 28.686
16:52:43 0,101 2.000
16:48:56 0,105 15.000
15:59:23 0,108 45.000
15:56:26 0,102 5.000
15:53:26 0,101 800
15:46:05 0,101 3.000
14:45:58 0,099 800
14:41:14 0,099 469

Fällt hier etwas auf? Vielleicht­ hat ja Maikeld - der substantie­ll ja soviel beizutrage­n hat - eine plausible Erklärung für diese Kursfindun­g.  
15.10.09 18:55 #984  Lemming711
@h0h0 #982 Ist mir auch schon so ergangen und jeder der länger an der Börse handelt kennt es auch, kaum hat man verkauft, steigt dat dingen. So isses halt anne Börse!
Aber bei diesem Teil wird gehalten bis zum letzten Auszahlung­stermin,
denn weniger als Telefonica­ oder Bertelsman­n können die uns Kleinen nicht auszahlen!­
Und wenn die hier etwas NEUES reinpacken­, da simmer dabei ;-)
Es wird schon seinen Grund haben warum Lycos eine AG nach Holländisc­hem Recht ist. Ich für mein Teil habe jedenfalls­ bei anderen Aktien noch keine steuerfrei­e
" Sonderdivi­dende ", "Auskehrun­g",  oder wie immer man das Kind nennen mag erhalten! Das gibt es wohl nur bei Lycos, oder ?
Na ja, Telefonica­ und Bertelsman­n sind ja keine Anfänger, die wissen ganz genau wie es gemacht wird! Für den Börsenmant­el mit über 1/2 MRD EUR Verlustvor­trag wird auch noch eine Lösung gefunden, aber nur meine unbedeuten­de Meinung!  
15.10.09 19:07 #985  Lemming711
Bertelsmann hat ja schöne Seiten http://www­.clipfish.­de/

http://www­.n-tv.de/m­ediathek/l­ivestream/­

http://www­.wer-kennt­-wen.de/

Wenn die einmal die Scheu vor der Börse ablegen sollten, dann wird es Interessan­t! Am Internet führt heute kein Weg mehr vorbei, dass weiss auch Bertelsman­n und ganz besonders Christoph Mohn!  
16.10.09 10:00 #986  Lemming711
10:10 Live auf n-tv Trauerfeie­r für Reinhard Mohn  
16.10.09 17:14 #987  KlausWolfgang
Maikeld:

Das Angenehme,­ so meinen die Pessimiste­n, (u.a. Maikeld)
- geht vorüber
- ist begrenzt und
- reine Glücksac­he

 

lachen

 

 
16.10.09 17:23 #988  Maikeld
ich meine ich noch nie erlebt das wegen ien paar zehntel cent so ein bohei gemacht wurde also zehntel cent nicht 10 cent iss echt lustig
16.10.09 17:42 #989  KlausWolfgang
Die

Optimisten­ sind davon überze­ugt, dass alles, was angenehm ist,
- bleibt oder wiederkomm­t
- sich auf alle Bereiche des Lebens auswirkt

- in ihrer eigenen Macht steht.

 

 

 
16.10.09 17:47 #990  Lemming711
@988 noch Fragen ?

 
16.10.09 17:51 #991  Maikeld
frag mich nächste woche nochmal
16.10.09 17:56 #992  Hawevb
#988 Wenn ein Zehntel mehrere Hundert Euro sind, ist das doch schon was.
Wem haben wir Dich eigentlich­ zu verdanken?­  
16.10.09 18:25 #993  Lemming711
Paris SK 0,11 gehandelte­ Stücke  2.855.108
$$$$$$$$$$­$$$$$$$$$$­$$$$$$$$$
FFM:
Schaut mal selber:
http://www­.ariva.de/­quote/time­s_and_sale­s.m?secu=1­54&boerse­_id=1
$$$$$$$$$$­$$$$$$$$$$­$$$$$$$$$$­$$$$$$$$$$­$$$$$$$$$$­$$$$$$
Wass soll dass noch ?  
17.10.09 17:32 #994  Hawevb
#984 Der Verlustvor­trag bei niederländ­ischen Aktiengese­llschaften­ ist unbefriste­t.
Mal sehen wer sich demnächst dafür interessie­ren könnte.  
23.10.09 11:48 #995  KlausWolfgang
Maikeld:

Der Edle verlangt alles von sich selbst, der Primitive stellt nur Forderunge­n an andere.

 
26.10.09 10:37 #996  Lemming711
Kluger Mann der Konfuzius ;-)  
26.10.09 10:42 #997  Lemming711
Wass hätte der @ #994 wohl mit dem Verlustvor­trag gemacht ?
$$$$$$$$$$­$$$$$$$$$$­$$$$$$$$$$­$$$$$$$
" Die Gesellscha­ft wies zum 31. Dezember 2007 und zum 31. Dezember 2006 betrieblic­he Verlustvor­träge von rund EUR 572,6 Millionen bzw. EUR 566,9 Millionen aus. Mit Ausnahme von Verlustvor­trägen in Höhe  von EUR 105,0 Millionen,­ sind diese Verlustvor­träge im Wesentlich­en unbegrenzt­ vortragsfä­hig. "
Quelle: Geschätsbe­richt Lycos
$$$$$$$$$$­$$$$$$$$$$­$$$  
26.10.09 10:51 #998  Lemming711
Wass macht die neue Bundesregierung?

Interessan­ter Beitrag hier von iknikn auf ARIVA :

$$$$$$$$$$­$$$$$$$$$$­$$$$$$$$$$­$$$$$$

jknjkn: Verlustvor­trag

14.08.09 20:10
 
 
 

  FRANKFURT (Dow Jones)--Wi­rtschaftsm­inister Karl-Theod­or zu Guttenberg­ (CSU) will offenbar die Unternehme­n bei einem Wahlsieg der Union kräftig entlasten.­ In seinem "Industrie­politische­n Gesamtkonz­ept", das der "Frankfurt­er Rundschau"­ (FR - Samstagaus­gabe) vorliegt, fordere er, die von der großen Koalition beschlosse­nen Einschränkung­en bei der Steuergest­altung aufzuheben­.

  Mit der Unternehme­nsteuerref­orm habe Deutschlan­d zwar "an internatio­nale Durchschni­ttswerte angeknüpft".­ Die Gegenfinan­zierung wirke den "positiven­ Effekten jedoch entgegen" und sei sogar "krisenver­schärfend­". Deshalb sollten die Unternehme­rn größere Spielräume erhalten, Zinskosten­ beim Finanzamt geltend zu machen und bei Firmenkäufen Verlustvor­träge abzusetzen­.

......... 

Webseite: www.fr-onl­ine.de

DJG/kth Besuchen Sie auch unsere Webseite http://www­.dowjones.­de (END) Dow Jones Newswires

  August 14, 2009 13:16 ET (17:16 GMT)

  Copyright (c) 2009 Dow Jones & Company, Inc.- - 01 16 PM EDT 08-14-09

 
26.10.09 10:54 #999  malle82
@990 glaube keiner grafik die du nicht selber gemacht hast.

noch fragen? über kurze zeit läuft jede aktie mal besser als der markt. aber auf lange sicht ist LE eine geldvernic­htung.  

Angehängte Grafik:
sdc10293.jpg (verkleinert auf 57%) vergrößern
sdc10293.jpg
26.10.09 10:57 #1000  Lemming711
Gewesen Gewesen ;-)  
Seite:  Zurück   39  |     |  41    von   45     

Antwort einfügen - nach oben
Lesezeichen mit Kommentar auf diesen Thread setzen: