LYCOS EUROPA NV B EO-., 932728 o. T.
| eröffnet am: | 02.03.07 21:28 von: | KlausWolfgang |
| neuester Beitrag: | 04.05.10 21:39 von: | KlausWolfgang |
| Anzahl Beiträge: | 1105 | |
| Leser gesamt: | 188130 | |
| davon Heute: | 68 | |
bewertet mit 7 Sternen |
||
|
|
||
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
FFM busines as usual Mr 65 & 40 überschlagen sich
15:18:41 0,089 65
14:23:27 0,09 40
14:01:40 0,091 20.000
13:21:50 0,09 20
13:15:36 0,09 36.000
11:41:32 0,086 65
11:13:38 0,087 10.000
10:26:20 0,088 400
09:33:32 0,09 10.000
09:30:45 0,089 40
09:21:31 0,089 10.000
09:20:38 0,089 15.000
Lycos Inc & AOL wollen zurück an die Börse ( AOL schon im November )
Von IPO Prospekten bislang keine Spur,
es wird jetzt alles noch sehr spannend werden !
9 cent, 10 , 11 oder 12, ist doch alles lächerlich.
So ist es!

0,11 10.000 15/10/2009 - 15.58
0,11 5.000 15/10/2009 - 15.58
0,11 14.800 15/10/2009 - 15.58
0,11 647 15/10/2009 - 15.58
0,11 2.153 15/10/2009 - 15.40
0,11 100.000 15/10/2009 - 15.40
0,11 10.000 15/10/2009 - 15.40
0,11 10.000 15/10/2009 - 15.40
0,11 2.320 15/10/2009 - 15.40
0,11 7.500 15/10/2009 - 15.40
0,11 5.663 15/10/2009 - 15.40
0,10 339 15/10/2009 - 14.58
0,10 1.000 15/10/2009 - 14.58
0,10 23.661 15/10/2009 - 14.58
0,10 6.339 15/10/2009 - 14.58
0,10 471 15/10/2009 - 14.58
0,11 1.837 15/10/2009 - 14.49
0,11 5.163 15/10/2009 - 14.49
0,10 5.000 15/10/2009 - 14.38
0,11 200 15/10/2009 - 14.30
0,10 4.629 15/10/2009 - 14.28
0,10 10.000 15/10/2009 - 14.28
0,10 3.148 15/10/2009 - 14.28
0,10 5.852 15/10/2009 - 14.25
0,10 3.200 15/10/2009 - 14.25
0,10 5.948 15/10/2009 - 14.25
0,11 15.000 15/10/2009 - 14.18
0,11 10.000 15/10/2009 - 14.18
0,11 1.787 15/10/2009 - 14.14
0,11 5.023 15/10/2009 - 14.14
0,11 700 15/10/2009 - 14.11
0,11 1.000 15/10/2009 - 14.09
0,10 3.052 15/10/2009 - 14.01
0,10 3.500 15/10/2009 - 14.01
0,10 15.000 15/10/2009 - 14.01
0,10 26.905 15/10/2009 - 14.01
0,10 1.543 15/10/2009 - 14.01
0,11 3.277 15/10/2009 - 14.01
0,11 5.000 15/10/2009 - 14.01
0,11 223 15/10/2009 - 14.01
0,10 5.000 15/10/2009 - 13.59
0,10 3.257 15/10/2009 - 13.58
0,10 10.000 15/10/2009 - 13.57
0,10 3.000 15/10/2009 - 13.55
0,10 898 15/10/2009 - 13.55
0,10 10.000 15/10/2009 - 13.55
0,10 2.590 15/10/2009 - 13.55
0,10 26.662 15/10/2009 - 13.55
0,10 1.889 15/10/2009 - 13.55
0,10 20.000 15/10/2009 - 13.55
0,10 10.000 15/10/2009 - 13.55
0,10 2.500 15/10/2009 - 13.55
0,10 3.102 15/10/2009 - 13.55
0,10 10.898 15/10/2009 - 13.54
0,10 21.000 15/10/2009 - 13.54
0,10 15.000 15/10/2009 - 13.54
0,10 3.102 15/10/2009 - 13.54
0,11 5.000 15/10/2009 - 13.52
0,11 7.700 15/10/2009 - 13.50
0,11 277 15/10/2009 - 13.49
0,11 17.000 15/10/2009 - 13.49
0,11 500 15/10/2009 - 13.49
0,10 6.898 15/10/2009 - 13.39
0,10 30.000 15/10/2009 - 13.38
0,10 100.000 15/10/2009 - 13.38
0,10 10.000 15/10/2009 - 13.38
0,10 9.800 15/10/2009 - 13.37
0,10 10.000 15/10/2009 - 13.37
0,10 14.000 15/10/2009 - 13.37
0,10 15.302 15/10/2009 - 13.37
0,10 4.698 15/10/2009 - 13.37
0,10 15.302 15/10/2009 - 13.36
0,10 9.698 15/10/2009 - 13.36
0,10 40.000 15/10/2009 - 13.36
0,10 6.000 15/10/2009 - 13.36
0,10 9.670 15/10/2009 - 13.36
0,10 20.000 15/10/2009 - 13.35
0,10 15.000 15/10/2009 - 13.33
0,10 9.500 15/10/2009 - 13.30
0,10 80.000 15/10/2009 - 13.28
0,10 10.000 15/10/2009 - 13.23
0,10 110.132 15/10/2009 - 13.23
0,10 89.868 15/10/2009 - 13.23
0,10 28.912 15/10/2009 - 13.21
0,10 14.265 15/10/2009 - 13.21
0,10 6.823 15/10/2009 - 13.21
0,09 49 15/10/2009 - 13.21
0,10 13.177 15/10/2009 - 13.19
0,10 25.000 15/10/2009 - 13.19
0,10 15.001 15/10/2009 - 13.19
0,10 4.500 15/10/2009 - 13.19
0,10 2.000 15/10/2009 - 13.19
0,10 40.000 15/10/2009 - 13.19
0,10 322 15/10/2009 - 13.19
0,10 10.000 15/10/2009 - 13.19
0,10 21.528 15/10/2009 - 13.19
0,10 4.000 15/10/2009 - 13.19
0,10 35 15/10/2009 - 13.19
0,10 10.000 15/10/2009 - 13.19
0,10 20.000 15/10/2009 - 13.19
0,10 1.950 15/10/2009 - 13.19
0,10 3.936 15/10/2009 - 13.19
0,10 10.000 15/10/2009 - 13.19
0,10 15.000 15/10/2009 - 13.19
0,10 63.551 15/10/2009 - 13.19
0,10 11.449 15/10/2009 - 13.19
0,10 2.000 15/10/2009 - 13.19
0,10 298 15/10/2009 - 13.19
0,10 14.000 15/10/2009 - 13.19
0,10 10.000 15/10/2009 - 13.19
0,10 8.000 15/10/2009 - 13.19
0,10 3.000 15/10/2009 - 13.19
0,10 22.222 15/10/2009 - 13.19
0,10 12.250 15/10/2009 - 13.19
0,10 5.999 15/10/2009 - 13.19
0,10 9.921 15/10/2009 - 13.19
0,10 535 15/10/2009 - 13.19
0,10 140 15/10/2009 - 13.19
0,10 186 15/10/2009 - 13.19
0,10 2.500 15/10/2009 - 13.04
0,10 1.000 15/10/2009 - 13.04
0,10 15.496 15/10/2009 - 13.04
0,10 4.504 15/10/2009 - 13.04
0,10 11.250 15/10/2009 - 13.04
0,10 4.246 15/10/2009 - 13.04
0,10 941 15/10/2009 - 13.04
0,10 63 15/10/2009 - 13.04
0,10 754 15/10/2009 - 13.00
0,10 1.516 15/10/2009 - 13.00
0,10 98.484 15/10/2009 - 12.59
0,10 8.516 15/10/2009 - 12.59
0,10 1.484 15/10/2009 - 11.57
0,10 112 15/10/2009 - 11.57
0,10 7.904 15/10/2009 - 11.57
0,10 22.096 15/10/2009 - 11.43
0,10 40.000 15/10/2009 - 11.43
0,10 10.000 15/10/2009 - 11.43
0,10 7.904 15/10/2009 - 11.43
0,09 1.000 15/10/2009 - 11.43
0,10 1.000 15/10/2009 - 11.08
0,10 1.000 15/10/2009 - 11.08
0,10 1.500 15/10/2009 - 11.07
0,10 596 15/10/2009 - 11.04
0,10 19.404 15/10/2009 - 11.04
0,10 21.000 15/10/2009 - 10.27
0,10 10.000 15/10/2009 - 10.23
0,09 10.000 15/10/2009 - 10.01
0,10 3.000 15/10/2009 - 10.00
0,10 46.596 15/10/2009 - 9.57
0,10 3.404 15/10/2009 - 9.57
0,10 10.105 15/10/2009 - 9.53
0,10 14.895 15/10/2009 - 9.53
0,10 1.000 15/10/2009 - 9.48
0,09 400 15/10/2009 - 9.46
0,10 12.500 15/10/2009 - 9.42
0,09 1.000 15/10/2009 - 9.42
0,10 1.605 15/10/2009 - 9.40
0,10 15.000 15/10/2009 - 9.40
0,10 8.395 15/10/2009 - 9.40
0,10 1.000 15/10/2009 - 9.40
0,09 5.000 15/10/2009 - 9.30
0,10 4.500 15/10/2009 - 9.09
0,09 60.777 15/10/2009 - 9.07
0,09 39.223 15/10/2009 - 9.07
0,09 10.777 15/10/2009 - 9.02
0,09 25.000 15/10/2009 - 9.02
0,09 5.723 15/10/2009 - 9.02
0,10 66.600 15/10/2009 - 9.00
0,10 16.000 15/10/2009 - 9.00
0,10 1.295 15/10/2009 - 9.00
0,10 2.805 15/10/2009 - 9.00
0,10 1.320 15/10/2009 - 9.00
0,10 260 15/10/2009 - 9.00
0,10 15.615 15/10/2009 - 9.00
0,10 14.385 15/10/2009 - 9.00
0,10 5.615 15/10/2009 - 9.00
0,10 7.905 15/10/2009 - 9.00
0,10 12.000 15/10/2009 - 9.00
0,10 95 15/10/2009 - 9.00
0,10 3 15/10/2009 - 9.00
0,10 7 15/10/2009 - 9.00
0,10 36.105 15/10/2009 - 9.00
Sind etwa Amis die Einkäufer ?
Zeit Kurs Stück
17:32:53 0,10 1
17:30:55 0,103 28.686
16:52:43 0,101 2.000
16:48:56 0,105 15.000
15:59:23 0,108 45.000
15:56:26 0,102 5.000
15:53:26 0,101 800
15:46:05 0,101 3.000
14:45:58 0,099 800
14:41:14 0,099 469
Fällt hier etwas auf? Vielleicht hat ja Maikeld - der substantiell ja soviel beizutragen hat - eine plausible Erklärung für diese Kursfindung.
Aber bei diesem Teil wird gehalten bis zum letzten Auszahlungstermin,
denn weniger als Telefonica oder Bertelsmann können die uns Kleinen nicht auszahlen!
Und wenn die hier etwas NEUES reinpacken, da simmer dabei ;-)
Es wird schon seinen Grund haben warum Lycos eine AG nach Holländischem Recht ist. Ich für mein Teil habe jedenfalls bei anderen Aktien noch keine steuerfreie
" Sonderdividende ", "Auskehrung", oder wie immer man das Kind nennen mag erhalten! Das gibt es wohl nur bei Lycos, oder ?
Na ja, Telefonica und Bertelsmann sind ja keine Anfänger, die wissen ganz genau wie es gemacht wird! Für den Börsenmantel mit über 1/2 MRD EUR Verlustvortrag wird auch noch eine Lösung gefunden, aber nur meine unbedeutende Meinung!
http://www.n-tv.de/mediathek/livestream/
http://www.wer-kennt-wen.de/
Wenn die einmal die Scheu vor der Börse ablegen sollten, dann wird es Interessant! Am Internet führt heute kein Weg mehr vorbei, dass weiss auch Bertelsmann und ganz besonders Christoph Mohn!
Das Angenehme, so meinen die Pessimisten, (u.a. Maikeld)
- geht vorüber
- ist begrenzt und
- reine Glücksache

Optimisten sind davon überzeugt, dass alles, was angenehm ist,
- bleibt oder wiederkommt
- sich auf alle Bereiche des Lebens auswirkt
- in ihrer eigenen Macht steht.

Wem haben wir Dich eigentlich zu verdanken?
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
FFM:
Schaut mal selber:
http://www.ariva.de/quote/times_and_sales.m?secu=154&boerse_id=1
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Wass soll dass noch ?
Mal sehen wer sich demnächst dafür interessieren könnte.
Der Edle verlangt alles von sich selbst, der Primitive stellt nur Forderungen an andere.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
" Die Gesellschaft wies zum 31. Dezember 2007 und zum 31. Dezember 2006 betriebliche Verlustvorträge von rund EUR 572,6 Millionen bzw. EUR 566,9 Millionen aus. Mit Ausnahme von Verlustvorträgen in Höhe von EUR 105,0 Millionen, sind diese Verlustvorträge im Wesentlichen unbegrenzt vortragsfähig. "
Quelle: Geschätsbericht Lycos
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Interessanter Beitrag hier von iknikn auf ARIVA :
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
jknjkn: Verlustvortrag
FRANKFURT (Dow Jones)--Wirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) will offenbar die Unternehmen bei einem Wahlsieg der Union kräftig entlasten. In seinem "Industriepolitischen Gesamtkonzept", das der "Frankfurter Rundschau" (FR - Samstagausgabe) vorliegt, fordere er, die von der großen Koalition beschlossenen Einschränkungen bei der Steuergestaltung aufzuheben.
Mit der Unternehmensteuerreform habe Deutschland zwar "an internationale Durchschnittswerte angeknüpft". Die Gegenfinanzierung wirke den "positiven Effekten jedoch entgegen" und sei sogar "krisenverschärfend". Deshalb sollten die Unternehmern größere Spielräume erhalten, Zinskosten beim Finanzamt geltend zu machen und bei Firmenkäufen Verlustvorträge abzusetzen.
.........
Webseite: www.fr-online.de
DJG/kth Besuchen Sie auch unsere Webseite http://www.dowjones.de (END) Dow Jones Newswires
August 14, 2009 13:16 ET (17:16 GMT)
Copyright (c) 2009 Dow Jones & Company, Inc.- - 01 16 PM EDT 08-14-09





