Cosciens Biopharma Corp
WKN: A40J1L / ISIN: CA22112H1010Aeterna Zentaris Inc.
27.05.19 17:32
#7677
Heron
Short Interest
https://www.nasdaq.com/symbol/aezs/short-interest
Delayed - data as of May 24, 2019
5/15/2019 674,234 193,463 3.485080 §
4/30/2019 889,587 207,897 4.278979 §
4/15/2019 1,010,083 405,062 2.493650 §
3/29/2019 956,160 284,253 3.363764 §
3/15/2019 957,942 241,391 3.968425 §
2/28/2019 1,240,376 215,475 5.756473 §
2/15/2019 1,394,011 279,817 4.981867 §
1/31/2019 1,319,454 445,755 2.960043 §
1/15/2019 1,039,407 482,3602.154837
§
Delayed - data as of May 24, 2019
5/15/2019 674,234 193,463 3.485080 §
4/30/2019 889,587 207,897 4.278979 §
4/15/2019 1,010,083 405,062 2.493650 §
3/29/2019 956,160 284,253 3.363764 §
3/15/2019 957,942 241,391 3.968425 §
2/28/2019 1,240,376 215,475 5.756473 §
2/15/2019 1,394,011 279,817 4.981867 §
1/31/2019 1,319,454 445,755 2.960043 §
1/15/2019 1,039,407 482,3602.154837
§
07.08.19 11:02
#7679
ermlitz
ur
laub ?????????????
ich sitze hier und warte ( trotz meine eingegebenen Verkaufsorder von ---- ich möchte es sehen wieviel ich zu wenig eingegeben habe .. nmM viel er
folg
ich sitze hier und warte ( trotz meine eingegebenen Verkaufsorder von ---- ich möchte es sehen wieviel ich zu wenig eingegeben habe .. nmM viel er
folg
30.09.21 23:37
#7681
Heron
AEterna Zentaris 0,75 $ +25,63% Perf. seit Thre
AEterna Zentaris 0,75 $ +25,63% Perf. seit Threadbeginn: -99,94%
§
§

