Blockbuster insolvent - der Zock beginnt
13.10.11 13:02
#5426
Hräswelgr
mhh...
...ich glaube nicht, das heute hier was passiert.
Ich denke die Geschichte BLOAQ ist vorbei.
Ich denke die Geschichte BLOAQ ist vorbei.
13.10.11 15:13
#5430
Hräswelgr
.........sieht nicht nach Handel aus......
http://www.otcmarkets.com/stock/BLOAQ/quote
13.10.11 15:42
#5431
max06
Der Handel läuft
http://de.advfn.com/...rt&s=USBB:bloaq&p=0&t=37&vol=1
13.10.11 15:49
#5432
Mad Mike der 2.
aber irgendwie nicht hier...oder habt Ihr
irgendwo einen Kurs???
13.10.11 16:15
#5436
Summerzeit
Ich glaub meinen Augen nicht!
Ich dachte hier alles aus... Sag bloß die machen jetzt nen US Mantel deal aus der Nummer?
13.10.11 16:23
#5439
Vito555
Spannend!
BLOCKBUSTER INC. REG. SHARES CLASS B DL -,01
WKN: A0DJ0K ISIN:US0936792078 Branche:§Entertainment / Dienstl... Land: USA
Times & Sales
Uhrzeit Kurs§letztes Volumen kumuliert
16:05:40 0,01 1.400 893.313 §
16:05:04 0,02 10.000 891.913 §
16:02:37 0,01 1.500 881.913 §
16:00:50 0,0141 4.675 880.413 §
15:56:41 0,025 47.620 875.738 §
15:56:41 0,025 40.000 828.118 §
15:56:15 0,02 65.000 788.118 §
15:56:13 0,02 13.482 723.118 §
15:56:05 0,025 10.000 709.636 §
15:55:25 0,01 2.380 699.636 §
15:55:20 0,01 9.000 697.256 §
15:54:47 0,02 3.000 688.256 §
15:54:11 0,01 10.000 685.256 §
15:53:56 0,01 30.000 675.256 §
15:48:47 0,01 7.500 645.256 §
15:48:21 0,01 4.000 637.756 §
15:47:44 0,05 23.700 633.756 §
15:47:01 0,02 7.000 610.056 §
15:41:44 0,025 34.466 603.056 §
15:36:54 0,039 4.000 568.590 §
15:36:54 0,03 100.000 564.590 §
15:33:00 0,003 500 464.590 §
15:33:00 0,003 4.000 464.090 §
15:32:59 0,003 29.990 460.090 §
15:32:59 0,003 117.588 430.100 §
15:32:59 0,003 2.349 312.512 §
15:32:58 0,003 10.564 310.163 §
15:32:58 0,003 4.255 299.599 §
15:32:57 0,003 40.000 295.344 §
15:32:57 0,003 3.700 255.344 §
15:32:56 0,003 1.000 251.644 §
15:32:29 0,003 7.500 250.644 §
15:32:29 0,003 6.300 243.144 §
15:32:28 0,003 11.111 236.844 §
15:32:28 0,003 19.400 225.733 §
15:32:15 0,003 10.000 206.333 §
15:32:14 0,003 160 196.333 §
15:32:14 0,003 2.800 196.173 §
15:32:14 0,003 200 193.373 §
15:32:13 0,003 2.000 193.173 §
15:32:13 0,003 10.000 191.173 §
15:32:12 0,003 57.029 181.173 §
15:32:12 0,003 1.000 124.144 §
15:32:12 0,003 1.556 123.144 §
15:32:11 0,003 31.054 121.588 §
15:31:57 0,003 10.000 90.534 §
15:31:30 0,01 65.000 80.534 §
15:30:56 0,03 15.534 15.534§
URL: http://www.onvista.de/aktien/...I=11393738&ID_NOTATION_SELECTE...
WKN: A0DJ0K ISIN:US0936792078 Branche:§Entertainment / Dienstl... Land: USA
Times & Sales
Uhrzeit Kurs§letztes Volumen kumuliert
16:05:40 0,01 1.400 893.313 §
16:05:04 0,02 10.000 891.913 §
16:02:37 0,01 1.500 881.913 §
16:00:50 0,0141 4.675 880.413 §
15:56:41 0,025 47.620 875.738 §
15:56:41 0,025 40.000 828.118 §
15:56:15 0,02 65.000 788.118 §
15:56:13 0,02 13.482 723.118 §
15:56:05 0,025 10.000 709.636 §
15:55:25 0,01 2.380 699.636 §
15:55:20 0,01 9.000 697.256 §
15:54:47 0,02 3.000 688.256 §
15:54:11 0,01 10.000 685.256 §
15:53:56 0,01 30.000 675.256 §
15:48:47 0,01 7.500 645.256 §
15:48:21 0,01 4.000 637.756 §
15:47:44 0,05 23.700 633.756 §
15:47:01 0,02 7.000 610.056 §
15:41:44 0,025 34.466 603.056 §
15:36:54 0,039 4.000 568.590 §
15:36:54 0,03 100.000 564.590 §
15:33:00 0,003 500 464.590 §
15:33:00 0,003 4.000 464.090 §
15:32:59 0,003 29.990 460.090 §
15:32:59 0,003 117.588 430.100 §
15:32:59 0,003 2.349 312.512 §
15:32:58 0,003 10.564 310.163 §
15:32:58 0,003 4.255 299.599 §
15:32:57 0,003 40.000 295.344 §
15:32:57 0,003 3.700 255.344 §
15:32:56 0,003 1.000 251.644 §
15:32:29 0,003 7.500 250.644 §
15:32:29 0,003 6.300 243.144 §
15:32:28 0,003 11.111 236.844 §
15:32:28 0,003 19.400 225.733 §
15:32:15 0,003 10.000 206.333 §
15:32:14 0,003 160 196.333 §
15:32:14 0,003 2.800 196.173 §
15:32:14 0,003 200 193.373 §
15:32:13 0,003 2.000 193.173 §
15:32:13 0,003 10.000 191.173 §
15:32:12 0,003 57.029 181.173 §
15:32:12 0,003 1.000 124.144 §
15:32:12 0,003 1.556 123.144 §
15:32:11 0,003 31.054 121.588 §
15:31:57 0,003 10.000 90.534 §
15:31:30 0,01 65.000 80.534 §
15:30:56 0,03 15.534 15.534§
URL: http://www.onvista.de/aktien/...I=11393738&ID_NOTATION_SELECTE...
13.10.11 16:30
#5443
Vito555
ups
ist das richtige ?
http://www.onvista.de/aktien/snapshot.html?ID_OSI=94707
http://www.onvista.de/aktien/snapshot.html?ID_OSI=94707
13.10.11 16:44
#5444
djdanster
krass
krass dort drüben konnte man für 0,01 kaufen und für fast 0,09 verkaufen, die haben echt nen rad ab die amis
13.10.11 16:57
#5445
Summerzeit
Update?
Kann mal jemand den stand der Dinge für uns aus einem us Forum herausfinden? Für was steht den jetzt der Kurs wenn doch alle Assets weg sind?
13.10.11 18:04
#5447
Geldbert
wann geht der handel in stuttgart los ?
hat jemand eine info, ich hab gesucht und nichts gefunden. sieht wohl eher schlecht aus, oder ?
13.10.11 19:12
#5448
max06
Ich hab in USA
verkauft. Riesen Verlust gemacht. Aber das sieht so aus als wenn nix mehr hoch ginge. Habt ihr mal probiert die in Stuttgart gekauften Aktien in USA zu verkaufen? Ich hatte meine in USA gekauft?
13.10.11 19:31
#5449
Mad Mike der 2.
Hab meine hier geholt, bei der diba klappt
Es nicht Sie in den USA zu verkaufen.. Bei flatex kann ich wenigstens
den Handelsplatz auswählen..Klappen tut es trotzdem nicht
Warum spielt Stuttgart nicht mit?
Geh mich jetzt erstmal Training abreagieren!!
Bis später..
den Handelsplatz auswählen..Klappen tut es trotzdem nicht
Warum spielt Stuttgart nicht mit?
Geh mich jetzt erstmal Training abreagieren!!
Bis später..

