BKN Bio - Zockerchance nach desaströsem Kurssturz?
03.07.12 10:12
#533
Moddy
Gespannt ob der 10:30 Uhr Verkäufer
wieder auftaucht. Denn wenn nicht gehts heute bei BKN nach norden! :)
03.07.12 10:44
#537
Help123
@Moddy
Hatte ich gestern auch erst gedacht. Dann kamen wieder größere Verkäufe!
03.07.12 10:45
#538
CCCP30
... das verhältnis BID/ASK ist gewaltig :-))
fast nichts auf der ASK Seite. die BID Seite voll ...hihi
03.07.12 11:19
#541
Help123
Hier kann man
die fertiggestellten Anlagen sehen! Sind die alle wertlos?
http://www.bkn-biostrom.de/...gory&id=0&Itemid=32&lang=de
http://www.bkn-biostrom.de/...gory&id=0&Itemid=32&lang=de
03.07.12 11:32
#542
CCCP30
... vor allem sind diese anlagen
noch nicht alt. sprich ein investor kauft die bude und kann das ganze schön gemütlich weiter laufen lassen :-))
03.07.12 18:42
#547
fellloses.Papppfer.
"... das verhältnis BID/ASK ist gewaltig :-)) "
Mensch, Leute, jetzt verarscht euch doch nicht gegenseitig. Natürlich ist das Verhältnis gewaltig! Das liegt an den Spaß-Kaufangeboten zu niedrigstem Kurs. Für 1000 Euro kannst du zu einem Kurs von 0,1 Cent bereits 1 Million Stück ins BID stellen.
Ihr müsst nicht auf die nichtssagenden Stückzahlen schauen , sondern auf die Bid/Ask-Euro-Gesamtsummen.
Aber streut euch nur weiter Sand in die Augen. Macht nichts, nimmt eh' keiner ernst.
Ihr müsst nicht auf die nichtssagenden Stückzahlen schauen , sondern auf die Bid/Ask-Euro-Gesamtsummen.
Aber streut euch nur weiter Sand in die Augen. Macht nichts, nimmt eh' keiner ernst.
04.07.12 07:57
#550
Zockerklaus
Überlege hier ja auch einzusteigen
aber wenn ich mir die Schlusskurse so ansehe, werde ich wohl noch etwas warten. Jeder Anstieg wird sofort genutzt um reinzuhauen. Gestern tiefster SK überhaupt.
03.07.12 0,048 0,048 0,036 0,038 € 121.023 4.952
02.07.12 0,053 0,053 0,038 0,045 € 130.608 5.644
29.06.12 0,053 0,06 0,043 0,059 € 73.790 4.168
28.06.12 0,031 0,049 0,031 0,049 € 57.260 2.472
27.06.12 0,035 0,039 0,028 0,036 € 383.056 12.258
26.06.12 0,038 0,04 0,034 0,037 € 130.348 4.846
25.06.12 0,042 0,049 0,04 0,04 € 168.400 7.302
22.06.12 0,05 0,05 0,04 0,042 € 299.317 12.911
21.06.12 0,049 0,057 0,049 0,054 € 165.400 8.469
20.06.12 0,062 0,062 0,051 0,051 € 78.409 4.529
19.06.12 0,065 0,074 0,063 0,066 € 117.600 8.159
18.06.12 0,045 0,075 0,045 0,062 € 162.200 11.401
03.07.12 0,048 0,048 0,036 0,038 € 121.023 4.952
02.07.12 0,053 0,053 0,038 0,045 € 130.608 5.644
29.06.12 0,053 0,06 0,043 0,059 € 73.790 4.168
28.06.12 0,031 0,049 0,031 0,049 € 57.260 2.472
27.06.12 0,035 0,039 0,028 0,036 € 383.056 12.258
26.06.12 0,038 0,04 0,034 0,037 € 130.348 4.846
25.06.12 0,042 0,049 0,04 0,04 € 168.400 7.302
22.06.12 0,05 0,05 0,04 0,042 € 299.317 12.911
21.06.12 0,049 0,057 0,049 0,054 € 165.400 8.469
20.06.12 0,062 0,062 0,051 0,051 € 78.409 4.529
19.06.12 0,065 0,074 0,063 0,066 € 117.600 8.159
18.06.12 0,045 0,075 0,045 0,062 € 162.200 11.401

