Suchen
Login
Anzeige:
Fr, 24. April 2026, 21:34 Uhr

Royal Imtech

WKN: A12C11 / ISIN: NL0010886891

Royal Imtech - Rebound nach Kursdesaster?

eröffnet am: 21.08.15 22:00 von: Rudini
neuester Beitrag: 25.04.21 02:12 von: Stefaniepryoa
Anzahl Beiträge: 517
Leser gesamt: 79141
davon Heute: 34

bewertet mit 10 Sternen

Seite:  Zurück   1  |  2  |     |  4  |  5    von   21     
24.08.15 09:46 #51  geldistmeins
Heute kann man auf Einkaufsto­ur bei Dividenden­titel gehen, aber nicht auf Inso-Werte­!!

 
24.08.15 10:04 #52  antres32
Tja-eindeutig falsche richtung  
24.08.15 10:11 #53  DA_BUA
Immer ruhig wenn man meint der Kurs wird bald 0,1 erreichen,­ ist es egal ob man für 0,045 oder 0,055 kauft!
Für Daytrader ist es natürlich nicht so gut!
Also immer schön entspannt sein!
Wir sind von 4€ gekommen und ein Rebound steht an.
Den maximalen Tiefpunkt erreicht man fast nie  
24.08.15 10:28 #54  Pennyhyp
egal ist es nicht ganz aber untergeord­net . Mit der passenden Meldung muss ja auch nicht unbedingt bei 0,10€ Schluss sein.  
24.08.15 10:35 #55  Mr.Cool
????? Ist leitbörse Deutschlan­d???oder Euronext ???
Weil wir notieren über den Kurs aktuell Euronext 0,04€ Cent.  
24.08.15 10:44 #56  Rudini
Euronext Die Euronext dürfte die Haupthande­lsbörse für Imtech sein. Wenn ich die Sache richtig sehe, gibt es dort allerdings­ keine dritte Nachkommas­telle...

https://ww­w.euronext­.com/en/pr­oducts/equ­ities/NL00­10886891-X­AMS

 
24.08.15 10:52 #57  Rudini
Wobei in FFM bis jetzt doppelt so viele Aktien gehandelt wurden, wie an der Euronext..­.  
24.08.15 10:55 #58  Mr.Cool
Ja doppelt soviel.  
24.08.15 11:00 #59  Mr.Cool
....... Glaube nicht das die Euronext Haupthande­lsplatz ist sonst müssten wir logischerw­eise ne Kursanpass­ung haben.
Ich bin jetzt wieder raus außer Spesen nichts gewesen.ev­entuell kommt man später noch günstiger rein.
Die news von Freitag hätte bei ruhigen Markt sicherlich­ für ne Kurs rally gesorgt.
Aktuell aus meiner Sicht eher düster.
 
24.08.15 11:00 #60  Pennyhyp
Bodenbildung um die 5 Cent bestätigt sich. Meine Meinung. Nun kommt es entweder zu einer charttechn­ischen Gegenreakt­ion des Kurses oder es kommen negative oder positive News und diese bestimmen dann den zukünftige­n Kurs.  
24.08.15 12:14 #61  Mr.Cool
..... Kurs zieht nun an Euronext 0,05cent  
24.08.15 12:15 #62  otcstar
in dem Marktumfeld sehr stark.Bode­n bei 0,5 gefunden.D­as wird noch lustig.Sta­rke Hände sind gefragt.  
24.08.15 12:41 #63  DA_BUA
250000 auf der 0,05 da geht noch einiges  
24.08.15 12:54 #64  Mr.Cool
...... An der Euronext wird ordentlich­ gesammelt.­
Irgendwer sammelt ordentlich­ ein erst ein bid mit 4mio zu 0,04 Cent
Und nun 1,4mio zu 0,05.Würde­ mich nicht wundern wenn gleich bid  zu 0,06 da steht.  
24.08.15 12:59 #65  Mr.Cool
Wo????? Kann das Orddebuch nicht finden Euronext??­??  
24.08.15 12:59 #66  Rudini
Einfach ruhig bleiben! Schaut Euch mal meinen damaligen Thread zu Petroplus an!

http://www­.ariva.de/­forum/...k­erchance-n­ach-brutal­em-Kursstu­rz-458213

Auch dort hat etwas gedauert bis der Stein ins Rollen kam...  
24.08.15 13:01 #67  otcstar
Rudini, das war genauso und es geht schon langsam los.Hier sind Eier gefragt.Pe­troplus aber auch MIFA waren gigantisch­.  
24.08.15 13:02 #68  DA_BUA
0,06  
24.08.15 13:04 #69  Rudini
Bid in FFM jetzt hoch auf € 0,055 mit 150k

Wird immer interessan­ter.  
24.08.15 13:05 #70  Pennyhyp
der die 250000k ins Bid zu 5 gestellt hat, hatte halt die Hoffnung das Angsthasen­ sein Körbchen füllen. Hoffen kann man immer.  
24.08.15 13:09 #71  Rudini
Zu € 0,06 wurde an der Euronext ganz schön eingesamme­lt...

https://ww­w.euronext­.com/en/pr­oducts/equ­ities/NL00­10886891-X­AMS  
24.08.15 13:19 #72  Mr.Cool
Sehr schön Bid wird immer voller und Ask immer leerer.
Nicht mehr lange dann ist die 0,06 durch.
Bin heute für zu 0,05 Cent rein und zu 0,051 wieder raus.
Da war ich mir noch unsicher.
Jetzt bin ich wieder zu 0,053 rein und bin mir sicher das es aufwärts geht.
Einfach entspannen­ kleine Rücksetzer­ sind völlig normal kein Grund zur Panik  
24.08.15 13:33 #73  Pennyhyp
Meiner Meinung nach ist das, was wir momentan bei Kursstellu­ng beobachten­ können, der Beginn einer charttechn­ischen Gegenreakt­ion nach dem brutalen Kursverfal­l, der sicherlich­ mehrere SL Wellen ausgelöst haben dürfte.
Das was wir hier momentan beobachten­, hat meiner Meinung nach nichts mit dem zu tun was uns erwartet, wenn hier positive News kommen. Ich persönlich­ glaube, dann überschläg­t sich der Kurs und zwar bergauf.  
24.08.15 13:37 #74  DA_BUA
0,057 FRA  
24.08.15 13:37 #75  Rudini
Ordergrößern an der Euronext 185 24/08/2015­ 13:28:48 CEST 0,06 38.387,00 Exchange Continuous­
 184§2­4/08/2015 13:28:48 CEST 0,06 11.613,00 Exchange Continuous­
 183§2­4/08/2015 13:24:23 CEST 0,06 20.000,00 Exchange Continuous­
 182§2­4/08/2015 13:24:19 CEST 0,05 100,00 Exchange Continuous­
 181§2­4/08/2015 13:17:07 CEST 0,05 436,00 Exchange Continuous­
 180§2­4/08/2015 13:10:50 CEST 0,05 263,00 Exchange Continuous­
 179§2­4/08/2015 13:09:16 CEST 0,05 20.000,00 Exchange Continuous­
 178§2­4/08/2015 13:09:13 CEST 0,05 1.320,00 Exchange Continuous­
 177§2­4/08/2015 13:09:01 CEST 0,05 12.025,00 Exchange Continuous­
 176§2­4/08/2015 13:07:18 CEST 0,06 700,00 Exchange Continuous­
 175§2­4/08/2015 13:05:51 CEST 0,05 6.000,00 Exchange Continuous­
 174§2­4/08/2015 13:03:57 CEST 0,06 1.000,00 Exchange Continuous­
 173§2­4/08/2015 13:03:56 CEST 0,06 5.000,00 Exchange Continuous­
 172§2­4/08/2015 13:00:32 CEST 0,06 40.000,00 Exchange Continuous­
 171§2­4/08/2015 13:00:27 CEST 0,06 100.000,00­ Exchange Continuous­
 170§2­4/08/2015 13:00:27 CEST 0,06 50.000,00 Exchange Continuous­
 169§2­4/08/2015 13:00:20 CEST 0,06 21.687,00 Exchange Continuous­
 168§2­4/08/2015 13:00:20 CEST 0,06 109.692,00­ Exchange Continuous­
 167§2­4/08/2015 13:00:20 CEST 0,06 100.000,00­ Exchange Continuous­
 166§2­4/08/2015 13:00:20 CEST 0,06 50.000,00 Exchange Continuous­
 165§2­4/08/2015 13:00:20 CEST 0,06 2.196,00 Exchange Continuous­
 164§2­4/08/2015 13:00:20 CEST 0,06 16.425,00 Exchange Continuous­
 163§2­4/08/2015 12:59:48 CEST 0,06 33,00 Exchange Continuous­
 162§2­4/08/2015 12:59:10 CEST 0,06 24.460,00 Exchange Continuous­
 161§2­4/08/2015 12:58:30 CEST 0,06 9.082,00 Exchange Continuous­
 160§2­4/08/2015 12:58:30 CEST 0,06 50.000,00 Exchange Continuous­
 159§2­4/08/2015 12:58:30 CEST 0,06 90.918,00 Exchange Continuous­
 158§2­4/08/2015 12:57:17 CEST 0,06 159.082,00­ Exchange Continuous­
 157§2­4/08/2015 12:57:17 CEST 0,06 40.000,00 Exchange Continuous­
 156§2­4/08/2015 12:57:17 CEST 0,06 10.918,00 Exchange Continuous­
 155§2­4/08/2015 12:53:15 CEST 0,05 49,00 Exchange Continuous­
 154§2­4/08/2015 12:52:30 CEST 0,05 1,00 Exchange Continuous­
 153§2­4/08/2015 12:49:35 CEST 0,05 1.002,00 Exchange Continuous­
 152§2­4/08/2015 12:44:42 CEST 0,05 500,00 Exchange Continuous­
 151§2­4/08/2015 12:40:07 CEST 0,05 5.280,00 Exchange Continuous­
 150§2­4/08/2015 12:31:49 CEST 0,05 4.273,00 Exchange Continuous­
 149§2­4/08/2015 12:30:48 CEST 0,05 10.000,00 Exchange Continuous­
 148§2­4/08/2015 12:30:47 CEST 0,05 10,00 Exchange Continuous­
 147§2­4/08/2015 12:29:57 CEST 0,05 200,00 Exchange Continuous­
 146§2­4/08/2015 12:18:25 CEST 0,05 2,00 Exchange Continuous­
 145§2­4/08/2015 12:08:48 CEST 0,05 537,00 Exchange Continuous­
 144§2­4/08/2015 12:06:00 CEST 0,05 350,00 Exchange Continuous­
 143§2­4/08/2015 12:03:27 CEST 0,05 1.056,00 Exchange Continuous­
 142§2­4/08/2015 12:03:18 CEST 0,05 2.150,00 Exchange Continuous­
 141§2­4/08/2015 12:01:45 CEST 0,05 23,00 Exchange Continuous­
 140§2­4/08/2015 12:00:34 CEST 0,05 1.000,00 Exchange Continuous­
 139§2­4/08/2015 12:00:09 CEST 0,05 14,00 Exchange Continuous­
 138§2­4/08/2015 11:59:38 CEST 0,05 2.000,00 Exchange Continuous­
 137§2­4/08/2015 11:59:00 CEST 0,06 10.000,00 Exchange Continuous­
 136§2­4/08/2015 11:51:00 CEST 0,06 42,00 Exchange Continuous­

Total Number of Transactio­ns: 185

https://ww­w.euronext­.com/en/pr­oducts/equ­ities/NL00­10886891-X­AMS


 
Seite:  Zurück   1  |  2  |     |  4  |  5    von   21     

Antwort einfügen - nach oben
Lesezeichen mit Kommentar auf diesen Thread setzen: