Iluka Resources LTD WKN:859133----Wende??
| eröffnet am: | 04.09.07 07:49 von: | Tyko |
| neuester Beitrag: | 25.04.21 03:15 von: | Tanjajzoya |
| Anzahl Beiträge: | 96 | |
| Leser gesamt: | 20607 | |
| davon Heute: | 3 | |
bewertet mit 5 Sternen |
||
|
3
|
||
25.03.11 13:35
#58
buran
also 8,60 €
im Jahres-Chart nicht recht zu erkennen.Wohin will Iluka noch? *breitgrinz*
26.04.11 12:21
#60
buran
es darf sich jeder bedienen,nur zu ;-)))
26.04.11 9,577 9,577 9,577 9,577 € * 0
21.04.11 9,995 9,995 9,995 9,995 € 500
20.04.11 9,302 9,673 9,302 9,673 € 1.627
19.04.11 9,423 9,78 9,423 9,78 € 829
18.04.11 9,847 10,10 9,847 9,907 € 652
15.04.11 9,772 10,185 9,772 10,185 € 396
14.04.11 10,33 10,33 10,33 10,33 € 200
13.04.11 9,764 10,21 9,764 10,21 € 100
12.04.11 9,793 10,20 9,76 9,76 € 1.830
11.04.11 10,10 10,48 10,075 10,48 € 250
08.04.11 10,075 10,075 9,654 9,654 € 2.015
07.04.11 9,363 9,412 9,363 9,412 € 1.500
06.04.11 9,698 9,70 9,698 9,70 € 220
05.04.11 9,901 9,901 9,878 9,878 € 205
04.04.11 9,61 10,005 9,61 9,99 € 760
01.04.11 9,44 9,44 9,44 9,44 € 0
31.03.11 9,519 9,87 9,519 9,868 € 1.650
30.03.11 8,775 9,139 8,775 9,139 € 1.500
29.03.11 8,126 8,126 8,102 8,102 € 5.000
28.03.11 8,169 8,526 8,169 8,186 € 2.120
25.03.11 8,306 8,306 8,306 8,306 € 0
24.03.11 8,24 8,30 8,24 8,30 € 850
23.03.11 8,019 8,22 8,019 8,22 € 230
21.04.11 9,995 9,995 9,995 9,995 € 500
20.04.11 9,302 9,673 9,302 9,673 € 1.627
19.04.11 9,423 9,78 9,423 9,78 € 829
18.04.11 9,847 10,10 9,847 9,907 € 652
15.04.11 9,772 10,185 9,772 10,185 € 396
14.04.11 10,33 10,33 10,33 10,33 € 200
13.04.11 9,764 10,21 9,764 10,21 € 100
12.04.11 9,793 10,20 9,76 9,76 € 1.830
11.04.11 10,10 10,48 10,075 10,48 € 250
08.04.11 10,075 10,075 9,654 9,654 € 2.015
07.04.11 9,363 9,412 9,363 9,412 € 1.500
06.04.11 9,698 9,70 9,698 9,70 € 220
05.04.11 9,901 9,901 9,878 9,878 € 205
04.04.11 9,61 10,005 9,61 9,99 € 760
01.04.11 9,44 9,44 9,44 9,44 € 0
31.03.11 9,519 9,87 9,519 9,868 € 1.650
30.03.11 8,775 9,139 8,775 9,139 € 1.500
29.03.11 8,126 8,126 8,102 8,102 € 5.000
28.03.11 8,169 8,526 8,169 8,186 € 2.120
25.03.11 8,306 8,306 8,306 8,306 € 0
24.03.11 8,24 8,30 8,24 8,30 € 850
23.03.11 8,019 8,22 8,019 8,22 € 230
15.05.11 07:15
#62
buran
4 Plätze und XETRA ansteuerbar/GrB
Tradegate 10,804 € +2,06% 10,585 € 180 180 10,804 - 10,804 13.05.11
Frankfurt 10,485 € -2,28% 10,73 € 2.000 2.201 10,485 - 11,21 13.05.11
Stuttgart 10,50 € G +3,90% 10,105 € 400 700 10,47 - 10,895 13.05.11
Berlin 10,90 € +7,07% 10,18 € 400 600 10,57 - 10,90 13.05.11
XETRA 10,70 € 0,00% 10,70 € 0 0 - 12.05.11
36000 Menschen gestern in Düsseldorf und Anke Engelke mit perfektem Französisch(Sie kann auch fliessend Deutsch) Lena auf Platz 10 für Deutschland.Ich bin noch gerührt.
Frankfurt 10,485 € -2,28% 10,73 € 2.000 2.201 10,485 - 11,21 13.05.11
Stuttgart 10,50 € G +3,90% 10,105 € 400 700 10,47 - 10,895 13.05.11
Berlin 10,90 € +7,07% 10,18 € 400 600 10,57 - 10,90 13.05.11
XETRA 10,70 € 0,00% 10,70 € 0 0 - 12.05.11
36000 Menschen gestern in Düsseldorf und Anke Engelke mit perfektem Französisch(Sie kann auch fliessend Deutsch) Lena auf Platz 10 für Deutschland.Ich bin noch gerührt.
15.05.11 07:19
#63
buran
für die,die es nicht wissen
XETRA ist eine elektronische Handelsplattform,also ohne Broker,somit spart man die Makler-Courtage/Gruss Buran
15.05.11 07:23
#64
buran
achso,es gibt zB auch Quotrix
beim S-Broker und Comfort-Depot.Erhältlich bei allen Sparkassen/Gruss B.
16.05.11 19:41
#65
buran
Die Australia sind der Hammer!....11,09 €
Die blasen in die Rohre bis der Arzt kommt,geil!!
Angehängte Grafik:
1n.jpg

1n.jpg
16.05.11 20:27
#66
buran
#64
Betreff S-Broker:
Mir hatte mal einer vor zig Jahren erzählt,dass dieser sogar eine Klingel dran haben soll.*Kopfschüttel*(dem hab ich persönlich seine Klingel von der Tür abgebissen,Knallarsch...)
Mir hatte mal einer vor zig Jahren erzählt,dass dieser sogar eine Klingel dran haben soll.*Kopfschüttel*(dem hab ich persönlich seine Klingel von der Tür abgebissen,Knallarsch...)
18.05.11 20:06
#67
buran
mal ne Frage nur mal so
schneit es eigentlich da in Australien? Weiss das wer? *schäm*
18.05.11 20:07
#68
buran
also Grönland ist klar *bibber*
nur sind dort die Rohstoff-Preise auch so *fg*
19.05.11 20:13
#69
buran
also ILUKA Branche Rohstoffe
bei ca. 1300 Grad Celsius wird Scheisse verbrannt und Strom erzeugt(Dampf) Frage: Und Metall? Weiss das wer?
26.05.11 18:31
#71
buran
#69
Betreff Schmelze.Die Russen und Japaner haben ja Ahnung davon,Verzeihung ;-)
26.05.11 18:33
#72
buran
Kernergie von Nachbarstaaten wird ja importiert
Mal ne Frage am Rande:Muss ich meine Mikro-Welle doppelt absichern?
30.05.11 21:08
#75
buran
hier mal einige andere Australische Branchen:
AGENIX LTD. 0,015 € +25,00% 0,012 € 08:43 0
A.N.Z. BKG GRP ADR 16,98 € +8,22% 15,69 € 11:27 0
DKN FINANCIAL GROUP . 0,327 € +5,48% 0,31 € 09:17 0
HUTCHISON TELECOM. 0,055 € +3,77% 0,053 € 08:08 0
Genetic Technologies 0,162 € +2,53% 0,158 € 08:11 0
FAIRFAX MEDIA LTD. 0,781 € +1,56% 0,769 € 10:56 0
[20] 10,74 € +1,41% 10,59 € 20:16 0
MINERAL DEPOSITS 4,695 € +1,25% 4,637 € 09:05 0
Fosters 3,298 € +1,22% 3,258 € 11:50 989
CSR LTD ORD 2,18 € +1,20% 2,154 € 08:11 0
WOODSIDE PETROLEU. 32,865 € +1,16% 32,485 € 08:04 0
Westpac Banking 16,765 € +1,08% 16,585 € 14:48 3.353
BHP Billiton ADR 65,94 € +0,67% 65,50 € 08:02 0
Billabong Int. Ltd. 4,842 € +0,58% 4,814 € 09:23 4.866
ORICA LTD 19,10 € +0,52% 19,00 € 09:05 0
AMCOR LTD ORD 5,319 € +0,52% 5,291 € 09:05 0
WOOLWORTHS LTD 20,51 € +0,12% 20,485 € 20:12 0
ASX Ltd. 24,19 € +0,08% 24,17 € 10:10 0
AUSTEREO GRP 1,438 € 0,00% 1,438 € - 0
NEWLAND RES LTD 0,075 € 0,00% 0,075 € 08:08 0
COMET RES LTD 0,041 € 0,00% 0,041 € 08:04 0
CSL 25,275 € 0,00% 25,275 € 08:11 0
AUSTPAC RES. NL 0,04 € 0,00% 0,04 € 08:04 0
ORBITAL CORP 0,253 € 0,00% 0,253 € 09:07 0
BIOTECH CAPITAL LTD. 0,086 € 0,00% 0,086 € 08:08 0
ELECTROMETALS TECH. 0,009 € 0,00% 0,009 € 08:08 0
Telstra 2,27 € 0,00% 2,27 € 09:02 6.810
COCA COLA AMATIL LTD 8,793 € 0,00% 8,793 € 08:04 0
UNION RESOURCES LTD. 0,009 € 0,00% 0,009 € 09:11 679
ORIGIN ENERGY LTD 12,175 € -0,20% 12,20 € 10:10 0
TRIBUNE RESOURCES 1,914 € -0,20% 1,918 € 08:05 0
PMP LTD. 0,45 € -0,22% 0,451 € 10:56 0
BIOTA HOLDINGS LTD 0,865 € -0,23% 0,867 € 09:05 0
BHP Billition 33,195 € -0,31% 33,30 € 19:07 24.628
Newcrest Mining 29,36 € -0,71% 29,57 € 16:55 52 T
RIO TINTO LTD 60,11 € -0,72% 60,55 € 19:22 25.486
National Australia Bank L. 19,405 € -0,74% 19,55 € 20:12 0
LEND LEASE CORP LTD 6,53 € -0,75% 6,58 € 10:10 0
AMP LTD. 3,811 € -0,80% 3,842 € 09:05 0
CommonwealthBank 37,99 € -1,06% 38,40 € 16:28 16.331
LEIGHTON HOLDINGS L. 17,455 € -1,24% 17,675 € 20:11 0
MACARTHUR COAL LTD 8,429 € -1,32% 8,542 € 09:05 0
Boulder Steel 0,068 € -1,44% 0,069 € 14:00 1.783
Cochlear 58,88 € -1,48% 59,77 € 20:11 0
ONESTEEL LTD. 1,399 € -1,82% 1,425 € 20:10 0
Austar Utd. Communicati. 0,957 € -1,94% 0,976 € 08:08 0
GRANGE RES. 0,415 € -5,68% 0,44 € 09:05 0
PRANA BIOTECHNOLOG. 0,125 € -6,01% 0,133 € 09:04 0
Orchid Capital 0,031 € -6,06% 0,033 € 12:54 4.016
SMARTTRANS 0,007 € -12,50% 0,008 € 10:56 0
A.N.Z. BKG GRP ADR 16,98 € +8,22% 15,69 € 11:27 0
DKN FINANCIAL GROUP . 0,327 € +5,48% 0,31 € 09:17 0
HUTCHISON TELECOM. 0,055 € +3,77% 0,053 € 08:08 0
Genetic Technologies 0,162 € +2,53% 0,158 € 08:11 0
FAIRFAX MEDIA LTD. 0,781 € +1,56% 0,769 € 10:56 0
[20] 10,74 € +1,41% 10,59 € 20:16 0
MINERAL DEPOSITS 4,695 € +1,25% 4,637 € 09:05 0
Fosters 3,298 € +1,22% 3,258 € 11:50 989
CSR LTD ORD 2,18 € +1,20% 2,154 € 08:11 0
WOODSIDE PETROLEU. 32,865 € +1,16% 32,485 € 08:04 0
Westpac Banking 16,765 € +1,08% 16,585 € 14:48 3.353
BHP Billiton ADR 65,94 € +0,67% 65,50 € 08:02 0
Billabong Int. Ltd. 4,842 € +0,58% 4,814 € 09:23 4.866
ORICA LTD 19,10 € +0,52% 19,00 € 09:05 0
AMCOR LTD ORD 5,319 € +0,52% 5,291 € 09:05 0
WOOLWORTHS LTD 20,51 € +0,12% 20,485 € 20:12 0
ASX Ltd. 24,19 € +0,08% 24,17 € 10:10 0
AUSTEREO GRP 1,438 € 0,00% 1,438 € - 0
NEWLAND RES LTD 0,075 € 0,00% 0,075 € 08:08 0
COMET RES LTD 0,041 € 0,00% 0,041 € 08:04 0
CSL 25,275 € 0,00% 25,275 € 08:11 0
AUSTPAC RES. NL 0,04 € 0,00% 0,04 € 08:04 0
ORBITAL CORP 0,253 € 0,00% 0,253 € 09:07 0
BIOTECH CAPITAL LTD. 0,086 € 0,00% 0,086 € 08:08 0
ELECTROMETALS TECH. 0,009 € 0,00% 0,009 € 08:08 0
Telstra 2,27 € 0,00% 2,27 € 09:02 6.810
COCA COLA AMATIL LTD 8,793 € 0,00% 8,793 € 08:04 0
UNION RESOURCES LTD. 0,009 € 0,00% 0,009 € 09:11 679
ORIGIN ENERGY LTD 12,175 € -0,20% 12,20 € 10:10 0
TRIBUNE RESOURCES 1,914 € -0,20% 1,918 € 08:05 0
PMP LTD. 0,45 € -0,22% 0,451 € 10:56 0
BIOTA HOLDINGS LTD 0,865 € -0,23% 0,867 € 09:05 0
BHP Billition 33,195 € -0,31% 33,30 € 19:07 24.628
Newcrest Mining 29,36 € -0,71% 29,57 € 16:55 52 T
RIO TINTO LTD 60,11 € -0,72% 60,55 € 19:22 25.486
National Australia Bank L. 19,405 € -0,74% 19,55 € 20:12 0
LEND LEASE CORP LTD 6,53 € -0,75% 6,58 € 10:10 0
AMP LTD. 3,811 € -0,80% 3,842 € 09:05 0
CommonwealthBank 37,99 € -1,06% 38,40 € 16:28 16.331
LEIGHTON HOLDINGS L. 17,455 € -1,24% 17,675 € 20:11 0
MACARTHUR COAL LTD 8,429 € -1,32% 8,542 € 09:05 0
Boulder Steel 0,068 € -1,44% 0,069 € 14:00 1.783
Cochlear 58,88 € -1,48% 59,77 € 20:11 0
ONESTEEL LTD. 1,399 € -1,82% 1,425 € 20:10 0
Austar Utd. Communicati. 0,957 € -1,94% 0,976 € 08:08 0
GRANGE RES. 0,415 € -5,68% 0,44 € 09:05 0
PRANA BIOTECHNOLOG. 0,125 € -6,01% 0,133 € 09:04 0
Orchid Capital 0,031 € -6,06% 0,033 € 12:54 4.016
SMARTTRANS 0,007 € -12,50% 0,008 € 10:56 0
3


