HOCH TIEF
| eröffnet am: | 12.12.06 15:08 von: | BackhandSmash |
| neuester Beitrag: | 16.03.26 15:40 von: | BackhandSmash |
| Anzahl Beiträge: | 1997 | |
| Leser gesamt: | 993401 | |
| davon Heute: | 58 | |
bewertet mit 33 Sternen |
||
|
|
||
13.07.10 20:03
#476
buran
Hamburg verweigert Zahlungen an Hochtief
wegen Elbphilharmonie-Mängel
mehr Infos dazu
http://klassik.com/aktuell/news/...20wegen%20Elbphilharmonie-M%E4ngel
mehr Infos dazu
http://klassik.com/aktuell/news/...20wegen%20Elbphilharmonie-M%E4ngel
14.07.10 08:11
#477
Mario Coba Gom.
@buran
Ich war nicht, bin nicht mit so viel drin (dafür ein wohl zu hoher Preis;) ). Denke man hat mehr davon sich entspannt zu hause die Zahlen und Ausblicke intensiv durchzu lesen. bringt aber auch nicht immer was :D wie man es an meinem KK sieht :)
15.07.10 09:51
#479
Mario Coba Gom.
Wen interessieren hier noch Aufträge
weiß ja auch nicht was den Kurs helfen sollte zu steigen wahrscheinlich die Q2 Zahlen mit verdoppeltem Reinerlös :(
15.07.10 16:15
#480
buran
News dreimal
was runtergezockt wird will auch wieder rau
das Spiel der Grossinvests mitspielen
wer's nicht mag rauch es nicht
ist halt immer schierig zu taxen Auf-und Absprung
long sollte gutes verheissen
Hochtief kam nie börslich in die roten Zahlen
das Spiel der Grossinvests mitspielen
wer's nicht mag rauch es nicht
ist halt immer schierig zu taxen Auf-und Absprung
long sollte gutes verheissen
Hochtief kam nie börslich in die roten Zahlen
16.07.10 18:18
#481
buran
Hochtief soll Madison Square Garden sanieren
Kino glotzen ist doch ein Scheissdreck gegen Hochtief
16.07.10 19:55
#482
buran
sicher der Chart dümpelt derzeit etwas lagweilig
Zocker wissen aber damit umzugehen
:-)
:-)
20.07.10 19:10
#483
drink
was ist denn nur los?
ich kauf hier und da mal nach, aber es geht immer mehr bergab... wann geht`s bloß wieder aufwärts?
06.08.10 00:31
#486
buran
die anderen merken es auch
HOCHTIEF unterwegs von Rekord zu Rekord
weiteres untern drunter
einfach anklicken,steht alles da
weiteres untern drunter
einfach anklicken,steht alles da
06.08.10 17:46
#488
buran
MarioC das ist keine linke Nummer
17:28:38 51,73 € 100
17:27:28 51,73 € 233
17:27:28 51,73 € 254
17:27:10 51,68 € 595
17:26:29 51,68 € 157
17:25:54 51,68 € 264
17:25:26 51,66 € 160
17:25:26 51,66 € 292
17:25:23 51,65 € 100
17:24:57 51,70 € 28
17:24:57 51,70 € 80
17:24:57 51,70 € 20
17:24:56 51,73 € 207
17:24:56 51,73 € 88
17:24:56 51,73 € 130
17:24:54 51,74 € 739
17:23:55 51,76 € 10
17:23:49 51,75 € 154
17:23:49 51,75 € 110
17:23:09 51,77 € 239
17:23:08 51,77 € 420
17:22:19 51,79 € 20
17:22:01 51,77 € 36
17:21:57 51,77 € 100
17:21:37 51,75 € 100
17:21:24 51,74 € 100
17:21:20 51,73 € 69
17:21:17 51,73 € 100
17:20:57 51,73 € 17
17:20:57 51,73 € 164
17:20:57 51,73 € 18
17:20:57 51,73 € 52
17:20:57 51,73 € 110
17:20:57 51,73 € 336
17:19:48 51,736 € 170
17:19:48 51,73 € 107
17:19:22 51,72 € 69
17:19:22 51,71 € 70
17:19:20 51,71 € 101
17:19:00 51,71 € 355
17:18:57 51,73 € 249
17:17:47 51,78 € 243
17:17:41 51,80 € 93
17:17:39 51,80 € 2
17:17:39 51,82 € 248
17:17:39 51,82 € 241
17:16:09 51,60 € 161
17:16:09 51,60 € 467
17:16:00 51,60 € 118
17:16:00 51,59 € 113
17:27:28 51,73 € 233
17:27:28 51,73 € 254
17:27:10 51,68 € 595
17:26:29 51,68 € 157
17:25:54 51,68 € 264
17:25:26 51,66 € 160
17:25:26 51,66 € 292
17:25:23 51,65 € 100
17:24:57 51,70 € 28
17:24:57 51,70 € 80
17:24:57 51,70 € 20
17:24:56 51,73 € 207
17:24:56 51,73 € 88
17:24:56 51,73 € 130
17:24:54 51,74 € 739
17:23:55 51,76 € 10
17:23:49 51,75 € 154
17:23:49 51,75 € 110
17:23:09 51,77 € 239
17:23:08 51,77 € 420
17:22:19 51,79 € 20
17:22:01 51,77 € 36
17:21:57 51,77 € 100
17:21:37 51,75 € 100
17:21:24 51,74 € 100
17:21:20 51,73 € 69
17:21:17 51,73 € 100
17:20:57 51,73 € 17
17:20:57 51,73 € 164
17:20:57 51,73 € 18
17:20:57 51,73 € 52
17:20:57 51,73 € 110
17:20:57 51,73 € 336
17:19:48 51,736 € 170
17:19:48 51,73 € 107
17:19:22 51,72 € 69
17:19:22 51,71 € 70
17:19:20 51,71 € 101
17:19:00 51,71 € 355
17:18:57 51,73 € 249
17:17:47 51,78 € 243
17:17:41 51,80 € 93
17:17:39 51,80 € 2
17:17:39 51,82 € 248
17:17:39 51,82 € 241
17:16:09 51,60 € 161
17:16:09 51,60 € 467
17:16:00 51,60 € 118
17:16:00 51,59 € 113
08.08.10 12:45
#489
levelup
jetzt
sollte es doch mal wieder aufwärts gehen und vieleicht erreichen wir dann mal die 60 € vieleicht sogar schon in einem Monat :)
09.08.10 12:37
#490
buran
vorne X und hinten A , XETRA nicht Xenia
12:16:57 52,50 € 80
12:16:56 52,52 € 157
12:16:56 52,53 € 455
12:16:56 52,53 € 284
12:03:10 52,52 € 61
11:57:28 52,55 € 25
11:57:28 52,57 € 155
11:54:53 52,50 € 164
11:54:49 52,50 € 42
11:54:25 52,52 € 91
11:52:50 52,54 € 83
11:51:43 52,50 € 30
11:38:27 52,52 € 49
11:38:26 52,48 € 500
11:38:07 52,53 € 169
11:38:03 52,52 € 4
11:38:03 52,53 € 110
11:38:03 52,52 € 200
11:35:50 52,48 € 50
11:32:39 52,49 € 80
11:32:31 52,46 € 3
11:31:50 52,49 € 94
11:31:46 52,53 € 152
11:24:52 52,54 € 186
11:24:48 52,53 € 110
11:24:30 52,53 € 48
11:24:23 52,60 € 347
11:24:23 52,59 € 1.000
11:23:30 52,60 € 30
11:22:41 52,57 € 87
11:22:40 52,57 € 87
11:22:39 52,57 € 22
11:21:14 52,55 € 89
11:21:13 52,53 € 170
11:21:13 52,51 € 227
11:18:50 52,51 € 150
11:17:41 52,44 € 300
11:16:21 52,44 € 147
11:16:21 52,46 € 100
11:15:50 52,46 € 200
11:15:20 52,47 € 100
11:14:51 52,47 € 41
11:14:43 52,48 € 101
11:12:36 52,48 € 92
11:11:08 52,49 € 25
11:11:08 52,50 € 40
11:09:40 52,52 € 68
11:08:45 52,50 € 33
11:08:45 52,51 € 268
11:08:42 52,55 € 81
12:16:56 52,52 € 157
12:16:56 52,53 € 455
12:16:56 52,53 € 284
12:03:10 52,52 € 61
11:57:28 52,55 € 25
11:57:28 52,57 € 155
11:54:53 52,50 € 164
11:54:49 52,50 € 42
11:54:25 52,52 € 91
11:52:50 52,54 € 83
11:51:43 52,50 € 30
11:38:27 52,52 € 49
11:38:26 52,48 € 500
11:38:07 52,53 € 169
11:38:03 52,52 € 4
11:38:03 52,53 € 110
11:38:03 52,52 € 200
11:35:50 52,48 € 50
11:32:39 52,49 € 80
11:32:31 52,46 € 3
11:31:50 52,49 € 94
11:31:46 52,53 € 152
11:24:52 52,54 € 186
11:24:48 52,53 € 110
11:24:30 52,53 € 48
11:24:23 52,60 € 347
11:24:23 52,59 € 1.000
11:23:30 52,60 € 30
11:22:41 52,57 € 87
11:22:40 52,57 € 87
11:22:39 52,57 € 22
11:21:14 52,55 € 89
11:21:13 52,53 € 170
11:21:13 52,51 € 227
11:18:50 52,51 € 150
11:17:41 52,44 € 300
11:16:21 52,44 € 147
11:16:21 52,46 € 100
11:15:50 52,46 € 200
11:15:20 52,47 € 100
11:14:51 52,47 € 41
11:14:43 52,48 € 101
11:12:36 52,48 € 92
11:11:08 52,49 € 25
11:11:08 52,50 € 40
11:09:40 52,52 € 68
11:08:45 52,50 € 33
11:08:45 52,51 € 268
11:08:42 52,55 € 81
09.08.10 15:33
#491
buran
Madison Square Garden kenne ich jetzt auch
Dank Hochtief,ja gut und aus'm Fernsehen.Ja klar die Typen der Commerzbank sind auch ok ;-)
09.08.2010 (www.4investors.de) - Die Analysten der Commerzbank bestätigen das
Rating „add“ für Aktien der Commerzbank. Das Kursziel liegt wie bisher bei 61,00 Euro.
Am 16. August gibt es die Quartalszahlen von Hochtief. Die Analysten erwarten, dass der Umsatz um 1,4 Prozent auf 4,66 Milliarden Euro sinken wird. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern soll um 7,7 Prozent auf 173 Millionen Euro steigen. Netto wird mit einer Gewinnverbesserung um 14,9 Prozent auf 50 Millionen Euro gerechnet. Der Auftragseingang soll, so die Experten, bei 5,1 Milliarden Euro liegen. Das wäre ein Rückgang von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Vergleich zum ersten Quartal 2010 bedeutet es dagegen einen Anstieg um 47 Prozent. Für das Gesamtjahr geht man unverändert von einem Gewinn je Aktie von 2,75 Euro aus.
( js )
http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&ID=38978
15:16 Uhr Kurs absolut in %
DAX 6.345,96 +86,33 1,38
MDax 8.685,61 +103,40 1,20
TecDax 776,46 +7,15 0,93
E-Stoxx 2.823,18 +43,84 1,58
Dow 10.653,60 -21,42 -0,20
Nasdaq 100 1.902,88 -2,07 -0,11
Nikkei (late) 9.572,49 -69,63 -0,72
€ in $ 1,3253 -0,0042 -0,31
€ in £ 0,8306 -0,0026 -0,31
€ in sfr 1,3780 -0,0009 -0,07
Öl ($) (late) 81,21 -0,17 -0,21
Gold ($) (late) 1.207,75 +15,25 1,28
http://www.spiegel.de/wirtschaft/
09.08.2010 (www.4investors.de) - Die Analysten der Commerzbank bestätigen das
Rating „add“ für Aktien der Commerzbank. Das Kursziel liegt wie bisher bei 61,00 Euro.
Am 16. August gibt es die Quartalszahlen von Hochtief. Die Analysten erwarten, dass der Umsatz um 1,4 Prozent auf 4,66 Milliarden Euro sinken wird. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern soll um 7,7 Prozent auf 173 Millionen Euro steigen. Netto wird mit einer Gewinnverbesserung um 14,9 Prozent auf 50 Millionen Euro gerechnet. Der Auftragseingang soll, so die Experten, bei 5,1 Milliarden Euro liegen. Das wäre ein Rückgang von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Vergleich zum ersten Quartal 2010 bedeutet es dagegen einen Anstieg um 47 Prozent. Für das Gesamtjahr geht man unverändert von einem Gewinn je Aktie von 2,75 Euro aus.
( js )
http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&ID=38978
15:16 Uhr Kurs absolut in %
DAX 6.345,96 +86,33 1,38
MDax 8.685,61 +103,40 1,20
TecDax 776,46 +7,15 0,93
E-Stoxx 2.823,18 +43,84 1,58
Dow 10.653,60 -21,42 -0,20
Nasdaq 100 1.902,88 -2,07 -0,11
Nikkei (late) 9.572,49 -69,63 -0,72
€ in $ 1,3253 -0,0042 -0,31
€ in £ 0,8306 -0,0026 -0,31
€ in sfr 1,3780 -0,0009 -0,07
Öl ($) (late) 81,21 -0,17 -0,21
Gold ($) (late) 1.207,75 +15,25 1,28
http://www.spiegel.de/wirtschaft/
10.08.10 09:20
#492
buran
moin !
Kaffee ist durch
Kurse sprudeln über'n Ticker
die Welt ist schön,schön rund ;-)))
Kurse sprudeln über'n Ticker
die Welt ist schön,schön rund ;-)))
11.08.10 10:09
#494
buran
Kerzenabend
die quatschen alle über Toyota,was ist denn da los,mal nachschauen
Skype oder wie die sich nennen wollen auch an die Börse hab ich neulich irgendwo gelesen
achso,hier die Kerzen:
http://www.ariva.de/...EF_Kapitalzufluss_bleibt_intakt_wohin_c3499791
Skype oder wie die sich nennen wollen auch an die Börse hab ich neulich irgendwo gelesen
achso,hier die Kerzen:
http://www.ariva.de/...EF_Kapitalzufluss_bleibt_intakt_wohin_c3499791
11.08.10 10:12
#495
buran
sieben Unterschiede sind zu finden *ggg*
hatte den link vergessen,weiter suchen
*rülps* .....Verzeihung
*rülps* .....Verzeihung
12.08.10 15:25
#496
buran
morgen ist Freitag der 13te,sört mich nicht
die Bohne.Bleibe bei Hochtief da bin ich in guten Händen.News:
http://www.ariva.de/news/...UD-schweren-Auftrag-fuer-Windpark-3502476
http://www.ariva.de/news/HOCHTIEF-meldet-weitere-Auftraege-3502735
http://www.ariva.de/news/...UD-schweren-Auftrag-fuer-Windpark-3502476
http://www.ariva.de/news/HOCHTIEF-meldet-weitere-Auftraege-3502735
12.08.10 15:56
#497
drink
soll ich heut noch rein...
bin mir unsicher. vielleicht gehts bis morgen noch weiter runter.
13.08.10 12:23
#498
buran
Helga und Heinz auf``m Sofa,issa drin?
hm,drin issa nich aber draussen auch nich @dring bist Du drin?
13.08.10 13:56
#499
drink
hallöchen
nein, aber heute überlege ich es mir nochmal. hehe.
warum läßt der dax eigentlich schon wieder soviele federn?
13.08.10 14:07
#500
buran
;-) ich habe meine Anteile rausgenommen
andere wollen auch mal @drink schon gehört,big Ed hat geschmissen,das versteh wer will


