FIRST ACCEPTANCE 100% Hot-Stocks
| eröffnet am: | 06.07.13 09:34 von: | buran |
| neuester Beitrag: | 25.04.21 01:03 von: | Jessikajbmta |
| Anzahl Beiträge: | 54 | |
| Leser gesamt: | 13449 | |
| davon Heute: | 1 | |
bewertet mit 0 Sternen |
||
|
Seite:
1
|
||
06.07.13 09:34
#1
buran
FIRST ACCEPTANCE 100% Hot-Stocks
FIRST ACCEPTANCE Aktie WKN: A0CA8A ISIN: US3184571087 buran
09.07.13 23:01
#2
buran
funky
Zeit Kurs Stück
22:08:09 1,70 $ 594
21:59:43 1,70 $ 488
21:59:43 1,68 $ 300
21:59:14 1,6765 $ 400
21:58:30 1,67 $ 100
21:58:08 1,67 $ 800
21:57:46 1,65 $ 100
21:57:44 1,65 $ 1.537
21:56:51 1,63 $ 200
21:56:48 1,63 $ 1.145
21:55:54 1,61 $ 333
21:55:40 1,60 $ 100
21:53:00 1,60 $ 100
21:50:01 1,60 $ 100
21:47:20 1,60 $ 100
21:44:20 1,60 $ 100
21:41:20 1,60 $ 100
21:38:10 1,60 $ 100
21:35:00 1,60 $ 100
21:31:40 1,60 $ 100
21:27:00 1,60 $ 200
21:20:00 1,60 $ 200
21:16:10 1,62 $ 100
21:12:20 1,64 $ 100
21:05:50 1,64 $ 100
21:01:40 1,64 $ 100
20:18:11 1,67 $ 100
20:18:11 1,651 $ 800
20:18:11 1,64 $ 200
18:18:02 1,64 $ 100
16:24:33 1,66 $ 400
16:24:32 1,66 $ 100
16:12:31 1,64 $ 100
16:12:31 1,65 $ 100
16:12:30 1,65 $ 1.900
15:47:36 1,65 $ 1.000
15:43:39 1,65 $ 1.000
15:38:32 1,65 $ 1.000
15:38:32 1,66 $ 100
GrB
22:08:09 1,70 $ 594
21:59:43 1,70 $ 488
21:59:43 1,68 $ 300
21:59:14 1,6765 $ 400
21:58:30 1,67 $ 100
21:58:08 1,67 $ 800
21:57:46 1,65 $ 100
21:57:44 1,65 $ 1.537
21:56:51 1,63 $ 200
21:56:48 1,63 $ 1.145
21:55:54 1,61 $ 333
21:55:40 1,60 $ 100
21:53:00 1,60 $ 100
21:50:01 1,60 $ 100
21:47:20 1,60 $ 100
21:44:20 1,60 $ 100
21:41:20 1,60 $ 100
21:38:10 1,60 $ 100
21:35:00 1,60 $ 100
21:31:40 1,60 $ 100
21:27:00 1,60 $ 200
21:20:00 1,60 $ 200
21:16:10 1,62 $ 100
21:12:20 1,64 $ 100
21:05:50 1,64 $ 100
21:01:40 1,64 $ 100
20:18:11 1,67 $ 100
20:18:11 1,651 $ 800
20:18:11 1,64 $ 200
18:18:02 1,64 $ 100
16:24:33 1,66 $ 400
16:24:32 1,66 $ 100
16:12:31 1,64 $ 100
16:12:31 1,65 $ 100
16:12:30 1,65 $ 1.900
15:47:36 1,65 $ 1.000
15:43:39 1,65 $ 1.000
15:38:32 1,65 $ 1.000
15:38:32 1,66 $ 100
GrB
22.07.13 14:45
#3
buran
komm mach mit
Preis Frankfurt Main 1,454 € Wartestücke 2.133 spread 3,19% buran und Dreimal Rosamunde
23.07.13 08:02
#4
buran
Brief Frankfurt RT
Preis pro Schein 1,461 € Wartestücke 2.122 spread 3,99% ,GrB
23.07.13 11:06
#5
buran
22er Tickersatz / NYSE
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
22.07.13 1,96 1,96 1,8899 1,90 $ 22.100 42.358
GrB
22.07.13 1,96 1,96 1,8899 1,90 $ 22.100 42.358
GrB
29.07.13 11:33
#6
buran
thread update
FIRST ACCEPTANCE Aktie WKN: A0CA8A ISIN: US3184571087 RTK 1,33 € RTP +2,62 Pott +10,47% buran
05.08.13 04:52
#7
buran
Euro: 1,4085 € / NYSE / SKP 2,75
1,87 $ +2,75% +0,05 $ , 02.08.13 , Pott +16,88% , GrB
06.08.13 22:52
#8
buran
SKP 2,87 und Bucheinsicht
21:59:25 1,79 $ 1.991
21:59:25 1,78 $ 100
21:34:52 1,75 $ 100
21:24:16 1,79 $ 100
19:36:13 1,7464 $ 200
19:13:19 1,7799 $ 300
19:13:19 1,78 $ 500
19:13:18 1,7795 $ 200
19:13:18 1,78 $ 200
19:12:16 1,7799 $ 1.700
18:57:40 1,7799 $ 1.000
17:53:26 1,78 $ 100
17:43:44 1,75 $ 100
17:43:36 1,75 $ 300
17:42:51 1,75 $ 1.100
17:42:50 1,75 $ 1.200
16:48:57 1,75 $ 100
16:48:43 1,77 $ 700
16:48:42 1,7377 $ 1.300
16:18:30 1,72 $ 9.000
GrB
21:59:25 1,78 $ 100
21:34:52 1,75 $ 100
21:24:16 1,79 $ 100
19:36:13 1,7464 $ 200
19:13:19 1,7799 $ 300
19:13:19 1,78 $ 500
19:13:18 1,7795 $ 200
19:13:18 1,78 $ 200
19:12:16 1,7799 $ 1.700
18:57:40 1,7799 $ 1.000
17:53:26 1,78 $ 100
17:43:44 1,75 $ 100
17:43:36 1,75 $ 300
17:42:51 1,75 $ 1.100
17:42:50 1,75 $ 1.200
16:48:57 1,75 $ 100
16:48:43 1,77 $ 700
16:48:42 1,7377 $ 1.300
16:18:30 1,72 $ 9.000
GrB
07.08.13 11:49
#9
buran
die Räuberkarte für'n Überteich
NYSE ask gestern bei nem Kaufpreis von 1,80 $ mit 800 Stücken in der Warteschleife und nem ansprechenden spread von 7,78% stehen geblieben ..somit als aktuell anzusehen
kleiner Anmerk andieser Stelle: wer global ansteuern möchte ..also handeln möchte ..wäre ein Referenzkonto angebracht ..dieses dient ausschliesslich für den Börsenhandel ..simpel einfach meist kostenlos
MfG buran
kleiner Anmerk andieser Stelle: wer global ansteuern möchte ..also handeln möchte ..wäre ein Referenzkonto angebracht ..dieses dient ausschliesslich für den Börsenhandel ..simpel einfach meist kostenlos
MfG buran
07.08.13 22:25
#10
buran
Finanzbereich so hier das Branchenverzeichnis
suchst Du Gold zieh in die Berge ..suchst Du Silber schlags irgendwo aus ..suchst Du Geld geh mit FIRST ACCEPTANCE an die Börse
Zeit Kurs Stück
22:00:44 1,71 $ 1.048
21:37:48 1,68 $ 200
20:52:32 1,68 $ 600
16:53:59 1,7499 $ 100
16:53:59 1,75 $ 100
16:53:59 1,7491 $ 175
16:40:18 1,70 $ 100
16:31:59 1,66 $ 116
16:17:58 1,72 $ 100
16:16:13 1,74 $ 810
16:16:13 1,70 $ 100
16:16:13 1,69 $ 190
16:15:54 1,71 $ 100
15:58:30 1,6714 $ 532
15:41:34 1,61 $ 1.000
15:38:58 1,656 $ 270
15:30:28 1,67 $ 3.000
FIRST ACCEPTANCE feat buran
Zeit Kurs Stück
22:00:44 1,71 $ 1.048
21:37:48 1,68 $ 200
20:52:32 1,68 $ 600
16:53:59 1,7499 $ 100
16:53:59 1,75 $ 100
16:53:59 1,7491 $ 175
16:40:18 1,70 $ 100
16:31:59 1,66 $ 116
16:17:58 1,72 $ 100
16:16:13 1,74 $ 810
16:16:13 1,70 $ 100
16:16:13 1,69 $ 190
16:15:54 1,71 $ 100
15:58:30 1,6714 $ 532
15:41:34 1,61 $ 1.000
15:38:58 1,656 $ 270
15:30:28 1,67 $ 3.000
FIRST ACCEPTANCE feat buran
08.08.13 11:56
#11
buran
1,289 bitte FFM Brief RT
Tickersatz Ami 07-08
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
07.08.13 1,67 1,76 1,61 1,71 $ 9.289 15.603
GrB
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
07.08.13 1,67 1,76 1,61 1,71 $ 9.289 15.603
GrB
08.08.13 22:19
#12
buran
(ich bekomme sehr viel Geld für das hier)
Zeit Kurs Stück
21:59:26 1,75 $ 1.311
21:52:18 1,7501 $ 130
21:27:12 1,78 $ 100
21:27:09 1,7575 $ 100
21:27:09 1,75 $ 300
21:27:08 1,75 $ 100
21:27:04 1,76 $ 100
21:23:23 1,78 $ 100
21:23:17 1,78 $ 100
20:53:51 1,7694 $ 200
20:11:51 1,78 $ 100
20:04:20 1,74 $ 151
20:01:29 1,76 $ 169
18:57:31 1,7501 $ 428
18:57:30 1,75 $ 572
18:56:44 1,7501 $ 1.000
18:56:44 1,75 $ 700
17:05:08 1,7501 $ 500
17:05:04 1,76 $ 100
17:05:04 1,75 $ 300
16:33:12 1,73 $ 1.000
16:27:43 1,74 $ 100
16:27:43 1,739 $ 2.000
16:00:20 1,75 $ 2.600
15:32:15 1,75 $ 1.500
FIRST ACCEPTANCE feat buran
21:59:26 1,75 $ 1.311
21:52:18 1,7501 $ 130
21:27:12 1,78 $ 100
21:27:09 1,7575 $ 100
21:27:09 1,75 $ 300
21:27:08 1,75 $ 100
21:27:04 1,76 $ 100
21:23:23 1,78 $ 100
21:23:17 1,78 $ 100
20:53:51 1,7694 $ 200
20:11:51 1,78 $ 100
20:04:20 1,74 $ 151
20:01:29 1,76 $ 169
18:57:31 1,7501 $ 428
18:57:30 1,75 $ 572
18:56:44 1,7501 $ 1.000
18:56:44 1,75 $ 700
17:05:08 1,7501 $ 500
17:05:04 1,76 $ 100
17:05:04 1,75 $ 300
16:33:12 1,73 $ 1.000
16:27:43 1,74 $ 100
16:27:43 1,739 $ 2.000
16:00:20 1,75 $ 2.600
15:32:15 1,75 $ 1.500
FIRST ACCEPTANCE feat buran
09.08.13 09:48
#13
buran
FIRST ACCEPTANCE feat buran
Amiticker Satz 08-08
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
08.08.13 1,75 1,78 1,73 1,75 $ 13.761 24.058
GrB
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
08.08.13 1,75 1,78 1,73 1,75 $ 13.761 24.058
GrB
15.08.13 23:08
#14
buran
Hundert Prozent sind zu wenig im Finanzsektor
Zeit Kurs Stück
21:56:27 1,741 $ 100
20:55:45 1,75 $ 100
20:25:33 1,7688 $ 200
17:44:55 1,7464 $ 100
17:32:19 1,74 $ 100
17:31:57 1,77 $ 100
17:31:50 1,80 $ 100
17:31:46 1,77 $ 100
17:31:41 1,76 $ 100
17:31:41 1,77 $ 100
......:::
FIRST ACCEPTANCE 100% Hot-Stocks
21:56:27 1,741 $ 100
20:55:45 1,75 $ 100
20:25:33 1,7688 $ 200
17:44:55 1,7464 $ 100
17:32:19 1,74 $ 100
17:31:57 1,77 $ 100
17:31:50 1,80 $ 100
17:31:46 1,77 $ 100
17:31:41 1,76 $ 100
17:31:41 1,77 $ 100
......:::
FIRST ACCEPTANCE 100% Hot-Stocks
19.08.13 22:26
#15
buran
letzter Kaufpreis mit 2,03 stehen geblieben
und Buch dazu
Zeit Kurs Stück
21:48:39 1,69 $ 1.000
21:47:43 1,72 $ 100
21:47:42 1,7099 $ 1.200
21:47:42 1,70 $ 300
19:20:49 1,70 $ 400
19:08:49 1,7088 $ 1.700
18:54:06 1,70 $ 6.700
17:15:22 1,705 $ 100
15:33:07 1,73 $ 106
GrB
Zeit Kurs Stück
21:48:39 1,69 $ 1.000
21:47:43 1,72 $ 100
21:47:42 1,7099 $ 1.200
21:47:42 1,70 $ 300
19:20:49 1,70 $ 400
19:08:49 1,7088 $ 1.700
18:54:06 1,70 $ 6.700
17:15:22 1,705 $ 100
15:33:07 1,73 $ 106
GrB
20.08.13 14:06
#16
buran
RTK 1,249 € RTP +0,24 DAX 8.295 JOLLYPUNKTE
FIRST ACCEPTANCE Parkettlampe RT Germanski::::: 1,249 € +0,24% +0,003 € ,GrB
FIRST ACCEPTANCE Parkettlampe RT Germanski::::: 1,249 € +0,24% +0,003 € ,GrB
02.09.13 20:21
#17
buran
eine punktgenaue Landung
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
30.08.13 1,6957 1,79 1,6957 1,77 $ 2.738 4.786
...sonst gäb's uns einfach nicht ..ausgerechnet Dich ..so ist Börse ..und Du sagst:: wie mehr nicht ..es ist ein Börsen Liebes Gedicht ..ich spreche es nur für Dich ..ich das buran in Dein hübsches Ticker Gesicht ..ich liebe Dich ..Dich und Deine Kurse ..Dein buran Ticker Lampen Wicht
buran,Der Börsen Liebes Ticker Dichter
30.08.13 1,6957 1,79 1,6957 1,77 $ 2.738 4.786
...sonst gäb's uns einfach nicht ..ausgerechnet Dich ..so ist Börse ..und Du sagst:: wie mehr nicht ..es ist ein Börsen Liebes Gedicht ..ich spreche es nur für Dich ..ich das buran in Dein hübsches Ticker Gesicht ..ich liebe Dich ..Dich und Deine Kurse ..Dein buran Ticker Lampen Wicht
buran,Der Börsen Liebes Ticker Dichter
05.09.13 18:13
#18
buran
gleich 100 Stücke zu 1,73 dazu
RT Buch
Zeit Kurs Stück
17:39:45 1,70 $ 800
17:25:01 1,74 $ 100
17:13:07 1,75 $ 100
17:10:36 1,7024 $ 650
17:10:36 1,70 $ 650
15:30:00 1,70 $ 280
buran
Zeit Kurs Stück
17:39:45 1,70 $ 800
17:25:01 1,74 $ 100
17:13:07 1,75 $ 100
17:10:36 1,7024 $ 650
17:10:36 1,70 $ 650
15:30:00 1,70 $ 280
buran
10.09.13 11:45
#19
buran
schöner grüner SK im 09er Ami Ticker Satz
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
09.09.13 1,66 1,70 1,66 1,70 $ 21.627 36.214
die offenen Briefe::
Germany Frankfurt 1,289 € RT und NYSE 1,91 $ update 10:00MEZ
buran und tau und Dreimal Rosamunde
09.09.13 1,66 1,70 1,66 1,70 $ 21.627 36.214
die offenen Briefe::
Germany Frankfurt 1,289 € RT und NYSE 1,91 $ update 10:00MEZ
buran und tau und Dreimal Rosamunde
24.09.13 23:01
#20
buran
let's talk about sex baby
SK 1,73 $ SKP -2,81% EK 1,78 $ last 375 full 43.125 peak 1,80
..let's talk about you and me
buran,Das Börsen Sex Baby
..let's talk about you and me
buran,Das Börsen Sex Baby
11.10.13 11:47
#21
buran
10er FAC Tickerwand im Satz
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
10.10.13 1,53 1,54 1,51 1,52 $ 19.180 29.226
GrB
10.10.13 1,53 1,54 1,51 1,52 $ 19.180 29.226
GrB
11.10.13 11:49
#22
buran
die aktuellen Eikaufs Preise
Frankfurt 1,129 € NYSE 1,61 $ buran und MfG und tau
11.10.13 11:52
#23
buran
First Acceptance Corporation is a retailer,
servicer and underwriter of non-standard personal automobile insurance based in Nashville, Tennessee.
We currently write non-standard personal automobile insurance in 12 states and are licensed as an insurer in 13 additional states. Non-standard personal automobile insurance is made available to individuals who are categorized as “non-standard” because of their inability or unwillingness to obtain standard insurance coverage due to various factors, including payment history, payment preference, failure in the past to maintain continuous insurance coverage, driving record and/or vehicle type, and in most instances who are required by law to buy a minimum amount of automobile insurance. We currently lease and operate over 350 retail locations, staffed by employee-agents. Our employee-agents exclusively sell insurance products either underwritten or serviced by us. In addition to our retail locations, customers are also able to complete the entire sales process over the phone via our call center or through either our consumer-based website or recently-launched mobile platform.
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=120257&p=irol-IRHome
We currently write non-standard personal automobile insurance in 12 states and are licensed as an insurer in 13 additional states. Non-standard personal automobile insurance is made available to individuals who are categorized as “non-standard” because of their inability or unwillingness to obtain standard insurance coverage due to various factors, including payment history, payment preference, failure in the past to maintain continuous insurance coverage, driving record and/or vehicle type, and in most instances who are required by law to buy a minimum amount of automobile insurance. We currently lease and operate over 350 retail locations, staffed by employee-agents. Our employee-agents exclusively sell insurance products either underwritten or serviced by us. In addition to our retail locations, customers are also able to complete the entire sales process over the phone via our call center or through either our consumer-based website or recently-launched mobile platform.
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=120257&p=irol-IRHome
11.10.13 11:59
#25
buran
10/10/13
SC 13G/A An amendment to the SC 13G filing
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=120257&p=irol-sec GrB
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=120257&p=irol-sec GrB
Seite:
1

