Royal Imtech - Rebound nach Kursdesaster?
| eröffnet am: | 21.08.15 22:00 von: | Rudini |
| neuester Beitrag: | 25.04.21 02:12 von: | Stefaniepryoa |
| Anzahl Beiträge: | 517 | |
| Leser gesamt: | 79191 | |
| davon Heute: | 7 | |
bewertet mit 10 Sternen |
||
|
|
||
24.08.15 09:46
#51
geldistmeins
Heute kann man auf
Einkaufstour bei Dividendentitel gehen, aber nicht auf Inso-Werte!!
24.08.15 10:11
#53
DA_BUA
Immer ruhig
wenn man meint der Kurs wird bald 0,1 erreichen, ist es egal ob man für 0,045 oder 0,055 kauft!
Für Daytrader ist es natürlich nicht so gut!
Also immer schön entspannt sein!
Wir sind von 4€ gekommen und ein Rebound steht an.
Den maximalen Tiefpunkt erreicht man fast nie
Für Daytrader ist es natürlich nicht so gut!
Also immer schön entspannt sein!
Wir sind von 4€ gekommen und ein Rebound steht an.
Den maximalen Tiefpunkt erreicht man fast nie
24.08.15 10:28
#54
Pennyhyp
egal ist es nicht ganz
aber untergeordnet . Mit der passenden Meldung muss ja auch nicht unbedingt bei 0,10€ Schluss sein.
24.08.15 10:35
#55
Mr.Cool
?????
Ist leitbörse Deutschland???oder Euronext ???
Weil wir notieren über den Kurs aktuell Euronext 0,04 Cent.
Weil wir notieren über den Kurs aktuell Euronext 0,04 Cent.
24.08.15 10:44
#56
Rudini
Euronext
Die Euronext dürfte die Haupthandelsbörse für Imtech sein. Wenn ich die Sache richtig sehe, gibt es dort allerdings keine dritte Nachkommastelle...
https://www.euronext.com/en/products/equities/NL0010886891-XAMS
https://www.euronext.com/en/products/equities/NL0010886891-XAMS
24.08.15 10:52
#57
Rudini
Wobei
in FFM bis jetzt doppelt so viele Aktien gehandelt wurden, wie an der Euronext...
24.08.15 11:00
#59
Mr.Cool
.......
Glaube nicht das die Euronext Haupthandelsplatz ist sonst müssten wir logischerweise ne Kursanpassung haben.
Ich bin jetzt wieder raus außer Spesen nichts gewesen.eventuell kommt man später noch günstiger rein.
Die news von Freitag hätte bei ruhigen Markt sicherlich für ne Kurs rally gesorgt.
Aktuell aus meiner Sicht eher düster.
Ich bin jetzt wieder raus außer Spesen nichts gewesen.eventuell kommt man später noch günstiger rein.
Die news von Freitag hätte bei ruhigen Markt sicherlich für ne Kurs rally gesorgt.
Aktuell aus meiner Sicht eher düster.
24.08.15 11:00
#60
Pennyhyp
Bodenbildung um die 5 Cent
bestätigt sich. Meine Meinung. Nun kommt es entweder zu einer charttechnischen Gegenreaktion des Kurses oder es kommen negative oder positive News und diese bestimmen dann den zukünftigen Kurs.
24.08.15 12:15
#62
otcstar
in dem Marktumfeld
sehr stark.Boden bei 0,5 gefunden.Das wird noch lustig.Starke Hände sind gefragt.
24.08.15 12:54
#64
Mr.Cool
......
An der Euronext wird ordentlich gesammelt.
Irgendwer sammelt ordentlich ein erst ein bid mit 4mio zu 0,04 Cent
Und nun 1,4mio zu 0,05.Würde mich nicht wundern wenn gleich bid zu 0,06 da steht.
Irgendwer sammelt ordentlich ein erst ein bid mit 4mio zu 0,04 Cent
Und nun 1,4mio zu 0,05.Würde mich nicht wundern wenn gleich bid zu 0,06 da steht.
24.08.15 12:59
#66
Rudini
Einfach ruhig bleiben!
Schaut Euch mal meinen damaligen Thread zu Petroplus an!
http://www.ariva.de/forum/...kerchance-nach-brutalem-Kurssturz-458213
Auch dort hat etwas gedauert bis der Stein ins Rollen kam...
http://www.ariva.de/forum/...kerchance-nach-brutalem-Kurssturz-458213
Auch dort hat etwas gedauert bis der Stein ins Rollen kam...
24.08.15 13:01
#67
otcstar
Rudini, das war genauso
und es geht schon langsam los.Hier sind Eier gefragt.Petroplus aber auch MIFA waren gigantisch.
24.08.15 13:05
#70
Pennyhyp
der die 250000k
ins Bid zu 5 gestellt hat, hatte halt die Hoffnung das Angsthasen sein Körbchen füllen. Hoffen kann man immer.
24.08.15 13:09
#71
Rudini
Zu € 0,06
wurde an der Euronext ganz schön eingesammelt...
https://www.euronext.com/en/products/equities/NL0010886891-XAMS
https://www.euronext.com/en/products/equities/NL0010886891-XAMS
24.08.15 13:19
#72
Mr.Cool
Sehr schön
Bid wird immer voller und Ask immer leerer.
Nicht mehr lange dann ist die 0,06 durch.
Bin heute für zu 0,05 Cent rein und zu 0,051 wieder raus.
Da war ich mir noch unsicher.
Jetzt bin ich wieder zu 0,053 rein und bin mir sicher das es aufwärts geht.
Einfach entspannen kleine Rücksetzer sind völlig normal kein Grund zur Panik
Nicht mehr lange dann ist die 0,06 durch.
Bin heute für zu 0,05 Cent rein und zu 0,051 wieder raus.
Da war ich mir noch unsicher.
Jetzt bin ich wieder zu 0,053 rein und bin mir sicher das es aufwärts geht.
Einfach entspannen kleine Rücksetzer sind völlig normal kein Grund zur Panik
24.08.15 13:33
#73
Pennyhyp
Meiner Meinung nach ist das,
was wir momentan bei Kursstellung beobachten können, der Beginn einer charttechnischen Gegenreaktion nach dem brutalen Kursverfall, der sicherlich mehrere SL Wellen ausgelöst haben dürfte.
Das was wir hier momentan beobachten, hat meiner Meinung nach nichts mit dem zu tun was uns erwartet, wenn hier positive News kommen. Ich persönlich glaube, dann überschlägt sich der Kurs und zwar bergauf.
Das was wir hier momentan beobachten, hat meiner Meinung nach nichts mit dem zu tun was uns erwartet, wenn hier positive News kommen. Ich persönlich glaube, dann überschlägt sich der Kurs und zwar bergauf.
24.08.15 13:37
#75
Rudini
Ordergrößern an der Euronext
185 24/08/2015 13:28:48 CEST 0,06 38.387,00 Exchange Continuous
184§24/08/2015 13:28:48 CEST 0,06 11.613,00 Exchange Continuous
183§24/08/2015 13:24:23 CEST 0,06 20.000,00 Exchange Continuous
182§24/08/2015 13:24:19 CEST 0,05 100,00 Exchange Continuous
181§24/08/2015 13:17:07 CEST 0,05 436,00 Exchange Continuous
180§24/08/2015 13:10:50 CEST 0,05 263,00 Exchange Continuous
179§24/08/2015 13:09:16 CEST 0,05 20.000,00 Exchange Continuous
178§24/08/2015 13:09:13 CEST 0,05 1.320,00 Exchange Continuous
177§24/08/2015 13:09:01 CEST 0,05 12.025,00 Exchange Continuous
176§24/08/2015 13:07:18 CEST 0,06 700,00 Exchange Continuous
175§24/08/2015 13:05:51 CEST 0,05 6.000,00 Exchange Continuous
174§24/08/2015 13:03:57 CEST 0,06 1.000,00 Exchange Continuous
173§24/08/2015 13:03:56 CEST 0,06 5.000,00 Exchange Continuous
172§24/08/2015 13:00:32 CEST 0,06 40.000,00 Exchange Continuous
171§24/08/2015 13:00:27 CEST 0,06 100.000,00 Exchange Continuous
170§24/08/2015 13:00:27 CEST 0,06 50.000,00 Exchange Continuous
169§24/08/2015 13:00:20 CEST 0,06 21.687,00 Exchange Continuous
168§24/08/2015 13:00:20 CEST 0,06 109.692,00 Exchange Continuous
167§24/08/2015 13:00:20 CEST 0,06 100.000,00 Exchange Continuous
166§24/08/2015 13:00:20 CEST 0,06 50.000,00 Exchange Continuous
165§24/08/2015 13:00:20 CEST 0,06 2.196,00 Exchange Continuous
164§24/08/2015 13:00:20 CEST 0,06 16.425,00 Exchange Continuous
163§24/08/2015 12:59:48 CEST 0,06 33,00 Exchange Continuous
162§24/08/2015 12:59:10 CEST 0,06 24.460,00 Exchange Continuous
161§24/08/2015 12:58:30 CEST 0,06 9.082,00 Exchange Continuous
160§24/08/2015 12:58:30 CEST 0,06 50.000,00 Exchange Continuous
159§24/08/2015 12:58:30 CEST 0,06 90.918,00 Exchange Continuous
158§24/08/2015 12:57:17 CEST 0,06 159.082,00 Exchange Continuous
157§24/08/2015 12:57:17 CEST 0,06 40.000,00 Exchange Continuous
156§24/08/2015 12:57:17 CEST 0,06 10.918,00 Exchange Continuous
155§24/08/2015 12:53:15 CEST 0,05 49,00 Exchange Continuous
154§24/08/2015 12:52:30 CEST 0,05 1,00 Exchange Continuous
153§24/08/2015 12:49:35 CEST 0,05 1.002,00 Exchange Continuous
152§24/08/2015 12:44:42 CEST 0,05 500,00 Exchange Continuous
151§24/08/2015 12:40:07 CEST 0,05 5.280,00 Exchange Continuous
150§24/08/2015 12:31:49 CEST 0,05 4.273,00 Exchange Continuous
149§24/08/2015 12:30:48 CEST 0,05 10.000,00 Exchange Continuous
148§24/08/2015 12:30:47 CEST 0,05 10,00 Exchange Continuous
147§24/08/2015 12:29:57 CEST 0,05 200,00 Exchange Continuous
146§24/08/2015 12:18:25 CEST 0,05 2,00 Exchange Continuous
145§24/08/2015 12:08:48 CEST 0,05 537,00 Exchange Continuous
144§24/08/2015 12:06:00 CEST 0,05 350,00 Exchange Continuous
143§24/08/2015 12:03:27 CEST 0,05 1.056,00 Exchange Continuous
142§24/08/2015 12:03:18 CEST 0,05 2.150,00 Exchange Continuous
141§24/08/2015 12:01:45 CEST 0,05 23,00 Exchange Continuous
140§24/08/2015 12:00:34 CEST 0,05 1.000,00 Exchange Continuous
139§24/08/2015 12:00:09 CEST 0,05 14,00 Exchange Continuous
138§24/08/2015 11:59:38 CEST 0,05 2.000,00 Exchange Continuous
137§24/08/2015 11:59:00 CEST 0,06 10.000,00 Exchange Continuous
136§24/08/2015 11:51:00 CEST 0,06 42,00 Exchange Continuous
Total Number of Transactions: 185
https://www.euronext.com/en/products/equities/NL0010886891-XAMS
184§24/08/2015 13:28:48 CEST 0,06 11.613,00 Exchange Continuous
183§24/08/2015 13:24:23 CEST 0,06 20.000,00 Exchange Continuous
182§24/08/2015 13:24:19 CEST 0,05 100,00 Exchange Continuous
181§24/08/2015 13:17:07 CEST 0,05 436,00 Exchange Continuous
180§24/08/2015 13:10:50 CEST 0,05 263,00 Exchange Continuous
179§24/08/2015 13:09:16 CEST 0,05 20.000,00 Exchange Continuous
178§24/08/2015 13:09:13 CEST 0,05 1.320,00 Exchange Continuous
177§24/08/2015 13:09:01 CEST 0,05 12.025,00 Exchange Continuous
176§24/08/2015 13:07:18 CEST 0,06 700,00 Exchange Continuous
175§24/08/2015 13:05:51 CEST 0,05 6.000,00 Exchange Continuous
174§24/08/2015 13:03:57 CEST 0,06 1.000,00 Exchange Continuous
173§24/08/2015 13:03:56 CEST 0,06 5.000,00 Exchange Continuous
172§24/08/2015 13:00:32 CEST 0,06 40.000,00 Exchange Continuous
171§24/08/2015 13:00:27 CEST 0,06 100.000,00 Exchange Continuous
170§24/08/2015 13:00:27 CEST 0,06 50.000,00 Exchange Continuous
169§24/08/2015 13:00:20 CEST 0,06 21.687,00 Exchange Continuous
168§24/08/2015 13:00:20 CEST 0,06 109.692,00 Exchange Continuous
167§24/08/2015 13:00:20 CEST 0,06 100.000,00 Exchange Continuous
166§24/08/2015 13:00:20 CEST 0,06 50.000,00 Exchange Continuous
165§24/08/2015 13:00:20 CEST 0,06 2.196,00 Exchange Continuous
164§24/08/2015 13:00:20 CEST 0,06 16.425,00 Exchange Continuous
163§24/08/2015 12:59:48 CEST 0,06 33,00 Exchange Continuous
162§24/08/2015 12:59:10 CEST 0,06 24.460,00 Exchange Continuous
161§24/08/2015 12:58:30 CEST 0,06 9.082,00 Exchange Continuous
160§24/08/2015 12:58:30 CEST 0,06 50.000,00 Exchange Continuous
159§24/08/2015 12:58:30 CEST 0,06 90.918,00 Exchange Continuous
158§24/08/2015 12:57:17 CEST 0,06 159.082,00 Exchange Continuous
157§24/08/2015 12:57:17 CEST 0,06 40.000,00 Exchange Continuous
156§24/08/2015 12:57:17 CEST 0,06 10.918,00 Exchange Continuous
155§24/08/2015 12:53:15 CEST 0,05 49,00 Exchange Continuous
154§24/08/2015 12:52:30 CEST 0,05 1,00 Exchange Continuous
153§24/08/2015 12:49:35 CEST 0,05 1.002,00 Exchange Continuous
152§24/08/2015 12:44:42 CEST 0,05 500,00 Exchange Continuous
151§24/08/2015 12:40:07 CEST 0,05 5.280,00 Exchange Continuous
150§24/08/2015 12:31:49 CEST 0,05 4.273,00 Exchange Continuous
149§24/08/2015 12:30:48 CEST 0,05 10.000,00 Exchange Continuous
148§24/08/2015 12:30:47 CEST 0,05 10,00 Exchange Continuous
147§24/08/2015 12:29:57 CEST 0,05 200,00 Exchange Continuous
146§24/08/2015 12:18:25 CEST 0,05 2,00 Exchange Continuous
145§24/08/2015 12:08:48 CEST 0,05 537,00 Exchange Continuous
144§24/08/2015 12:06:00 CEST 0,05 350,00 Exchange Continuous
143§24/08/2015 12:03:27 CEST 0,05 1.056,00 Exchange Continuous
142§24/08/2015 12:03:18 CEST 0,05 2.150,00 Exchange Continuous
141§24/08/2015 12:01:45 CEST 0,05 23,00 Exchange Continuous
140§24/08/2015 12:00:34 CEST 0,05 1.000,00 Exchange Continuous
139§24/08/2015 12:00:09 CEST 0,05 14,00 Exchange Continuous
138§24/08/2015 11:59:38 CEST 0,05 2.000,00 Exchange Continuous
137§24/08/2015 11:59:00 CEST 0,06 10.000,00 Exchange Continuous
136§24/08/2015 11:51:00 CEST 0,06 42,00 Exchange Continuous
Total Number of Transactions: 185
https://www.euronext.com/en/products/equities/NL0010886891-XAMS

