0,0001 $ gekauft
| eröffnet am: | 15.07.10 16:37 von: | buran |
| neuester Beitrag: | 25.04.21 01:53 von: | Stefaniegqcja |
| Anzahl Beiträge: | 525 | |
| Leser gesamt: | 39124 | |
| davon Heute: | 16 | |
bewertet mit 10 Sternen |
||
|
|
||
29.11.10 14:20
#203
buran
die Kieler haben mal wieder mal was vergessen:
29.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € * 0
26.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
25.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
24.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
23.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
22.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
19.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
18.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
17.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
16.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
15.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
12.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
11.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
10.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
09.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
08.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
05.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
04.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
03.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
02.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
01.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
29.10.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
28.10.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
26.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
25.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
24.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
23.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
22.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
19.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
18.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
17.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
16.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
15.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
12.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
11.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
10.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
09.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
08.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
05.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
04.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
03.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
02.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
01.11.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
29.10.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
28.10.10 0,001 0,001 0,001 0,001 € 0
29.11.10 14:23
#205
buran
die Amis hauen ja alles in's www
jetzt auch 250000 geheime US-Daten
da kann man ablachen *ggg*
da kann man ablachen *ggg*
29.11.10 15:22
#218
buran
weiss nicht recht,glaube zu Ende der HW
waren die Plätze zu,sicherlich irgendein Feiertag
Fest der Unterhose?*ggg*
Fest der Unterhose?*ggg*
29.11.10 15:25
#219
buran
ask wird gefüllt
Nasdaq 5.000 0,0001 $ 0,0001 $ 10.000 0,00% 14:09:30
jau ;-) heute passiert's wieder
jau ;-) heute passiert's wieder
29.11.10 16:13
#220
buran
so Handel drüben vorhanden
hier mal Mawson
Nasdaq OTC Other 2,153 $ -6,26% 2,297 $ 1.000 23.200 2,141 - 2,192 15:54:23
(probehalber zum Zwecke eines Tests)
Nasdaq OTC Other 2,153 $ -6,26% 2,297 $ 1.000 23.200 2,141 - 2,192 15:54:23
(probehalber zum Zwecke eines Tests)
29.11.10 16:18
#221
buran
Phase 2
Golden Phoenix
Nasdaq OTC BB 0,134 $ +0,52% 0,1333 $ 1.000 3.000 0,134 - 0,134 15:53:51
Nasdaq OTC BB 0,134 $ +0,52% 0,1333 $ 1.000 3.000 0,134 - 0,134 15:53:51
29.11.10 16:20
#222
buran
hier mal den chart dazu
link auch
http://www.ariva.de/golden_phoenix_minerals_inc-aktie
knallt durch die Decke ;-)
GrB
http://www.ariva.de/golden_phoenix_minerals_inc-aktie
knallt durch die Decke ;-)
GrB
01.12.10 11:48
#223
buran
ich freue mich schon auf heute Nachmittag
Nasdaq-Buch 1.11.-1.12.'10:
01.12.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ * 11.610.000
30.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 11.610.000
29.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 2.000.000
25.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 200.000
24.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 100.000
23.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 400.000
22.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 820.001
19.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 2.119.370
18.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 753.750
17.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 3.000.000
16.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 3.930.000
15.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 20.725.400
13.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 10.000.000
12.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 8.000.000
11.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 4.500.000
10.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 20.917.364
09.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 8.987.698
06.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 7.073.700
05.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 6.473.700
04.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 2.800.000
03.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 4.500.000
02.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 7.090.000
01.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 5.605.000
01.12.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ * 11.610.000
30.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 11.610.000
29.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 2.000.000
25.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 200.000
24.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 100.000
23.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 400.000
22.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 820.001
19.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 2.119.370
18.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 753.750
17.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 3.000.000
16.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 3.930.000
15.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 20.725.400
13.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 10.000.000
12.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 8.000.000
11.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 4.500.000
10.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 20.917.364
09.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 8.987.698
06.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 7.073.700
05.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 6.473.700
04.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 2.800.000
03.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 4.500.000
02.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 7.090.000
01.11.10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 5.605.000


