0,0001 $ gekauft
| eröffnet am: | 15.07.10 16:37 von: | buran |
| neuester Beitrag: | 25.04.21 01:53 von: | Stefaniegqcja |
| Anzahl Beiträge: | 525 | |
| Leser gesamt: | 39130 | |
| davon Heute: | 22 | |
bewertet mit 10 Sternen |
||
|
|
||
19.01.11 00:41
#301
buran
natürlich gibt es nicht wirklich Insider
sicher in Filmen,die Realität läuft "gesitteter",Kopfsache
19.01.11 22:46
#302
buran
Umwelttechnik und 2011
www.gdttek.com
19.01.11 23:52
#303
buran
nochmal @all
Cortal Consors ist gut,da kann man sehen was bei GDT abgeht
GrB
GrB
20.01.11 00:01
#304
buran
hab heute nur keinen Bock
hier die Zahlen einzumeisseln,aber es gibt ne Menge guter Daten.Jeder kann sich über GDT selbst ein Bild machen.Nochmal,getafelt wird global.Also zum Beispiel in Südafrika 250000 Ziegen gegen Moskau 5 Fellmützen.Quote bechten und eben Währung.Alter ist auch zu beachten,von Land zu Land unterschiedlich.Zoll spielt Null Handlung dabei.
;-)))
;-)))
20.01.11 00:16
#306
buran
hab ja nichts von Frauen geschrieben...
Biggemann schau mal bei Cortal,da kannst Du es gut sehen was in den letzten Wochen den Kurs verwackelt hat.Sollte sich zB ARIVA ne Scheibe abschneiden.Die Kieler passen doch seit einigen Jahren nur noch auf wann wen sie wie lange sperren.Die Tatsache des Wesentlichen,also des Geldes wird doch allzuoft vergessen oder bei Nebenbuden garnicht erst in der Server proportional zur Zeit generiert.RTs über's Depot,ja gut.Aber ich hatte es schon mal via email nach den Kielern geschrieben.Antwort:aho...Kaffee schmeckt toll Buran.Will mich nicht unbeliebt machen.Kaffe trinke ich auch gerne.
Gruss @Kiel
Gruss @Kiel
20.01.11 00:21
#307
buran
Biggemann los rate mal welche Bude/Nasdaq
19.01.11 0,1317 0,1317 0,1317 0,1317 $ 10.000
18.01.11 0,1317 0,1317 0,1317 0,1317 $ 10.000
14.01.11 0,1112 0,1112 0,1112 0,1112 $ 15.000
13.01.11 0,1112 0,1112 0,1112 0,1112 $ 15.000
12.01.11 0,1164 0,1215 0,1164 0,1215 $ 10.000
11.01.11 0,121 0,121 0,121 0,121 $ 5.000
10.01.11 0,121 0,121 0,121 0,121 $ 5.000
08.01.11 0,1261 0,1261 0,1261 0,1261 $ 5.000
07.01.11 0,1261 0,1261 0,1261 0,1261 $ 5.000
06.01.11 0,1357 0,1357 0,1357 0,1357 $ 5.700
05.01.11 0,0955 0,1357 0,0855 0,1357 $ 104.000
04.01.11 0,0955 0,0955 0,0955 0,0955 $ 5.000
01.01.11 0,0955 0,0955 0,0804 0,0955 $ 13.200
31.12.10 0,095 0,0955 0,0804 0,0955 $ 13.200
30.12.10 0,0749 0,0779 0,0749 0,0779 $ 109.100
29.12.10 0,075 0,075 0,0699 0,0699 $ 19.000
23.12.10 0,0638 0,064 0,0638 0,0638 $ 25.000
22.12.10 0,064 0,064 0,0638 0,0638 $ 25.000
21.12.10 0,064 0,064 0,0635 0,064 $ 20.000
20.12.10 0,0635 0,064 0,0635 0,064 $ 10.000
17.12.10 0,0595 0,0595 0,0595 0,0595 $ 19.000
16.12.10 0,0595 0,0595 0,0595 0,0595 $ 19.000
18.01.11 0,1317 0,1317 0,1317 0,1317 $ 10.000
14.01.11 0,1112 0,1112 0,1112 0,1112 $ 15.000
13.01.11 0,1112 0,1112 0,1112 0,1112 $ 15.000
12.01.11 0,1164 0,1215 0,1164 0,1215 $ 10.000
11.01.11 0,121 0,121 0,121 0,121 $ 5.000
10.01.11 0,121 0,121 0,121 0,121 $ 5.000
08.01.11 0,1261 0,1261 0,1261 0,1261 $ 5.000
07.01.11 0,1261 0,1261 0,1261 0,1261 $ 5.000
06.01.11 0,1357 0,1357 0,1357 0,1357 $ 5.700
05.01.11 0,0955 0,1357 0,0855 0,1357 $ 104.000
04.01.11 0,0955 0,0955 0,0955 0,0955 $ 5.000
01.01.11 0,0955 0,0955 0,0804 0,0955 $ 13.200
31.12.10 0,095 0,0955 0,0804 0,0955 $ 13.200
30.12.10 0,0749 0,0779 0,0749 0,0779 $ 109.100
29.12.10 0,075 0,075 0,0699 0,0699 $ 19.000
23.12.10 0,0638 0,064 0,0638 0,0638 $ 25.000
22.12.10 0,064 0,064 0,0638 0,0638 $ 25.000
21.12.10 0,064 0,064 0,0635 0,064 $ 20.000
20.12.10 0,0635 0,064 0,0635 0,064 $ 10.000
17.12.10 0,0595 0,0595 0,0595 0,0595 $ 19.000
16.12.10 0,0595 0,0595 0,0595 0,0595 $ 19.000
20.01.11 00:29
#310
buran
#309
unten links/Chart
Mawson hatte ich nur im Speicher,die hat auch Düse
GrB
Mawson hatte ich nur im Speicher,die hat auch Düse
GrB
20.01.11 00:33
#311
buran
@Biggemann
Mawson berichtet über reichhaltige Goldfunde.Amerix ist Kanada,hier:www.amerixcorp.com
Ps ne Fellmütze für 2k unter pari? *ggg*Spässle
Ps ne Fellmütze für 2k unter pari? *ggg*Spässle
20.01.11 00:34
#312
Biggemann
@:buran:Schreib mir mal bitte einen
Dreizeiler.
Finde über die Aktie nichts.
danke.
LG
Finde über die Aktie nichts.
danke.
LG
20.01.11 00:44
#314
buran
achso den link noch:
GDT TEK, INC., mission is to employ Green Technologies (clean technologies) to produce Renewable and Sustainable Energy for a cleaner planet while conserving the Earth's natural environment. Our cost effective Green Energy Technologies will efficiently help to curb the negative impacts of humans on the Earth for our generation and generations to come...
http://www.gdttek.com/
http://www.gdttek.com/
20.01.11 00:46
#315
buran
und den Dreizeiler Biggemann
Liebe Elli
Es geht mir gut nur die Biers fehlen
Dein Buran
Es geht mir gut nur die Biers fehlen
Dein Buran
20.01.11 23:33
#319
buran
;-)
Tipp:Sie muessen versuchen die rt's zu suchen/ziehen und dann im gruenen Bereich binen 10/15 Sekunden den Entschluss nicht ur zu fassen,nein auch alles in Sack und Tüten zu haben.Dies kennen die meisten unter uns aus der Fahrschule,solange der Fahrschullehrer nichts sagt immer der Hauptstrasse folgen.
Merke:Schrecksekunde und Bremsweg ;-)))
GrB
Ps =Anhalteweg
Merke:Schrecksekunde und Bremsweg ;-)))
GrB
Ps =Anhalteweg
21.01.11 00:10
#320
buran
updtae 2011
20.01.11 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 34.109.000
19.01.11 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 3.210.000
18.01.11 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 34.000.000
15.01.11 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 5.665.400
14.01.11 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 5.665.400
13.01.11 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 1.670.000
12.01.11 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 4.599.999
11.01.11 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 4.235.000
10.01.11 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 9.301.000
08.01.11 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 54.000.000
07.01.11 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 49.000.000
06.01.11 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 18.240.000
05.01.11 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 500.000
04.01.11 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 20.000
03.01.11 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 20.000
01.01.11 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 900.000
19.01.11 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 3.210.000
18.01.11 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 34.000.000
15.01.11 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 5.665.400
14.01.11 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 5.665.400
13.01.11 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 1.670.000
12.01.11 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 4.599.999
11.01.11 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 4.235.000
10.01.11 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 9.301.000
08.01.11 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 54.000.000
07.01.11 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 49.000.000
06.01.11 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 18.240.000
05.01.11 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 500.000
04.01.11 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 20.000
03.01.11 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 20.000
01.01.11 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 $ 900.000
21.01.11 00:12
#321
buran
update
sollte es heissen
gleich folgend nocheinmal den link zu GDT,es hat sich was getan
gleich folgend nocheinmal den link zu GDT,es hat sich was getan
21.01.11 13:48
#322
buran
Guten Tag meine sehr geherten Damen
hatte ich schon auf das Unternehmen GDT hingewiesen?
Gruss Buran
Gruss Buran
21.01.11 14:06
#324
buran
Wehrte Frau
Verschiessen Sie doch nicht das ganze Pulver.In kleinen Teilen ordern.Und zu Ostern bitte in Richtung Hase,wenn beliebt.
15:30Uhr wieder Abschuss wenn schon denn schon,ich empfehle mich
Ihr Buran
Weiber...
15:30Uhr wieder Abschuss wenn schon denn schon,ich empfehle mich
Ihr Buran
Weiber...


