Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 10,85 | 11,00 | 32.680 € | -1,36% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -3,13% | 20.426 |
| 4 Wochen | -14,90% | 14.763 |
| 1 Jahr | -29,55% | 29.082 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 10.95 | 10.8 |
| Akt. Jahr | 15.4 | 10.4 |
| 52 Wochen | 16.85 | 9.4 |
05.01.12
, Nebenwerte Journal
Fortec Elektronik stets profitabel gewachsenSauerlach (aktiencheck.de AG) - Nach Ansicht der Experten vom "Nebenwerte Journal" dürfte sich ein Investment ...
04.02.11
, Der Aktionär-online
FORTEC Elektronik zurück in die ZukunftKulmbach (aktiencheck.de AG) - Für die Experten von "Der Aktionär-online" ist die FORTEC Elektronik-Aktie (ISIN ...
13.10.10
, BetaFaktor
FORTEC Elektronik Elektronik-Industrie brummtMünchen (aktiencheck.de AG) - Nach Meinung der Experten von "BetaFaktor" ist die Aktie von FORTEC Elektronik ...
16.04.26
, dpa-AFX
EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: [...]FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: FORTEC Benelux ernennt Maarten Büscher zum neuen CEO ^ EQS-News: ...
30.03.26
, dpa-AFX
EQS-Stimmrechte: FORTEC Elektronik Aktiengesells [...]FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel ...
30.03.26
, dpa-AFX
EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft [...]FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft erhält Auftrag im Marinebereich im Volumen von rund 1 Mio. EUR ^ ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 1014 | Rally der Aktie von Fortec Elektronik wohl am. | 05.03.26 |
| 63 | Welche ist die älteste Aktie in eurem Depot ? | 25.04.21 |
| 23 | WM Profiteure, wer noch? | 30.06.10 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Elektronik/Elektrik |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | https://www.fortecag.de |
| Aktienanzahl | 3,25 Mio. (Stand: 12.12.25) |
| Marktkap. | 35,26 Mio. € |
| Indizes/Listen | Technology All Share (Performance), Prime All Share (Performance), CDAX (Performance), DAXsupersector Information Technology (Performance), Prime All Share (Kurs), DAXsector All Technology (Kurs), DAXsupersector Information Technology (Kurs), DAXsector Technology (Performance), DAXsector All Technology (Performance), DAXsubsector Electronic Components+Hardware (Performance), Technology All Share (Kurs), DAXsector Technology (Kurs), DAXsubsector All Electronic Components+Hardware (Kurs), DAXsubsector All Electronic Components+Hardware (Performance), DAXsubsector Electronic Components+Hardware (Kurs), CDAX (Kurs), CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return) |
