Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 0,0362 | 0,0324 | 14.788 € | +11,73% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -3,72% | 14.452 |
| 4 Wochen | -13,40% | 12.044 |
| 1 Jahr | +67,59% | 27.527 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 0.0378 | 0.034 |
| Akt. Jahr | 0.0578 | 0.0314 |
| 52 Wochen | 0.0578 | 0.0126 |
14.12.25
, Börse Global
First Graphene Aktie: Auf KommerzkursFirst Graphene hat zum Wochenschluss zwei Signale gesendet: Intern sorgt eine Vergabe von Performance Rights für ...
05.12.25
, Börse Global
First Graphene Aktie: Verluste eingedämmtFirst Graphene liefert aktuelle Finanzdaten, die Anleger genau abwägen müssen. Während der Umsatz im ...
26.11.25
, Börse Global
First Graphene Aktie: Der Solar-Durchbruch?Graphen gilt oft als das „Wundermaterial“ der Zukunft, doch die kommerzielle Skalierung ließ Anleger bisher häufig ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 6622 | First Graphene - Erster Kommerzieller Produze. | 16.04.26 |
| 9 | MRL Corp wird zu First Graphite | 13.08.25 |
| 958 | MRL - Graphitabbau beginnt Anfang 2016!? | 25.04.21 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Industrie/Investitionsgüter |
| Herkunft | Australien |
| Website | http://firstgraphene.net |
| Aktienanzahl | 880,7 Mio. (Stand: 15.04.26) |
| Marktkap. | 31,9 Mio. € |
