Compass Real Estate Inc.
WKN: A2QR0H / ISIN: US20464U1007
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:58:55 | 7,30 | 216.0 |
| 21:58:55 | 7,30 | 1000.0 |
| 21:58:55 | 7,30 | 1300.0 |
| 21:58:55 | 7,31 | 400.0 |
| 21:58:55 | 7,31 | 100.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 2432.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 500.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 2699.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 300.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 100.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 300.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 3100.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 126.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 100.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 500.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 100.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 400.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 100.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 400.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:58:51 | 7,30 | 300.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 500.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 100.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 200.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 100.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 500.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 403.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 963.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 200.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 100.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 100.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 100.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 1500.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 100.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 100.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 100.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 1000.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 100.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 3200.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 300.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:58:51 | 7,30 | 525.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 900.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 675.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 100.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 100.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 900.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 2500.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 100.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 900.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 500.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 500.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 100.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 102.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 800.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 100.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 100.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 100.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 100.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 100.0 |
| 21:58:51 | 7,30 | 300.0 |

