Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (7788 Ergebnisse gefunden) Es we.
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 18.07.25 | Hot-Stock Juventus: Wichtige Deals en masse | |
| Die Spieler von Juventus Turin befinden sich noch im Urlaub. Die Vereinsbosse stecken hingegen mitten in der für sie stressigsten Phase der Saison. Sie wollen den zuletzt verjüngten Kader für die neue Saison verstärken, damit der ehemalige Serienmeister in Meisterschaft und der lukrativen Champions League wieder eine gewichtigere Rolle spielen kann. [...] | ||
| 17.07.25 | Apollo prüft Einstieg bei Atlético Madrid – Gespräche über Beteiligung an Spaniens drittgrößtem Fußballclub | |
| Apollo sondiert Einstieg bei Atlético Madrid, um Engagement in Europa und Zugang zum Fußball auszubauen. Der US-Investor Apollo verhandelt mit Atlético Madrid über den Erwerb einer Beteiligung an Spaniens drittgrößtem Fußballclub. Ausgangspunkt der Gespräche ist ein 800-Millionen-Euro-Immobilienprojekt rund um das Metropolitano-Stadion des Vereins. [...] | ||
| 17.07.25 | Windtree Therapeutics: NBC kassiert +100% über Nacht! | |
| Es ist der völlige Wahnsinn, was sich seit Wochen wieder im No Brainer Club abspielt. Hunderte Mitglieder scheinen aus dem Partymodus kaum noch herauszukommen: Der jüngste Trading-Tipp liefert mindestens +100% Kursgewinn innerhalb von 24 Stunden. Schon in der Vergangenheit haben wir die Nasdaq-notierte Windtree Therapeutics als unseriöses Konstrukt identfiziert, deren Management und Assets in höchstem Grade fragwürdig erscheinen. [...] | ||
| 17.07.25 | BJ's Wholesale Club: Der unauffällige Outperformer | |
| Während viele Einzelhändler mit sinkenden Margen und verunsicherten Verbrauchern kämpfen, zeigt BJ's Wholesale Club erstaunliche Resilienz. Der US-Wholesaler hat sich nicht nur gegen die Branche behauptet – er legte seit Jahresanfang satte 18% zu, während der Konsumgütersektor im Schnitt nur magere 3,7% schaffte. [...] | ||
| 17.07.25 | ONAR Signs Definitive Agreement to Acquire AI-Powered Marketing Intelligence Platform Retina.ai, Trusted by Unilever, Dollar Shave Club & More | |
| Miami, FL, July 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ONAR Holding Corporation (OTCQB: ONAR), a fast-growing marketing-technology company and network of performance-driven agencies, today announced it has signed a definitive agreement to acquire Retina.ai, an AI-powered marketing intelligence platform that predicts customer value early in the lifecycle and unlocks higher return on every marketing dollar. [...] | ||
| 17.07.25 | Bernstein hebt Ziel für Netflix auf 1390 Dollar - 'Outperform' | |
| NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Netflix von 1200 auf 1390 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach Meinung von Analyst Laurent Yoon könnte der Streaminganbieter mithilfe seines Algorithmus, der personalisierte Empfehlungen für Filme und Serien generiert, beim Börsenwert den "Billionen-Dollar-Club" erreichen, ohne auf ein aggressives Marktmultiplikator-Modell angewiesen zu sein. [...] | ||
| 17.07.25 | Costco: Dividenden-Champion mit starkem Verkaufsmomentum | |
| Costco beweist einmal mehr, warum der Großhändler zu den beliebtesten Dividendenzahlern gehört – und warum die Aktie trotz hoher Bewertung weiterhin Anleger überzeugt. Während viele Einzelhändler mit sinkenden Margen kämpfen, zeigt der Mitglieder-Club ungebrochene Stärke. [...] | ||
| 17.07.25 | Event-Highlight: Zum FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT kommen am 22. und 23. Oktober 2025 die Entscheider der Finanz- und Realwirtschaft | |
| Frankfurt (ots) - Christine Lagarde zählt zu den Top-Persönlichkeiten des internationalen Gipfels / Hessens Ministerpräsident Boris Rhein übernimmt die Schirmherrschaft / Fünf Veranstaltungen am 22. und 23. Oktober 2025 in drei Locations Es ist der große Zukunftsgipfel der Finanz- und Realwirtschaft in der Main-Metropole: Die WEIMER MEDIA GROUP (https://t988e4d95.emailsys1a.net/c/124/8483876/14001/0/51090450/829089/923946a57c.html?testmail=yes) veranstaltet am 22. [...] | ||
| 16.07.25 | IRW-News: High Tide Inc.: High Tide schließt mit Cronos Group Inc. eine Vereinbarung über Wandelschuldverschreibungen im Wert von 30 Millionen $ ab | |
| IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide schließt mit Cronos Group Inc. eine Vereinbarung über Wandelschuldverschreibungen im Wert von 30 Millionen $ ab CALGARY, AB, und TORONTO, ON, 16. Juli 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das erfolgreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Mehrwert zu schaffen, gab heute bekannt, dass es mit einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Cronos Group Inc. [...] | ||
| 16.07.25 | Repare Therapeutics: +96% für den No Brainer Club! | |
| Seit Wochen glühen die Anlegerdepots im No Brainer Club und ein erfolgreicher Exit reiht sich an den nächsten. Aktuelles Beispiel: Repare Therapeutics spült mal eben in wenigen Monaten +96% Kursgewinn ins Haus. NBC-Chefanalyst Maximilian Ruth präsentierte Club-Mitgliedern die Repare-Aktie am 27. [...] |

