Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 6,88 | 6,78 | 23.622 € | +1,47% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +5,85% | 29.402 |
| 4 Wochen | +10,61% | 27.610 |
| 1 Jahr | -14,21% | 24.300 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 6.96 | 6.68 |
| Akt. Jahr | 7.64 | 5.58 |
| 52 Wochen | 9.7 | 5.58 |
15.04.26
, Aktien Global
Cenit: Rentabilitätssteigerung 2026 erwartetNormal 0 false 21 false false false DE X-NONE X-NONE ...
25.03.26
, Aktien Global
Cenit: EBITDA soll deutlich wachsenNach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG im Geschäftsjahr 2025 ...
07.11.25
, Aktien Global
Cenit: Effizienz soll steigenNach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG in den ersten neun Monaten ...
15.04.26
, dpa-AFX
Original-Research: CENIT AG (von GBC AG): Kauf [...]^ Original-Research: CENIT AG - von GBC AG 15.04.2026 / 12:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, ...
15.04.26
, dpa-AFX
Original-Research: CENIT AG (von GBC AG): Buy^ Original-Research: CENIT AG - from GBC AG 15.04.2026 / 12:00 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted ...
15.04.26
, dpa-AFX
EQS-News: CENIT AG: CEO Wechsel bei der CEN [...]CENIT AG: CEO Wechsel bei der CENIT AG ^ EQS-News: CENIT AG / Schlagwort(e): Personalie CENIT AG: CEO Wechsel ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 367 | Cenit klarer Kauf WKN 540710 | 22.07.25 |
| 10 | Cenit AG Schluss mit fallenden Kursen! | 02.06.16 |
| 22 | Langfrist- Depot- Vergleich 2006-08-27 | 29.04.16 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Software/-dienstleistungen |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | http://www.cenit.de |
| Aktienanzahl | 8,37 Mio. (Stand: 29.12.25) |
| Marktkap. | 57,59 Mio. € |
| Indizes/Listen | Technology All Share (Performance), Prime All Share (Performance), CDAX (Performance), DAXsupersector Information Technology (Performance), Prime All Share (Kurs), DAXsubsector All IT-Services (Kurs), DAXsupersector Information Technology (Kurs), DAXsubsector IT-Services (Kurs), Technology All Share (Kurs), DAXsector Software (Performance), DAXsector Software (Kurs), DAXsubsector IT-Services (Performance), DAXsector All Software (Kurs), CDAX (Kurs), DAXsector All Software (Performance), DAXsubsector All IT-Services (Performance), CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return) |
