Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 1,80 | 1,77 | 9.141 € | +1,69% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +21,62% | 481,00 |
| 4 Wochen | +33,33% | 2.561 |
| 1 Jahr | -7,22% | 1.709 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 1.86 | 1.79 |
| Akt. Jahr | 1.93 | 1.19 |
| 52 Wochen | 3.88 | 1.19 |
01.03.24
, Xetra Newsboard
XFRA : NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 01.0 [...]Das Instrument 9OR IL0011832438 BEAMR IMAGING LTD IS -,05 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 01.03.2024: CONTINUOUS ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| Lottogewinn | 12.02.24 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Software |
| Herkunft | Israel |
| Website | https://beamr.com |
| Aktienanzahl | 15,5 Mio. (Stand: 10.03.25) |
| Marktkap. | 27,9 Mio. € |
