Kurs (Hamburg)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 0,095 | 0,09 | 380 € | +5,56% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -13,64% | 476,00 |
| 4 Wochen | -26,92% | 416,00 |
| 1 Jahr | -52,50% | 845,00 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 0.095 | 0.095 |
| Akt. Jahr | 0.15 | 0.063 |
| 52 Wochen | 0.18 | 0.06 |
23.03.11
, Hot Stocks Europe
Bebra Biogas Umsatzverdreifachung erwartetEndingen (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Hot Stocks Europe" halten die Bebra Biogas-Aktie (ISIN DE000A0Z23D3/ ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 20 | Aleia Holding - Biogas made in Germany | 05.04.23 |
| 137 | Bebra Biogas | 30.03.22 |
| 7813 | Bebra Biogas - Super Zahlen und Millionenauft. | 08.03.22 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Erneuerbare Energien |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | https://www.aleia.ag/index/ |
| Aktienanzahl | 18,6 Mio. (Stand: 14.04.26) |
| Marktkap. | 1,8 Mio. € |
