DAXsubsector All Health Care (Performance)
WKN: A0SM8Q / ISIN: DE000A0SM8Q8
Kursliste
| Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
|---|---|---|---|
| Arzneiwerk AG | 0,30 | 0,00% | - |
| FamiCord AG | 4,47 | -1,32% | - |
| Fresenius Medical. | 38,88 | -0,38% | - |
| Fresenius SE+Co . | 40,25 | -0,64% | - |
| Gerresheimer AG | 22,54 | +0,71% | - |
| Maternus-Kliniken . | 1,11 | +1,83% | - |
| Mediclin AG | 3,38 | -1,17% | - |
| Rhön-Klinikum AG | 12,40 | +0,81% | - |
| Schott Pharma A. | 14,76 | -3,40% | - |
