DAXsector Pharma+Healthcare (Kurs)
WKN: 966033 / ISIN: DE0009660332
Kursliste
| Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
|---|---|---|---|
| Arzneiwerk AG | 0,30 | 0,00% | 20:01 |
| Bayer AG | 38,35 | -0,78% | 20:17 |
| BB Biotech AG | 49,15 | +1,44% | 20:15 |
| Biofrontera AG | 2,48 | -2,36% | 16:57 |
| Carl Zeiss Medite. | 26,44 | +0,23% | 20:16 |
| Dermapharm Holdi. | 45,30 | -0,98% | 19:42 |
| Drägerwerk AG &. | 71,80 | +1,70% | 19:33 |
| Drägerwerk AG &. | 92,80 | +0,98% | 20:17 |
| Eckert&Ziegler A. | 15,27 | +4,59% | 20:05 |
| Evotec SE | 5,28 | -1,03% | 19:54 |
| FamiCord AG | 4,52 | +0,67% | 17:18 |
| Formycon AG | 18,00 | -1,96% | 19:14 |
| Fresenius Medical. | 38,69 | -0,79% | 20:13 |
| Fresenius SE+Co . | 40,25 | -0,40% | 20:12 |
| Gerresheimer AG | 24,00 | +5,45% | 20:17 |
| Heidelberg Pharma. | 2,77 | +2,97% | 17:38 |
| Mediclin AG | 3,32 | -2,92% | 18:28 |
| Medios AG | 13,54 | +2,42% | 18:48 |
| Merck KGaA | 109,55 | -2,45% | 20:14 |
| Ottobock SE&Co . | 58,20 | -0,85% | 19:46 |
| Pentixapharm Hold. | 2,01 | -2,43% | 20:01 |
| Qiagen NV | 32,49 | -0,83% | 19:56 |
| Rhön-Klinikum AG | 12,10 | -3,20% | 17:29 |
| Sartorius AG St | 176,00 | +0,23% | 19:55 |
| Sartorius AG Vz | 220,40 | +0,96% | 19:12 |
| Schott Pharma A. | 14,98 | 0,00% | 19:59 |
| Siemens Healthine. | 35,88 | -0,08% | 20:17 |
| Stratec SE | 18,40 | -0,97% | 17:29 |
