DAXsector All Industrial (Performance)
WKN: A0SM7R / ISIN: DE000A0SM7R8
Kursliste
| Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2G Energy AG | 49,02 | -1,53% | - |
| 3U Holding AG | 1,16 | +2,20% | - |
| 7C Solarparken A. | 1,82 | +1,11% | - |
| a.i.s. AG | 0,17 | 0,00% | - |
| Airbus SE | 167,64 | +0,12% | - |
| Amadeus Fire AG | 24,55 | -1,21% | - |
| Asta Energy Solu. | 50,60 | +8,58% | - |
| Aumann AG | 13,20 | -2,94% | - |
| Basler AG | 17,90 | +0,45% | - |
| BayWa AG Na | 14,35 | -0,35% | - |
| BayWa AG vink. | 2,81 | +2,18% | - |
| Befesa SA | 33,80 | -3,01% | - |
| Bertrandt AG | 15,45 | -2,52% | - |
| BigRep SE | 0,23 | +12,62% | - |
| Bilfinger SE | 99,95 | -1,72% | - |
| Blue Cap AG | 18,25 | +1,11% | - |
| Brenntag SE | 59,86 | +0,40% | - |
| Compleo Charging. | 0,056 | -12,60% | - |
| Daimler Truck Ho. | 44,08 | +1,57% | - |
| Daldrup & Söhne . | 22,70 | -2,99% | - |
| Datron AG | 7,50 | +1,35% | - |
| Delignit AG | 2,66 | -2,21% | - |
| Deutz AG | 10,14 | -2,12% | - |
| DMG Mori AG | 48,10 | -0,41% | - |
| Dürr AG | 21,60 | -1,14% | - |
| Enapter AG | 1,14 | -5,79% | - |
| EnergieKontor AG | 39,90 | +0,38% | - |
| Friedrich Vorwerk. | 73,40 | +0,89% | - |
| Friwo AG | 5,15 | +3,00% | - |
| Gabler Group AG | 39,40 | -1,75% | - |
| GEA Group AG | 61,05 | +0,49% | - |
| Gesco SE | 14,60 | -2,01% | - |
| H2APEX Group S. | 1,05 | +8,63% | - |
| Heidelberger Druc. | 1,45 | -2,68% | - |
| Hensoldt AG | 73,96 | -5,57% | - |
| Hoenle AG | 8,82 | -2,86% | - |
| IBU-tec Advanced. | 16,45 | -4,08% | - |
| Indus Holding AG | 28,70 | -0,52% | - |
| Infas Holding AG. | 6,80 | 0,00% | - |
| Jenoptik AG | 33,84 | -0,06% | - |
| Jungheinrich AG . | 24,76 | -13,43% | - |
| Kap AG | 2,10 | +23,53% | - |
| KHD Humboldt W. | 1,69 | -2,87% | - |
| KHD Humboldt W. | 4,76 | -26,77% | - |
| Kion Group AG | 43,46 | -5,46% | - |
| Klöckner & Co S. | 12,44 | -0,80% | - |
| Knorr Bremse AG | 100,20 | -0,10% | - |
| Koenig & Bauer . | 9,48 | +2,16% | - |
| Krones AG | 126,00 | -0,47% | - |
| KSB SE+Co KGa. | 984,00 | -4,47% | - |
| KSB SE+CO.KGa. | 984,00 | -3,34% | - |
| LPKF Laser & E. | 15,80 | +12,06% | - |
Seite:
1
