DAXsector All Industrial (Kurs)
WKN: A0SM44 / ISIN: DE000A0SM445
Kursliste
| Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2G Energy AG | 48,76 | +1,41% | - |
| 3U Holding AG | 1,11 | -1,78% | - |
| 7C Solarparken A. | 1,77 | 0,00% | - |
| a.i.s. AG | 0,17 | 0,00% | - |
| Airbus SE | 170,44 | -3,33% | - |
| Amadeus Fire AG | 25,50 | +2,00% | - |
| Asta Energy Solu. | 48,60 | +1,04% | - |
| Aumann AG | 13,65 | +2,25% | - |
| Basler AG | 18,46 | -0,65% | - |
| BayWa AG Na | 13,40 | -2,55% | - |
| BayWa AG vink. | 2,77 | -0,90% | - |
| Befesa SA | 34,40 | +0,73% | - |
| Bertrandt AG | 15,40 | -0,65% | - |
| BigRep SE | 0,26 | -3,01% | - |
| Bilfinger SE | 106,50 | -1,75% | - |
| Blue Cap AG | 17,55 | -1,13% | - |
| Brenntag SE | 60,38 | +0,97% | - |
| Compleo Charging. | 0,058 | -1,71% | - |
| Daimler Truck Ho. | 43,17 | -0,28% | - |
| Daldrup & Söhne . | 24,30 | +5,65% | - |
| Datron AG | 7,50 | 0,00% | - |
| Delignit AG | 2,68 | -1,47% | - |
| Deutz AG | 10,32 | -0,48% | - |
| DMG Mori AG | 48,40 | +0,41% | - |
| Dürr AG | 22,55 | +0,22% | - |
| Enapter AG | 1,24 | +2,07% | - |
| EnergieKontor AG | 39,65 | -0,13% | - |
| Friedrich Vorwerk. | 75,00 | -8,76% | - |
| Friwo AG | 4,82 | -4,55% | - |
| Gabler Group AG | 41,00 | -2,38% | - |
| GEA Group AG | 61,65 | -1,20% | - |
| Gesco SE | 14,90 | 0,00% | - |
| H2APEX Group S. | 1,02 | +1,99% | - |
| Heidelberger Druc. | 1,48 | -7,67% | - |
| Hensoldt AG | 79,04 | -4,03% | - |
| Hoenle AG | 8,80 | -3,08% | - |
| IBU-tec Advanced. | 15,30 | -0,33% | - |
| Indus Holding AG | 28,85 | -0,86% | - |
| Infas Holding AG. | 6,90 | +1,47% | - |
| Jenoptik AG | 33,88 | 0,00% | - |
| Jungheinrich AG . | 29,28 | -0,54% | - |
| Kap AG | 2,16 | -19,10% | - |
| KHD Humboldt W. | 1,81 | +2,84% | - |
| KHD Humboldt W. | 6,50 | +8,33% | - |
| Kion Group AG | 45,86 | -2,82% | - |
| Klöckner & Co S. | 12,56 | +0,48% | - |
| Knorr Bremse AG | 101,20 | -1,84% | - |
| Koenig & Bauer . | 9,81 | -1,60% | - |
| Krones AG | 129,40 | -0,61% | - |
| KSB SE+Co KGa. | 1.080 | -0,92% | - |
| KSB SE+CO.KGa. | 1.042 | -1,88% | - |
| LPKF Laser & E. | 14,50 | +17,89% | - |
Seite:
1
