Suchen
Login
Anzeige:
Mo, 27. April 2026, 22:57 Uhr

DAXsector All Consumer (Kurs)

WKN: A0SM41 / ISIN: DE000A0SM411

Kursliste
Name Letzter EUR Änd. Zeit
A.S. Creation Ta. 7,50 -1,32% 12:48
Adidas AG 137,80 +1,14% 17:35
Ahlers AG 0,014 +22,73% 17:02
Beiersdorf AG 72,30 +0,22% 17:35
CEWE Stiftung K. 93,50 -0,74% 17:35
Dierig Holding AG 8,65 0,00% 17:35
Einhell Germany A. 71,70 +0,99% 17:35
Haier Smart Hom. 1,81 -1,61% 17:35
Henkel AG & Co. 64,04 -0,99% 17:35
Henkel AG & Co. 60,75 -0,25% 17:35
Hugo Boss AG 36,71 +0,30% 17:35
Leifheit AG 16,85 -0,30% 17:35
Ming Le Sports A. 0,050 0,00% 08:07
pferdewetten.de A. 2,96 -1,99% 21:46
Puma SE 25,09 +0,36% 17:35
Roy Asset Holdin. 0,0040 0,00% 08:16
Surteco Group SE 10,20 -0,97% 09:24
TC Unterhaltungse. 0,062 0,00% 21:55
Tin Inn Holding V. 10,00 0,00% -
Tonies SE 10,06 -0,40% 17:35
TUI AG 6,43 +0,85% 17:35
Villeroy & Boch . 17,25 -0,58% 21:58