Kursliste
| Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
|---|---|---|---|
| ABB Ltd | 80,68 | -1,30% | 09:41 |
| Alcon AG | 68,52 | -1,35% | 09:04 |
| Amrize AG | 50,06 | 0,00% | - |
| Cie Financiere Ric. | 171,00 | -1,07% | 09:03 |
| Geberit AG | 600,00 | -1,48% | 09:08 |
| Givaudan SA | 3.189 | -0,69% | 08:13 |
| Holcim Ltd | 79,00 | -1,25% | 09:10 |
| Kühne+Nagel AG | 198,95 | -1,12% | 08:00 |
| Logitech Internatio. | 85,18 | -0,63% | 09:08 |
| Lonza Group AG | 581,00 | -1,29% | 09:37 |
| Nestlé SA | 82,89 | -3,62% | 09:46 |
| Novartis AG | 128,40 | -0,93% | 09:45 |
| Partners Group H. | 1.023 | -1,06% | 09:20 |
| Roche Holding AG. | 345,81 | -0,24% | 09:34 |
| Sika AG | 167,00 | -2,05% | 09:45 |
| Swiss Life AG | 1.017 | -0,25% | 09:43 |
| Swiss Re AG | 142,35 | -0,14% | 09:29 |
| Swisscom AG | 703,00 | -0,28% | 08:01 |
| UBS Group AG | 36,80 | -0,76% | 09:44 |
| Zurich Insurance . | 607,20 | +0,13% | 09:22 |
